012131_population_20220630.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 青葉町1丁目 | 724 | 307 | 417 | 5 | 9 | 15 | 11 | 16 | 8 | 9 | 11 | 21 | 12 | 6 | 10 | 9 | 10 | 20 | 14 | 16 | 24 | 28 | 30 | 22 | 25 | 11 | 30 | 28 | 29 | 27 | 42 | 22 | 58 | 22 | 47 | 16 | 25 | 14 | 22 | 428 |  | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 青葉町2丁目 | 1220 | 559 | 661 | 16 | 20 | 20 | 11 | 21 | 18 | 31 | 25 | 29 | 19 | 19 | 19 | 20 | 16 | 34 | 29 | 33 | 41 | 44 | 37 | 24 | 41 | 33 | 41 | 37 | 55 | 51 | 51 | 48 | 72 | 36 | 29 | 22 | 46 | 41 | 91 | 683 |  | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 旭町1丁目 | 99 | 47 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 60 |  | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 旭町2丁目 | 413 | 177 | 236 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 17 | 5 | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 14 | 7 | 16 | 16 | 11 | 13 | 17 | 7 | 20 | 17 | 16 | 17 | 25 | 8 | 25 | 8 | 21 | 9 | 20 | 279 |  | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 旭町3丁目 | 92 | 46 | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |  | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 旭町4丁目 | 81 | 39 | 42 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 48 |  | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 有明町1丁目 | 120 | 59 | 61 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 72 |  | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 有明町2丁目 | 241 | 124 | 117 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 10 | 10 | 8 | 17 | 12 | 7 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 10 | 151 |  | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 泉町1丁目 | 767 | 387 | 380 | 16 | 9 | 16 | 6 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 24 | 21 | 24 | 17 | 26 | 31 | 30 | 27 | 34 | 17 | 27 | 23 | 32 | 30 | 25 | 22 | 16 | 15 | 26 | 26 | 20 | 40 | 19 | 26 | 14 | 33 | 463 |  | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 泉町2丁目 | 270 | 142 | 128 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 16 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 14 | 13 | 15 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 182 |  | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 一本松町 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 字糸井 | 792 | 389 | 403 | 6 | 6 | 9 | 13 | 5 | 11 | 17 | 11 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 9 | 24 | 21 | 22 | 27 | 36 | 29 | 24 | 18 | 29 | 25 | 26 | 27 | 43 | 37 | 41 | 40 | 23 | 28 | 13 | 22 | 23 | 43 | 508 |  | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 字植苗 | 1141 | 555 | 586 | 22 | 11 | 17 | 17 | 19 | 15 | 20 | 11 | 14 | 13 | 19 | 16 | 14 | 14 | 24 | 31 | 37 | 19 | 37 | 36 | 46 | 45 | 49 | 51 | 44 | 49 | 66 | 46 | 52 | 61 | 25 | 44 | 28 | 46 | 22 | 61 | 697 |  | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 永福町1丁目 | 287 | 144 | 143 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 | 156 |  | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 永福町2丁目 | 794 | 385 | 409 | 9 | 10 | 13 | 9 | 13 | 21 | 16 | 24 | 20 | 12 | 25 | 27 | 20 | 29 | 28 | 23 | 23 | 21 | 29 | 31 | 34 | 34 | 28 | 26 | 18 | 25 | 35 | 32 | 32 | 29 | 14 | 17 | 11 | 19 | 17 | 20 | 466 |  | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 王子町1丁目 | 193 | 99 | 94 | 16 | 13 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11 | 16 | 13 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63 |  | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 王子町3丁目 | 338 | 164 | 174 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 22 | 14 | 10 | 14 | 10 | 13 | 22 | 16 | 21 | 15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 156 |  | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 大町1丁目 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 |  | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 大町2丁目 | 68 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 47 |  | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 音羽町1丁目 | 794 | 420 | 374 | 8 | 8 | 12 | 7 | 16 | 13 | 16 | 9 | 17 | 21 | 39 | 28 | 33 | 27 | 25 | 18 | 29 | 18 | 36 | 22 | 37 | 33 | 40 | 15 | 17 | 22 | 21 | 22 | 32 | 34 | 12 | 22 | 17 | 25 | 13 | 30 | 538 |  | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 音羽町2丁目 | 806 | 419 | 387 | 18 | 13 | 13 | 6 | 11 | 11 | 11 | 17 | 18 | 21 | 34 | 25 | 29 | 17 | 24 | 22 | 37 | 31 | 34 | 29 | 35 | 28 | 33 | 21 | 36 | 24 | 21 | 22 | 24 | 33 | 16 | 24 | 9 | 15 | 16 | 28 | 537 |  | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 表町1丁目 | 133 | 61 | 72 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 78 |  | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 表町3丁目 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |  | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 表町4丁目 | 37 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |  | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 表町5丁目 | 406 | 184 | 222 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 21 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 13 | 14 | 23 | 17 | 17 | 14 | 16 | 22 | 18 | 15 | 11 | 18 | 6 | 13 | 6 | 14 | 14 | 41 | 323 |  | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 春日町1丁目 | 609 | 321 | 288 | 11 | 15 | 8 | 6 | 6 | 9 | 17 | 11 | 19 | 21 | 38 | 31 | 40 | 21 | 22 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 23 | 17 | 11 | 17 | 16 | 12 | 19 | 15 | 22 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 418 |  | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 春日町2丁目 | 564 | 261 | 303 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 19 | 16 | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 24 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | 24 | 17 | 21 | 8 | 12 | 12 | 22 | 315 |  | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 春日町3丁目 | 691 | 360 | 331 | 7 | 6 | 14 | 8 | 17 | 12 | 18 | 5 | 13 | 7 | 19 | 12 | 21 | 17 | 26 | 15 | 23 | 16 | 30 | 29 | 28 | 28 | 17 | 19 | 24 | 22 | 26 | 22 | 26 | 32 | 17 | 23 | 17 | 22 | 17 | 36 | 414 |  | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 木場町1丁目 | 84 | 41 | 43 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 44 |  | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 木場町2丁目 | 871 | 420 | 451 | 6 | 12 | 15 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 18 | 13 | 27 | 17 | 22 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 40 | 30 | 34 | 32 | 27 | 29 | 33 | 31 | 32 | 37 | 45 | 52 | 28 | 39 | 15 | 32 | 20 | 33 | 532 |  | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 木場町3丁目 | 571 | 276 | 295 | 6 | 6 | 9 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 18 | 17 | 22 | 16 | 24 | 14 | 20 | 26 | 25 | 10 | 20 | 14 | 21 | 24 | 21 | 26 | 16 | 20 | 19 | 22 | 9 | 13 | 7 | 20 | 11 | 23 | 357 |  | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 啓北町1丁目 | 777 | 359 | 418 | 18 | 18 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 19 | 11 | 14 | 21 | 21 | 13 | 24 | 20 | 17 | 28 | 19 | 27 | 25 | 31 | 27 | 23 | 25 | 29 | 34 | 45 | 33 | 39 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 | 39 | 452 |  | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 啓北町2丁目 | 546 | 250 | 296 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 11 | 10 | 8 | 4 | 9 | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 9 | 15 | 15 | 13 | 12 | 20 | 26 | 9 | 15 | 19 | 27 | 27 | 22 | 35 | 26 | 13 | 30 | 15 | 15 | 10 | 29 | 319 |  | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 小糸井町1丁目 | 94 | 55 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 59 |  | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 光洋町1丁目 | 430 | 216 | 214 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 5 | 10 | 14 | 7 | 21 | 10 | 24 | 26 | 13 | 11 | 14 | 17 | 12 | 8 | 19 | 12 | 13 | 21 | 12 | 11 | 7 | 12 | 7 | 14 | 256 |  | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 光洋町2丁目 | 415 | 207 | 208 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 9 | 16 | 13 | 8 | 8 | 13 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 20 | 18 | 22 | 21 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 11 | 10 | 7 | 7 | 4 | 13 | 204 |  | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 光洋町3丁目 | 807 | 390 | 417 | 8 | 7 | 9 | 12 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 10 | 12 | 9 | 10 | 17 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 27 | 25 | 21 | 21 | 20 | 18 | 34 | 27 | 47 | 41 | 36 | 44 | 30 | 35 | 21 | 42 | 489 |  | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 寿町1丁目 | 173 | 70 | 103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 18 | 3 | 8 | 4 | 12 | 5 | 19 | 130 |  | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 寿町2丁目 | 144 | 73 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 98 |  | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 幸町1丁目 | 219 | 110 | 109 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 18 | 12 | 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 138 |  | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 幸町2丁目 | 272 | 131 | 141 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 5 | 15 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 14 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 10 | 186 |  | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 栄町1丁目 | 237 | 111 | 126 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 8 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 3 | 11 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 155 |  | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 栄町2丁目 | 242 | 104 | 138 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 13 | 11 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 13 | 11 | 14 | 3 | 15 | 9 | 13 | 148 |  | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 栄町3丁目 | 189 | 98 | 91 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 130 |  | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 桜木町1丁目 | 929 | 471 | 458 | 11 | 12 | 19 | 13 | 18 | 14 | 24 | 8 | 22 | 12 | 26 | 29 | 27 | 23 | 28 | 21 | 33 | 25 | 36 | 21 | 35 | 24 | 29 | 46 | 33 | 28 | 32 | 37 | 40 | 46 | 27 | 33 | 18 | 34 | 13 | 32 | 520 |  | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 桜木町2丁目 | 1045 | 508 | 537 | 24 | 10 | 21 | 8 | 21 | 15 | 17 | 15 | 10 | 17 | 18 | 18 | 26 | 20 | 23 | 31 | 34 | 24 | 22 | 35 | 39 | 35 | 27 | 20 | 35 | 43 | 49 | 63 | 57 | 63 | 42 | 40 | 25 | 36 | 18 | 44 | 582 |  | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 桜木町3丁目 | 810 | 384 | 426 | 17 | 10 | 15 | 16 | 23 | 12 | 16 | 17 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 12 | 21 | 23 | 33 | 18 | 32 | 32 | 25 | 33 | 18 | 34 | 27 | 24 | 23 | 32 | 39 | 44 | 23 | 23 | 16 | 27 | 17 | 39 | 399 |  | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 桜木町4丁目 | 783 | 376 | 407 | 9 | 13 | 20 | 11 | 25 | 20 | 19 | 15 | 11 | 20 | 12 | 12 | 9 | 16 | 22 | 27 | 39 | 33 | 34 | 24 | 25 | 33 | 18 | 23 | 21 | 19 | 21 | 35 | 28 | 34 | 24 | 21 | 18 | 27 | 21 | 24 | 386 |  | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 三光町1丁目 | 1071 | 496 | 575 | 12 | 4 | 22 | 29 | 26 | 31 | 35 | 33 | 27 | 16 | 20 | 15 | 16 | 20 | 28 | 32 | 35 | 43 | 25 | 45 | 40 | 51 | 45 | 57 | 48 | 50 | 53 | 52 | 28 | 31 | 21 | 28 | 9 | 18 | 6 | 20 | 537 |  | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 三光町2丁目 | 993 | 475 | 518 | 18 | 8 | 19 | 10 | 19 | 19 | 28 | 24 | 19 | 15 | 19 | 20 | 24 | 26 | 29 | 26 | 28 | 38 | 31 | 47 | 31 | 27 | 34 | 32 | 33 | 50 | 43 | 41 | 55 | 54 | 13 | 21 | 19 | 23 | 13 | 37 | 549 |  | 
      
          | 012131 | 0253 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 三光町3丁目 | 601 | 288 | 313 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 20 | 13 | 21 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 11 | 18 | 35 | 53 | 46 | 56 | 27 | 29 | 21 | 24 | 17 | 22 | 326 |  | 
      
          | 012131 | 0254 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 三光町4丁目 | 538 | 244 | 294 | 3 | 3 | 8 | 7 | 9 | 13 | 9 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 20 | 8 | 11 | 18 | 22 | 18 | 37 | 45 | 45 | 45 | 38 | 5 | 11 | 8 | 16 | 11 | 14 | 264 |  | 
      
          | 012131 | 0255 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 三光町5丁目 | 795 | 369 | 426 | 15 | 14 | 16 | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 13 | 13 | 24 | 26 | 13 | 20 | 18 | 23 | 23 | 17 | 19 | 21 | 14 | 27 | 36 | 50 | 43 | 46 | 38 | 65 | 39 | 26 | 15 | 15 | 13 | 34 | 416 |  | 
      
          | 012131 | 0256 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 三光町6丁目 | 402 | 205 | 197 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 18 | 9 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 24 | 21 | 23 | 19 | 19 | 20 | 9 | 15 | 17 | 12 | 13 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 181 |  | 
      
          | 012131 | 0261 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-06-30 | 汐見町1丁目 | 56 | 27 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |  | 
      
