012131_population_20220430.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 青葉町1丁目 | 726 | 308 | 418 | 5 | 11 | 16 | 10 | 15 | 7 | 8 | 11 | 21 | 13 | 6 | 10 | 9 | 9 | 22 | 16 | 16 | 22 | 28 | 30 | 21 | 28 | 13 | 29 | 28 | 29 | 25 | 42 | 22 | 60 | 23 | 43 | 16 | 26 | 14 | 22 | 432 |  | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 青葉町2丁目 | 1233 | 566 | 667 | 16 | 22 | 20 | 9 | 22 | 18 | 33 | 26 | 31 | 19 | 17 | 22 | 22 | 17 | 32 | 29 | 34 | 42 | 45 | 37 | 23 | 40 | 33 | 43 | 38 | 55 | 54 | 51 | 45 | 70 | 38 | 30 | 21 | 45 | 42 | 92 | 690 |  | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 旭町1丁目 | 94 | 43 | 51 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 58 |  | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 旭町2丁目 | 413 | 176 | 237 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 18 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 14 | 7 | 16 | 16 | 12 | 14 | 16 | 7 | 20 | 17 | 19 | 17 | 24 | 8 | 23 | 9 | 22 | 9 | 22 | 281 |  | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 旭町3丁目 | 95 | 48 | 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63 |  | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 旭町4丁目 | 78 | 38 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 48 |  | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 有明町1丁目 | 120 | 59 | 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 71 |  | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 有明町2丁目 | 252 | 131 | 121 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 9 | 10 | 11 | 8 | 17 | 12 | 7 | 4 | 9 | 7 | 12 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 159 |  | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 泉町1丁目 | 767 | 387 | 380 | 16 | 10 | 15 | 5 | 14 | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | 25 | 20 | 23 | 18 | 26 | 30 | 31 | 25 | 31 | 17 | 30 | 24 | 32 | 30 | 23 | 21 | 17 | 16 | 26 | 26 | 21 | 39 | 19 | 26 | 14 | 32 | 464 |  | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 泉町2丁目 | 270 | 142 | 128 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 16 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 16 | 12 | 15 | 6 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 181 |  | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 一本松町 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 字糸井 | 788 | 389 | 399 | 5 | 6 | 9 | 14 | 4 | 9 | 17 | 11 | 15 | 19 | 13 | 18 | 20 | 7 | 23 | 20 | 24 | 27 | 36 | 31 | 25 | 17 | 30 | 24 | 24 | 27 | 42 | 37 | 41 | 41 | 24 | 25 | 14 | 23 | 23 | 43 | 507 |  | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 字植苗 | 1153 | 557 | 596 | 21 | 12 | 16 | 17 | 20 | 15 | 19 | 11 | 14 | 14 | 19 | 15 | 14 | 16 | 24 | 29 | 37 | 19 | 37 | 38 | 46 | 47 | 51 | 52 | 45 | 47 | 65 | 49 | 52 | 57 | 25 | 47 | 30 | 44 | 22 | 67 | 705 |  | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 永福町1丁目 | 277 | 137 | 140 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 150 |  | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 永福町2丁目 | 805 | 385 | 420 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 22 | 13 | 23 | 23 | 16 | 24 | 31 | 19 | 27 | 28 | 23 | 25 | 22 | 26 | 32 | 36 | 34 | 28 | 28 | 17 | 23 | 34 | 34 | 32 | 27 | 14 | 19 | 11 | 19 | 19 | 20 | 468 |  | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 王子町1丁目 | 193 | 100 | 93 | 16 | 14 | 13 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 14 | 14 | 7 | 8 | 13 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 65 |  | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 王子町3丁目 | 347 | 168 | 179 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 21 | 15 | 10 | 14 | 10 | 15 | 25 | 14 | 20 | 15 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 162 |  | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 大町1丁目 | 51 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 |  | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 大町2丁目 | 71 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 49 |  | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 音羽町1丁目 | 788 | 422 | 366 | 7 | 7 | 13 | 8 | 16 | 11 | 18 | 9 | 16 | 20 | 41 | 29 | 30 | 23 | 25 | 19 | 29 | 18 | 37 | 24 | 36 | 30 | 40 | 14 | 16 | 22 | 21 | 23 | 33 | 34 | 15 | 21 | 17 | 24 | 12 | 30 | 535 |  | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 音羽町2丁目 | 816 | 419 | 397 | 17 | 13 | 13 | 6 | 12 | 11 | 12 | 20 | 17 | 21 | 36 | 27 | 27 | 16 | 24 | 24 | 36 | 31 | 33 | 31 | 37 | 29 | 31 | 20 | 38 | 27 | 20 | 22 | 24 | 31 | 16 | 24 | 10 | 16 | 16 | 28 | 541 |  | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 表町1丁目 | 136 | 62 | 74 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 14 | 8 | 7 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 80 |  | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 表町3丁目 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |  | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 表町4丁目 | 39 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |  | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 表町5丁目 | 407 | 182 | 225 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 19 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 23 | 18 | 17 | 12 | 15 | 23 | 18 | 17 | 11 | 16 | 6 | 14 | 6 | 13 | 13 | 43 | 322 |  | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 春日町1丁目 | 605 | 317 | 288 | 9 | 14 | 8 | 6 | 6 | 9 | 18 | 11 | 19 | 23 | 37 | 32 | 40 | 20 | 20 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 | 20 | 17 | 10 | 17 | 16 | 12 | 18 | 16 | 24 | 11 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 12 | 417 |  | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 春日町2丁目 | 565 | 261 | 304 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 19 | 15 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 | 13 | 23 | 26 | 26 | 22 | 23 | 18 | 21 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | 25 | 17 | 21 | 7 | 12 | 12 | 23 | 316 |  | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 春日町3丁目 | 689 | 360 | 329 | 5 | 5 | 15 | 8 | 17 | 12 | 17 | 5 | 15 | 7 | 18 | 10 | 19 | 18 | 25 | 14 | 25 | 14 | 30 | 31 | 28 | 29 | 17 | 17 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 33 | 19 | 22 | 15 | 24 | 17 | 35 | 415 |  | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 木場町1丁目 | 83 | 40 | 43 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 43 |  | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 木場町2丁目 | 863 | 417 | 446 | 6 | 13 | 13 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 | 18 | 15 | 26 | 15 | 22 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 40 | 29 | 33 | 31 | 27 | 31 | 32 | 29 | 33 | 37 | 45 | 54 | 28 | 37 | 17 | 33 | 19 | 32 | 529 |  | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 木場町3丁目 | 566 | 277 | 289 | 6 | 7 | 9 | 17 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 18 | 17 | 21 | 17 | 24 | 14 | 20 | 25 | 26 | 11 | 20 | 13 | 21 | 23 | 21 | 24 | 16 | 21 | 19 | 21 | 9 | 13 | 7 | 20 | 12 | 23 | 354 |  | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 啓北町1丁目 | 777 | 362 | 415 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 6 | 20 | 12 | 15 | 22 | 22 | 12 | 25 | 19 | 18 | 30 | 18 | 26 | 25 | 31 | 26 | 23 | 28 | 30 | 34 | 43 | 32 | 41 | 18 | 20 | 16 | 22 | 15 | 39 | 454 |  | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 啓北町2丁目 | 558 | 255 | 303 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 11 | 10 | 7 | 4 | 10 | 14 | 17 | 14 | 14 | 19 | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 | 19 | 26 | 9 | 17 | 18 | 25 | 31 | 22 | 32 | 27 | 12 | 29 | 16 | 15 | 10 | 30 | 324 |  | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 小糸井町1丁目 | 99 | 59 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 62 |  | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 光洋町1丁目 | 426 | 212 | 214 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 17 | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 | 6 | 10 | 14 | 7 | 21 | 10 | 21 | 24 | 13 | 12 | 13 | 18 | 12 | 9 | 19 | 11 | 12 | 21 | 12 | 11 | 8 | 12 | 6 | 13 | 249 |  | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 光洋町2丁目 | 411 | 202 | 209 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 17 | 13 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 13 | 8 | 11 | 20 | 16 | 21 | 23 | 17 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 13 | 205 |  | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 光洋町3丁目 | 817 | 396 | 421 | 9 | 10 | 8 | 10 | 20 | 17 | 20 | 16 | 13 | 18 | 10 | 12 | 10 | 9 | 18 | 18 | 22 | 23 | 25 | 34 | 28 | 24 | 21 | 19 | 22 | 18 | 35 | 30 | 49 | 44 | 34 | 40 | 30 | 42 | 22 | 37 | 493 |  | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 寿町1丁目 | 177 | 71 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 18 | 3 | 9 | 4 | 12 | 6 | 20 | 132 |  | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 寿町2丁目 | 146 | 73 | 73 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 11 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 99 |  | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 幸町1丁目 | 218 | 110 | 108 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 17 | 11 | 4 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 137 |  | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 幸町2丁目 | 266 | 126 | 140 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 5 | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 14 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 181 |  | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 栄町1丁目 | 235 | 108 | 127 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 153 |  | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 栄町2丁目 | 241 | 102 | 139 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 13 | 10 | 13 | 3 | 16 | 9 | 12 | 146 |  | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 栄町3丁目 | 184 | 96 | 88 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 128 |  | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 桜木町1丁目 | 924 | 469 | 455 | 10 | 10 | 19 | 13 | 17 | 14 | 22 | 7 | 21 | 11 | 26 | 29 | 27 | 23 | 28 | 20 | 33 | 23 | 39 | 23 | 34 | 22 | 30 | 48 | 32 | 26 | 32 | 37 | 41 | 49 | 27 | 33 | 18 | 34 | 13 | 33 | 521 |  | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 桜木町2丁目 | 1048 | 508 | 540 | 24 | 10 | 21 | 8 | 22 | 16 | 16 | 14 | 12 | 17 | 17 | 19 | 26 | 19 | 22 | 32 | 35 | 25 | 22 | 33 | 39 | 34 | 28 | 21 | 33 | 47 | 51 | 62 | 59 | 62 | 39 | 42 | 25 | 35 | 17 | 44 | 582 |  | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 桜木町3丁目 | 809 | 382 | 427 | 16 | 13 | 15 | 13 | 23 | 12 | 16 | 18 | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 22 | 21 | 35 | 19 | 30 | 34 | 24 | 35 | 18 | 30 | 26 | 24 | 26 | 32 | 35 | 44 | 23 | 23 | 16 | 29 | 17 | 36 | 398 |  | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 桜木町4丁目 | 792 | 380 | 412 | 10 | 13 | 22 | 14 | 25 | 19 | 19 | 15 | 11 | 21 | 11 | 11 | 11 | 20 | 23 | 27 | 42 | 34 | 32 | 24 | 25 | 34 | 18 | 22 | 21 | 23 | 21 | 33 | 27 | 31 | 23 | 22 | 19 | 25 | 20 | 24 | 386 |  | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 三光町1丁目 | 1065 | 491 | 574 | 13 | 4 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 | 32 | 23 | 18 | 20 | 14 | 16 | 23 | 28 | 29 | 34 | 41 | 26 | 45 | 39 | 52 | 48 | 57 | 45 | 51 | 56 | 52 | 27 | 29 | 21 | 29 | 10 | 18 | 7 | 20 | 531 |  | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 三光町2丁目 | 988 | 477 | 511 | 18 | 7 | 20 | 10 | 19 | 19 | 29 | 23 | 19 | 16 | 18 | 20 | 26 | 25 | 28 | 23 | 25 | 38 | 39 | 49 | 28 | 28 | 33 | 30 | 32 | 50 | 44 | 44 | 53 | 49 | 14 | 23 | 19 | 21 | 13 | 36 | 548 |  | 
      
          | 012131 | 0253 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 三光町3丁目 | 600 | 288 | 312 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 18 | 18 | 20 | 14 | 22 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 18 | 34 | 56 | 48 | 54 | 27 | 28 | 20 | 25 | 16 | 21 | 325 |  | 
      
          | 012131 | 0254 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 三光町4丁目 | 539 | 245 | 294 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 13 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 20 | 8 | 12 | 17 | 23 | 19 | 36 | 44 | 44 | 45 | 37 | 6 | 12 | 8 | 17 | 11 | 12 | 263 |  | 
      
          | 012131 | 0255 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 三光町5丁目 | 791 | 370 | 421 | 15 | 14 | 16 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 13 | 8 | 16 | 14 | 24 | 25 | 12 | 20 | 20 | 22 | 21 | 17 | 19 | 21 | 15 | 27 | 37 | 52 | 42 | 43 | 39 | 63 | 37 | 25 | 13 | 16 | 14 | 33 | 413 |  | 
      
          | 012131 | 0256 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 三光町6丁目 | 402 | 204 | 198 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 12 | 16 | 13 | 16 | 9 | 11 | 15 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 15 | 25 | 20 | 24 | 19 | 17 | 20 | 10 | 15 | 16 | 12 | 13 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 180 |  | 
      
          | 012131 | 0261 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-04-30 | 汐見町1丁目 | 56 | 27 | 29 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |  | 
      
