012131_population_20220331.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 青葉町1丁目 | 722 | 306 | 416 | 6 | 12 | 15 | 10 | 15 | 7 | 11 | 12 | 20 | 13 | 6 | 10 | 10 | 9 | 21 | 16 | 15 | 22 | 27 | 29 | 20 | 27 | 14 | 29 | 28 | 29 | 23 | 41 | 22 | 60 | 23 | 43 | 16 | 25 | 14 | 22 | 424 |  | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 青葉町2丁目 | 1237 | 565 | 672 | 16 | 21 | 23 | 9 | 21 | 19 | 34 | 27 | 33 | 22 | 16 | 22 | 21 | 17 | 31 | 31 | 32 | 40 | 46 | 37 | 22 | 41 | 33 | 44 | 38 | 55 | 52 | 50 | 46 | 71 | 39 | 29 | 20 | 46 | 42 | 91 | 687 |  | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 旭町1丁目 | 95 | 44 | 51 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 59 |  | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 旭町2丁目 | 405 | 172 | 233 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 17 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 14 | 9 | 15 | 17 | 12 | 15 | 17 | 8 | 18 | 16 | 20 | 18 | 24 | 8 | 23 | 9 | 23 | 9 | 21 | 278 |  | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 旭町3丁目 | 88 | 43 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61 |  | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 旭町4丁目 | 79 | 39 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 49 |  | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 有明町1丁目 | 123 | 59 | 64 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 72 |  | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 有明町2丁目 | 252 | 131 | 121 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 2 | 9 | 10 | 11 | 8 | 17 | 12 | 7 | 4 | 10 | 7 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 159 |  | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 泉町1丁目 | 763 | 384 | 379 | 16 | 10 | 15 | 5 | 15 | 16 | 10 | 14 | 14 | 13 | 22 | 20 | 23 | 17 | 25 | 31 | 31 | 23 | 33 | 18 | 28 | 23 | 31 | 32 | 23 | 18 | 17 | 16 | 26 | 26 | 22 | 39 | 18 | 26 | 15 | 32 | 461 |  | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 泉町2丁目 | 266 | 141 | 125 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 15 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 16 | 11 | 15 | 6 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 179 |  | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 一本松町 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 字糸井 | 779 | 386 | 393 | 6 | 6 | 9 | 14 | 5 | 9 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 17 | 20 | 7 | 24 | 19 | 24 | 27 | 36 | 30 | 24 | 18 | 29 | 23 | 25 | 28 | 44 | 37 | 38 | 42 | 24 | 23 | 14 | 25 | 23 | 43 | 499 |  | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 字植苗 | 1155 | 560 | 595 | 21 | 12 | 16 | 17 | 20 | 16 | 19 | 10 | 13 | 14 | 20 | 15 | 14 | 16 | 24 | 32 | 37 | 16 | 38 | 37 | 49 | 48 | 49 | 51 | 48 | 49 | 62 | 48 | 53 | 57 | 25 | 48 | 31 | 43 | 21 | 66 | 706 |  | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 永福町1丁目 | 275 | 136 | 139 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 14 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 9 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 151 |  | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 永福町2丁目 | 804 | 387 | 417 | 11 | 8 | 12 | 10 | 13 | 21 | 13 | 23 | 23 | 19 | 21 | 29 | 21 | 26 | 29 | 25 | 25 | 22 | 26 | 30 | 36 | 35 | 28 | 27 | 17 | 24 | 34 | 34 | 32 | 27 | 16 | 19 | 12 | 18 | 18 | 20 | 469 |  | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 王子町1丁目 | 199 | 103 | 96 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 16 | 14 | 7 | 9 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 |  | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 王子町3丁目 | 350 | 170 | 180 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 4 | 10 | 12 | 11 | 8 | 14 | 21 | 12 | 10 | 15 | 9 | 14 | 26 | 14 | 20 | 15 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 163 |  | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 大町1丁目 | 51 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 |  | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 大町2丁目 | 70 | 44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 48 |  | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 音羽町1丁目 | 780 | 417 | 363 | 7 | 7 | 13 | 8 | 16 | 11 | 18 | 10 | 13 | 20 | 42 | 28 | 29 | 22 | 26 | 18 | 29 | 18 | 37 | 24 | 35 | 31 | 40 | 12 | 16 | 22 | 22 | 23 | 31 | 34 | 15 | 23 | 17 | 22 | 11 | 30 | 528 |  | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 音羽町2丁目 | 820 | 419 | 401 | 18 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 12 | 19 | 18 | 21 | 35 | 28 | 28 | 16 | 24 | 26 | 36 | 30 | 35 | 32 | 36 | 29 | 30 | 21 | 37 | 27 | 21 | 23 | 24 | 31 | 15 | 24 | 10 | 16 | 16 | 28 | 544 |  | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 表町1丁目 | 136 | 61 | 75 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 81 |  | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 表町3丁目 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |  | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 表町4丁目 | 37 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |  | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 表町5丁目 | 403 | 179 | 224 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 18 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 23 | 17 | 15 | 13 | 15 | 22 | 18 | 17 | 12 | 15 | 5 | 16 | 6 | 11 | 13 | 43 | 318 |  | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 春日町1丁目 | 605 | 316 | 289 | 8 | 14 | 8 | 6 | 6 | 9 | 19 | 12 | 15 | 23 | 41 | 32 | 38 | 20 | 20 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 | 19 | 17 | 11 | 17 | 15 | 12 | 20 | 16 | 24 | 11 | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 12 | 416 |  | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 春日町2丁目 | 564 | 261 | 303 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 23 | 27 | 26 | 23 | 23 | 17 | 21 | 16 | 19 | 20 | 17 | 18 | 25 | 17 | 21 | 7 | 12 | 12 | 23 | 315 |  | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 春日町3丁目 | 685 | 358 | 327 | 4 | 5 | 18 | 8 | 16 | 11 | 17 | 5 | 14 | 5 | 19 | 10 | 21 | 17 | 22 | 14 | 24 | 15 | 30 | 30 | 27 | 30 | 17 | 16 | 24 | 24 | 26 | 24 | 28 | 33 | 19 | 21 | 15 | 24 | 17 | 35 | 414 |  | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 木場町1丁目 | 79 | 39 | 40 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 41 |  | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 木場町2丁目 | 864 | 418 | 446 | 6 | 14 | 13 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 15 | 25 | 15 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 42 | 29 | 31 | 30 | 28 | 31 | 32 | 29 | 33 | 37 | 44 | 55 | 29 | 38 | 16 | 32 | 19 | 33 | 527 |  | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 木場町3丁目 | 566 | 276 | 290 | 6 | 9 | 12 | 16 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 18 | 17 | 21 | 17 | 24 | 16 | 19 | 23 | 26 | 12 | 20 | 13 | 21 | 22 | 21 | 24 | 16 | 21 | 19 | 21 | 9 | 14 | 7 | 19 | 12 | 23 | 352 |  | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 啓北町1丁目 | 774 | 360 | 414 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 7 | 19 | 13 | 14 | 20 | 24 | 11 | 24 | 20 | 19 | 30 | 18 | 25 | 25 | 31 | 25 | 23 | 28 | 31 | 34 | 44 | 32 | 40 | 18 | 20 | 16 | 23 | 15 | 39 | 452 |  | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 啓北町2丁目 | 559 | 256 | 303 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 12 | 10 | 7 | 5 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 21 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 19 | 26 | 10 | 17 | 17 | 25 | 32 | 23 | 30 | 25 | 12 | 29 | 16 | 15 | 11 | 30 | 323 |  | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 小糸井町1丁目 | 98 | 59 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 61 |  | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 光洋町1丁目 | 424 | 210 | 214 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | 18 | 9 | 10 | 14 | 11 | 10 | 6 | 8 | 15 | 7 | 20 | 11 | 21 | 24 | 13 | 12 | 13 | 18 | 12 | 9 | 19 | 11 | 12 | 21 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 13 | 248 |  | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 光洋町2丁目 | 404 | 198 | 206 | 8 | 10 | 11 | 9 | 6 | 10 | 18 | 13 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 12 | 19 | 15 | 22 | 23 | 14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 14 | 16 | 13 | 10 | 5 | 6 | 4 | 13 | 198 |  | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 光洋町3丁目 | 818 | 396 | 422 | 9 | 10 | 10 | 10 | 19 | 17 | 20 | 17 | 14 | 18 | 8 | 11 | 10 | 9 | 18 | 19 | 21 | 24 | 24 | 33 | 29 | 23 | 20 | 19 | 22 | 19 | 36 | 31 | 50 | 44 | 36 | 39 | 28 | 42 | 22 | 37 | 491 |  | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 寿町1丁目 | 176 | 70 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 18 | 4 | 9 | 3 | 12 | 6 | 20 | 131 |  | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 寿町2丁目 | 147 | 74 | 73 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 7 | 11 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 100 |  | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 幸町1丁目 | 220 | 112 | 108 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | 3 | 6 | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 17 | 11 | 4 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 138 |  | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 幸町2丁目 | 274 | 130 | 144 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 6 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 14 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 14 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 183 |  | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 栄町1丁目 | 237 | 107 | 130 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 153 |  | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 栄町2丁目 | 243 | 104 | 139 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 13 | 10 | 13 | 3 | 15 | 9 | 12 | 149 |  | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 栄町3丁目 | 190 | 97 | 93 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 130 |  | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 桜木町1丁目 | 923 | 469 | 454 | 10 | 9 | 19 | 12 | 17 | 14 | 21 | 7 | 24 | 12 | 25 | 28 | 27 | 23 | 27 | 21 | 33 | 22 | 39 | 23 | 34 | 22 | 31 | 50 | 31 | 24 | 32 | 38 | 41 | 48 | 27 | 34 | 18 | 33 | 13 | 34 | 519 |  | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 桜木町2丁目 | 1050 | 504 | 546 | 24 | 9 | 21 | 8 | 22 | 16 | 17 | 16 | 10 | 17 | 19 | 19 | 24 | 20 | 22 | 32 | 35 | 26 | 22 | 33 | 38 | 34 | 27 | 21 | 33 | 47 | 51 | 64 | 60 | 64 | 37 | 42 | 27 | 35 | 15 | 43 | 580 |  | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 桜木町3丁目 | 811 | 385 | 426 | 16 | 12 | 15 | 14 | 23 | 12 | 16 | 17 | 10 | 12 | 13 | 17 | 17 | 14 | 22 | 23 | 36 | 17 | 29 | 35 | 24 | 35 | 18 | 30 | 26 | 25 | 27 | 30 | 35 | 45 | 23 | 25 | 17 | 27 | 18 | 36 | 400 |  | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 桜木町4丁目 | 785 | 379 | 406 | 9 | 12 | 21 | 14 | 25 | 18 | 19 | 15 | 12 | 20 | 11 | 12 | 10 | 19 | 23 | 25 | 42 | 33 | 33 | 24 | 25 | 34 | 18 | 23 | 21 | 22 | 21 | 33 | 27 | 32 | 23 | 22 | 19 | 24 | 20 | 24 | 383 |  | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 三光町1丁目 | 1064 | 489 | 575 | 13 | 5 | 24 | 32 | 24 | 28 | 30 | 31 | 23 | 18 | 20 | 15 | 16 | 25 | 28 | 28 | 34 | 40 | 27 | 45 | 39 | 51 | 49 | 57 | 42 | 52 | 55 | 52 | 27 | 32 | 22 | 26 | 9 | 18 | 7 | 20 | 530 |  | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 三光町2丁目 | 982 | 475 | 507 | 16 | 7 | 21 | 10 | 20 | 19 | 29 | 23 | 18 | 15 | 18 | 18 | 28 | 25 | 25 | 23 | 25 | 38 | 40 | 48 | 26 | 30 | 34 | 28 | 31 | 50 | 44 | 46 | 53 | 47 | 15 | 23 | 19 | 21 | 13 | 36 | 545 |  | 
      
          | 012131 | 0253 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 三光町3丁目 | 600 | 288 | 312 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 19 | 14 | 23 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 18 | 36 | 56 | 47 | 55 | 27 | 27 | 19 | 25 | 16 | 21 | 324 |  | 
      
          | 012131 | 0254 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 三光町4丁目 | 540 | 246 | 294 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 13 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 19 | 8 | 14 | 17 | 22 | 18 | 36 | 44 | 43 | 45 | 37 | 7 | 12 | 11 | 17 | 9 | 12 | 262 |  | 
      
          | 012131 | 0255 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 三光町5丁目 | 786 | 367 | 419 | 12 | 13 | 16 | 7 | 6 | 6 | 12 | 9 | 12 | 8 | 15 | 14 | 24 | 25 | 12 | 19 | 21 | 22 | 22 | 16 | 18 | 21 | 16 | 27 | 37 | 53 | 41 | 43 | 39 | 64 | 38 | 23 | 12 | 17 | 14 | 32 | 412 |  | 
      
          | 012131 | 0256 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 三光町6丁目 | 401 | 201 | 200 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 13 | 17 | 13 | 14 | 10 | 10 | 15 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 16 | 25 | 19 | 24 | 19 | 16 | 20 | 10 | 15 | 16 | 12 | 14 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 179 |  | 
      
          | 012131 | 0261 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-03-31 | 汐見町1丁目 | 57 | 28 | 29 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |  | 
      
