012360_population_20261001.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
12360 1 北海道北斗市 2026/10/1 七重浜1丁目 542 267 275 3 4 6 7 6 8 7 11 18 11 21 11 9 12 17 15 19 15 9 21 25 21 27 21 19 10 21 14 21 21 16 14 10 21 13 38 364
12360 2 北海道北斗市 2026/10/1 七重浜2丁目 1980 948 1032 15 21 20 31 37 31 46 21 30 20 39 36 39 49 46 50 71 44 58 53 88 80 87 98 61 64 63 68 68 89 82 116 50 59 48 102 1166
12360 3 北海道北斗市 2026/10/1 七重浜3丁目 1053 502 551 21 14 22 24 22 26 14 21 19 26 21 35 36 30 28 29 37 31 29 35 42 30 35 40 37 35 38 32 28 38 35 40 16 23 22 42 540
12360 4 北海道北斗市 2026/10/1 七重浜4丁目 1956 908 1048 16 19 32 23 15 32 39 49 43 54 44 43 41 42 38 28 58 50 64 65 85 102 72 93 62 76 63 55 81 81 82 114 44 62 29 60 1083
12360 5 北海道北斗市 2026/10/1 七重浜5丁目 499 230 269 9 8 10 6 7 8 9 13 13 18 15 8 14 10 12 11 12 9 13 18 17 25 27 24 12 24 12 18 19 20 13 23 9 11 7 15 265
12360 6 北海道北斗市 2026/10/1 七重浜6丁目 289 136 153 3 4 5 2 7 5 7 5 4 7 5 2 6 6 6 4 6 4 7 14 14 14 13 11 6 11 13 10 10 19 10 18 8 7 6 10 154
12360 7 北海道北斗市 2026/10/1 七重浜7丁目 663 311 352 2 4 5 4 11 10 15 16 23 14 26 8 21 12 15 14 22 13 14 27 24 30 26 33 18 25 15 25 22 27 26 49 18 15 8 26 408
12360 8 北海道北斗市 2026/10/1 七重浜8丁目 1292 605 687 17 22 19 17 26 18 25 31 28 41 42 41 35 32 34 37 25 29 48 57 56 48 41 57 43 41 43 51 42 43 42 53 23 30 16 39 733
12360 9 北海道北斗市 2026/10/1 追分 42 20 22 1 0 3 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 3 4 4 3 2 2 0 1 0 3 20
12360 10 北海道北斗市 2026/10/1 追分1丁目 972 431 541 11 13 25 24 28 32 33 32 19 35 10 29 17 32 30 37 20 27 26 43 41 34 31 39 36 36 27 40 27 26 27 26 16 18 7 18 477
12360 11 北海道北斗市 2026/10/1 追分2丁目 3344 1623 1721 74 73 100 94 108 115 148 138 89 82 61 65 84 95 80 87 110 113 133 161 187 203 163 150 80 98 76 60 55 71 42 43 25 30 8 43 1363
12360 12 北海道北斗市 2026/10/1 追分3丁目 388 159 229 6 4 3 6 9 8 5 22 17 34 11 20 5 7 6 11 10 15 12 12 20 28 22 12 13 17 9 11 7 6 3 2 0 11 1 3 238
12360 13 北海道北斗市 2026/10/1 追分4丁目 1082 497 585 13 15 18 35 42 37 35 36 31 38 15 28 23 26 39 53 35 44 44 52 61 53 29 26 30 29 21 33 20 22 25 25 12 16 4 17 522
12360 14 北海道北斗市 2026/10/1 追分5丁目 99 37 62 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 2 1 2 1 3 2 0 3 2 3 2 5 5 3 4 2 2 3 2 4 8 1 5 3 22 67 追分6丁目を含む
12360 16 北海道北斗市 2026/10/1 追分7丁目 116 47 69 0 2 0 1 1 4 2 2 2 3 1 2 1 0 3 2 2 2 3 2 5 4 4 7 3 4 6 6 5 5 3 4 4 11 2 8 64
12360 17 北海道北斗市 2026/10/1 久根別1丁目 1247 548 699 11 16 20 24 27 29 33 24 26 35 23 21 23 28 26 34 34 32 38 38 47 57 51 63 37 55 34 48 30 54 49 55 20 46 19 40 686
12360 18 北海道北斗市 2026/10/1 久根別2丁目 1193 553 640 16 10 17 20 27 24 16 18 22 24 29 17 24 21 26 25 30 38 43 51 55 41 31 44 28 38 36 48 45 56 51 71 33 41 24 53 635
12360 19 北海道北斗市 2026/10/1 久根別3丁目 388 188 200 1 2 3 2 2 4 9 8 15 12 11 8 3 3 9 5 11 11 8 6 27 23 18 21 17 18 23 17 7 10 10 13 4 14 10 23 221
12360 20 北海道北斗市 2026/10/1 久根別4丁目 1555 723 832 11 12 23 22 29 35 45 31 25 53 27 28 27 27 28 28 42 40 50 66 63 51 46 55 63 67 59 64 77 84 53 77 29 37 26 55 798
12360 21 北海道北斗市 2026/10/1 久根別5丁目 760 360 400 15 10 13 16 11 15 28 23 19 18 21 15 12 15 13 23 24 22 35 32 36 33 19 29 14 21 19 20 28 37 30 34 17 21 6 16 354
12360 22 北海道北斗市 2026/10/1 東浜1丁目 1073 520 553 15 12 20 19 31 26 34 32 23 29 32 19 23 25 24 25 39 38 51 44 48 54 37 50 33 36 30 28 25 31 27 32 11 23 17 30 554
12360 23 北海道北斗市 2026/10/1 東浜2丁目 982 438 544 10 14 14 13 19 17 14 23 19 21 15 14 20 9 17 28 24 22 31 39 46 40 40 56 38 29 34 34 38 37 29 61 18 42 12 45 548
12360 24 北海道北斗市 2026/10/1 中央1丁目 156 64 92 2 3 4 6 1 2 4 5 0 4 2 4 3 1 4 4 4 7 4 4 2 11 8 6 2 5 4 5 8 6 5 6 5 4 2 9 91
12360 25 北海道北斗市 2026/10/1 中央2丁目 295 142 153 3 2 9 7 8 6 5 5 0 4 4 4 0 2 4 5 10 9 9 8 16 11 16 11 12 8 10 13 6 19 16 14 5 10 9 15 155
12360 26 北海道北斗市 2026/10/1 中央3丁目 192 85 107 2 1 3 4 4 1 2 6 0 1 3 1 6 1 3 5 9 11 11 8 6 7 5 8 3 8 7 10 11 11 4 8 6 16 111
12360 27 北海道北斗市 2026/10/1 飯生1丁目 272 133 139 0 1 3 2 6 4 5 10 2 8 3 3 2 2 8 5 4 4 10 5 11 14 17 14 6 8 7 5 16 14 15 20 10 9 8 11 150
12360 28 北海道北斗市 2026/10/1 飯生2丁目 193 90 103 2 2 3 3 4 7 1 3 4 0 2 4 3 4 6 3 6 4 10 16 8 7 7 4 3 10 11 8 8 5 6 13 6 10 103
12360 29 北海道北斗市 2026/10/1 飯生3丁目 109 45 64 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 8 7 6 1 2 1 4 4 4 8 6 4 7 4 3 1 10 69
12360 30 北海道北斗市 2026/10/1 常盤1丁目 713 334 379 6 4 13 3 14 7 22 20 17 26 9 8 11 13 13 16 18 13 17 22 23 25 25 33 45 52 35 42 23 30 24 22 11 14 8 29 375
12360 31 北海道北斗市 2026/10/1 常盤2丁目 304 143 161 2 4 8 1 7 5 2 2 1 6 2 4 6 4 5 6 9 7 11 5 12 10 7 13 15 18 16 15 15 24 12 10 7 10 6 17 162
12360 32 北海道北斗市 2026/10/1 常盤3丁目 290 125 165 3 1 3 3 4 7 3 9 7 7 6 4 5 6 4 4 3 5 6 12 11 17 9 14 20 14 8 18 17 13 11 17 3 4 2 10 143
12360 33 北海道北斗市 2026/10/1 公園通1丁目 241 111 130 1 3 3 5 1 4 3 7 2 4 4 2 3 8 7 3 12 4 7 11 12 11 7 2 7 12 7 9 13 7 12 16 7 8 3 14 132
12360 34 北海道北斗市 2026/10/1 昭和1丁目 71 26 45 4 3 1 0 1 0 3 3 0 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 0 1 2 3 6 3 5 1 5 1 9 43
12360 35 北海道北斗市 2026/10/1 昭和2丁目 196 94 102 4 2 1 4 4 2 1 6 8 3 9 3 2 5 4 4 8 4 7 4 10 11 6 5 2 6 7 6 8 10 5 5 2 9 6 13 109
12360 37 北海道北斗市 2026/10/1 谷好2丁目 669 323 346 8 9 7 8 7 6 20 20 10 14 13 9 7 9 14 9 22 9 22 22 30 34 38 41 25 25 26 28 32 31 25 37 10 11 7 24 321
12360 38 北海道北斗市 2026/10/1 谷好3丁目 554 256 298 3 2 7 4 4 11 9 11 8 8 7 5 14 13 13 6 9 11 12 15 29 19 17 22 24 25 22 25 25 33 24 30 14 20 15 38 305
12360 39 北海道北斗市 2026/10/1 谷好4丁目 193 95 98 2 1 6 2 3 3 7 2 3 2 5 7 5 2 4 3 5 3 6 4 7 6 2 6 2 6 8 7 6 10 13 17 7 9 4 8 94
12360 41 北海道北斗市 2026/10/1 富川1丁目 112 50 62 2 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 0 2 1 5 3 2 3 5 3 2 1 3 7 6 5 7 8 4 9 2 4 2 8 58
12360 42 北海道北斗市 2026/10/1 富川2丁目 322 132 190 2 5 2 4 7 4 3 6 4 6 2 4 1 2 8 8 6 10 8 7 8 13 11 10 7 11 9 15 15 29 21 22 4 21 14 13 191
12360 43 北海道北斗市 2026/10/1 中野通 179 85 94 2 1 5 0 2 7 5 3 4 3 2 2 2 3 3 6 3 3 10 5 8 9 5 5 4 6 10 7 7 10 3 9 5 7 5 8 92
12360 44 北海道北斗市 2026/10/1 中野通1丁目 840 381 459 10 11 18 20 16 9 19 19 9 15 19 13 11 17 15 19 24 17 15 24 29 33 44 35 37 43 25 29 25 41 35 51 18 30 12 33 469
12360 45 北海道北斗市 2026/10/1 中野通2丁目 672 339 333 15 7 24 20 39 32 33 13 18 10 8 15 14 11 18 26 30 26 32 41 34 41 17 16 13 14 11 7 9 10 12 18 6 13 6 13 286
12360 46 北海道北斗市 2026/10/1 中野通3丁目 741 361 380 3 3 13 12 15 12 27 31 25 24 21 17 11 9 11 13 12 19 27 28 57 58 47 58 31 20 18 15 18 16 14 19 6 6 5 20 343
12360 47 北海道北斗市 2026/10/1 中野 117 53 64 0 1 4 2 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 4 7 2 5 3 2 4 5 4 6 5 4 8 10 8 5 1 3 1 5 59
12360 48 北海道北斗市 2026/10/1 清川 291 135 156 2 2 2 1 5 3 5 8 5 9 3 7 3 4 5 4 13 2 7 8 12 13 12 8 7 8 11 17 13 15 12 15 9 6 9 26 160
12360 49 北海道北斗市 2026/10/1 野崎 80 27 53 1 0 0 1 0 3 0 1 0 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 4 2 3 3 6 4 7 4 19 62
12360 50 北海道北斗市 2026/10/1 大工川 127 56 71 2 3 0 2 1 2 3 3 1 5 2 4 2 1 1 3 3 2 3 5 2 5 5 7 7 1 4 7 7 7 5 4 6 4 2 6 63
12360 51 北海道北斗市 2026/10/1 大工川1丁目 280 135 145 3 2 6 5 2 7 5 3 5 6 3 1 4 6 4 7 12 5 12 6 5 10 10 15 12 14 12 10 11 10 12 16 6 8 11 14 145
12360 52 北海道北斗市 2026/10/1 大工川2丁目 131 65 66 2 1 3 1 6 2 1 1 2 2 0 2 3 1 3 3 4 6 1 4 6 4 3 2 6 9 6 6 6 8 9 9 2 3 2 2 68
12360 53 北海道北斗市 2026/10/1 押上 82 36 46 1 4 2 2 2 1 2 3 0 5 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 4 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 4 2 3 1 4 41
12360 54 北海道北斗市 2026/10/1 押上1丁目 100 43 57 1 2 1 6 1 2 2 0 2 2 1 3 3 3 4 2 6 3 1 5 8 7 2 6 3 2 5 7 3 7 52
12360 55 北海道北斗市 2026/10/1 押上2丁目 215 104 111 5 5 7 4 6 5 12 7 3 5 5 4 3 4 2 6 8 15 12 2 12 13 8 11 3 1 4 8 6 12 6 3 1 1 1 5 92
12360 56 北海道北斗市 2026/10/1 添山 138 52 86 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 1 2 3 3 6 5 1 2 4 6 9 4 12 10 8 15 37 111
12360 57 北海道北斗市 2026/10/1 桜岱 160 75 85 0 1 3 0 2 0 4 3 1 0 2 0 5 1 2 1 5 6 4 5 7 5 8 8 6 10 9 9 5 8 12 28 109
12360 58 北海道北斗市 2026/10/1 水無 35 17 18 2 0 1 1 0 5 0 2 3 1 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 22
12360 59 北海道北斗市 2026/10/1 三好 47 19 28 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 3 2 5 5 3 2 1 3 5 24
12360 61 北海道北斗市 2026/10/1 矢不来 #REF! #REF! 9 #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1 2 1 1 1 2 3 12 館野を含む
12360 63 北海道北斗市 2026/10/1 茂辺地1丁目 151 70 81 1 0 1 2 3 1 2 0 2 3 0 3 2 2 1 3 11 5 3 2 0 8 7 10 11 10 15 13 7 6 4 13 98
12360 64 北海道北斗市 2026/10/1 茂辺地2丁目 199 98 101 1 2 1 2 2 1 1 0 1 0 3 1 4 3 3 6 6 4 10 4 6 4 6 6 7 10 20 12 8 10 7 21 12 15 123
12360 65 北海道北斗市 2026/10/1 茂辺地3丁目 181 84 97 2 1 2 1 5 3 1 4 1 2 2 2 4 0 3 5 3 7 7 3 8 11 6 5 7 6 10 6 9 17 8 10 6 14 104
12360 66 北海道北斗市 2026/10/1 茂辺地4丁目 69 33 36 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 6 1 1 6 7 3 3 5 4 6 1 6 6 7 45
12360 67 北海道北斗市 2026/10/1 茂辺地5丁目 128 70 58 1 1 5 0 1 0 2 0 1 0 0 3 5 1 2 0 3 3 4 4 6 4 5 10 13 8 12 12 7 5 3 7 83
12360 68 北海道北斗市 2026/10/1 茂辺地6丁目 19 7 12 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 3 5 1 1 11
12360 69 北海道北斗市 2026/10/1 茂辺地7丁目 42 21 21 0 2 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 2 1 1 0 2 4 3 4 2 2 2 4 25
12360 70 北海道北斗市 2026/10/1 茂辺地市ノ渡 19 11 8 0 1 1 0 2 2 1 0 1 2 2 3 1 0 3 0 14
12360 71 北海道北斗市 2026/10/1 当別 415 280 135 14 5 7 3 13 1 14 6 4 6 15 5 24 9 28 7 47 19 40 17 22 8 9 14 17 10 15 11 4 5 7 9 413
12360 72 北海道北斗市 2026/10/1 当別1丁目 74 35 39 1 0 1 1 1 0 3 1 3 2 2 4 1 1 1 5 6 4 7 5 5 3 0 5 4 8 49
12360 73 北海道北斗市 2026/10/1 当別2丁目 64 30 34 0 1 1 2 2 0 2 0 1 0 2 2 5 6 8 2 2 6 2 3 0 4 5 8 45
12360 74 北海道北斗市 2026/10/1 当別3丁目 57 27 30 1 0 1 3 0 1 1 0 2 2 3 0 3 2 2 1 1 1 3 3 2 5 3 3 3 2 0 2 2 5 34
12360 75 北海道北斗市 2026/10/1 当別4丁目 44 16 28 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 4 3 4 4 0 2 1 10 29
12360 76 北海道北斗市 2026/10/1 当別5丁目 19 10 9 0 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 9
12360 77 北海道北斗市 2026/10/1 三ツ石 43 28 15 0 1 1 0 1 2 4 1 2 1 6 3 7 2 2 1 3 3 2 1 32
12360 78 北海道北斗市 2026/10/1 三ツ石1丁目 32 15 17 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 2 2 2 2 1 0 1 1 2 3 1 2 1 2 16
12360 79 北海道北斗市 2026/10/1 三ツ石2丁目 36 19 17 1 0 1 0 2 0 1 3 3 0 2 2 1 4 6 2 0 2 1 1 1 3 25
12360 101 北海道北斗市 2026/10/1 本町 65 33 32 1 0 0 2 1 4 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 4 3 2 0 1 1 1 2 4 3 1 3 6 4 5 5 2 0 0 3 33
12360 102 北海道北斗市 2026/10/1 本町1丁目 417 199 218 6 5 7 3 12 7 14 6 16 11 7 10 4 7 6 12 10 14 13 11 17 21 13 11 13 14 6 13 14 20 21 28 8 9 12 16 225
12360 103 北海道北斗市 2026/10/1 本町2丁目 308 130 178 2 5 6 8 10 4 7 7 4 6 3 7 6 8 4 6 9 7 12 12 7 14 9 14 15 10 10 13 6 7 10 18 5 9 5 23 178
12360 104 北海道北斗市 2026/10/1 本町3丁目 585 254 331 3 4 10 12 10 12 11 12 14 20 6 15 20 8 14 20 10 9 9 14 12 26 27 40 25 26 32 26 15 16 16 35 11 12 9 24 322
12360 105 北海道北斗市 2026/10/1 本町4丁目 210 82 128 1 0 2 1 2 4 3 21 1 3 0 3 0 3 2 6 9 8 8 6 7 8 6 5 5 10 10 11 12 14 5 9 9 16 135
12360 106 北海道北斗市 2026/10/1 本町5丁目 1178 556 622 17 14 18 22 36 26 37 30 14 20 16 25 29 28 31 32 20 32 29 33 50 43 47 72 69 66 43 51 34 28 35 46 15 19 16 35 547
12360 107 北海道北斗市 2026/10/1 本町6丁目 42 20 22 0 1 2 2 1 0 1 1 1 2 1 2 6 4 2 3 1 1 2 2 3 4 24
12360 108 北海道北斗市 2026/10/1 本郷 54 27 27 0 1 4 2 1 0 2 0 1 0 3 0 3 3 2 1 0 3 2 0 2 4 3 2 1 3 2 3 0 1 1 4 30
12360 109 北海道北斗市 2026/10/1 本郷1丁目 130 56 74 1 0 4 0 3 2 2 1 1 6 1 1 2 3 2 3 3 2 4 2 3 4 6 11 5 8 2 7 5 2 2 7 6 7 4 8 75
12360 110 北海道北斗市 2026/10/1 本郷2丁目 554 259 295 2 2 6 8 18 16 11 15 18 14 9 7 9 12 13 10 20 14 8 19 18 21 22 25 15 12 13 20 21 23 30 36 16 20 10 21 304 本郷3丁目を含む
12360 112 北海道北斗市 2026/10/1 市渡 1037 492 545 16 8 13 12 16 11 28 19 18 21 12 10 9 16 17 29 30 27 26 19 31 44 46 41 45 47 43 47 52 47 42 55 19 33 29 59 530
12360 113 北海道北斗市 2026/10/1 市渡1丁目 98 38 60 2 3 5 4 4 4 2 3 1 3 1 4 2 2 6 6 2 1 0 5 0 4 1 3 6 4 2 6 1 4 2 2 1 2 47
12360 114 北海道北斗市 2026/10/1 村山 23 13 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 13 中山を含む
12360 116 北海道北斗市 2026/10/1 稲里 131 60 71 0 2 0 1 2 0 2 0 2 2 4 0 3 2 4 1 5 5 3 3 5 6 5 8 5 5 5 8 6 6 4 7 2 2 3 13 74
12360 117 北海道北斗市 2026/10/1 白川 165 81 84 2 5 0 1 1 1 6 3 2 6 3 5 4 3 5 3 2 3 4 1 6 7 6 3 6 6 10 9 7 10 11 5 3 4 3 9 77
12360 118 北海道北斗市 2026/10/1 細入 102 47 55 0 1 1 0 1 0 3 0 2 1 1 0 0 3 7 1 2 3 2 2 5 7 4 7 9 11 7 4 1 4 2 11 62
12360 119 北海道北斗市 2026/10/1 開発 334 159 175 2 3 3 1 5 4 7 5 9 7 4 6 3 3 5 2 10 10 12 10 12 13 16 11 11 9 12 12 18 19 15 22 10 8 5 30 160
12360 120 北海道北斗市 2026/10/1 東前 1013 488 525 16 24 47 34 49 35 40 32 24 10 17 17 22 26 24 38 48 52 48 47 42 40 18 25 13 22 23 21 17 31 18 30 10 18 12 23 409
12360 121 北海道北斗市 2026/10/1 萩野 128 57 71 0 2 3 2 1 2 2 2 0 1 6 3 4 2 5 4 3 6 4 3 4 4 5 6 2 7 12 13 5 7 1 7 72
12360 122 北海道北斗市 2026/10/1 一本木 238 116 122 2 1 0 3 6 5 7 5 4 5 3 2 6 3 1 6 8 11 6 4 5 8 10 6 16 10 11 12 13 15 11 8 4 6 3 12 126
12360 123 北海道北斗市 2026/10/1 千代田 273 121 152 0 3 2 0 3 7 5 1 4 4 3 5 4 2 3 2 3 9 7 6 9 12 10 8 10 13 13 10 16 17 18 22 7 11 4 20 140
12360 124 北海道北斗市 2026/10/1 清水川 231 102 129 3 1 3 1 1 1 3 2 1 2 7 2 4 2 0 3 4 2 6 3 9 5 8 7 6 10 9 7 5 8 8 22 8 11 17 40 135
12360 125 北海道北斗市 2026/10/1 南大野 92 43 49 0 2 1 0 0 1 5 0 1 0 2 0 2 5 1 5 3 3 3 1 5 3 3 5 5 8 7 7 3 3 2 6 46
12360 126 北海道北斗市 2026/10/1 向野 166 90 76 1 0 1 1 0 1 2 2 3 4 5 0 5 2 8 7 6 6 8 7 5 5 11 11 8 10 11 6 12 8 3 3 1 3 140
12360 127 北海道北斗市 2026/10/1 向野1丁目 840 411 429 6 12 8 19 23 16 21 20 24 14 13 17 21 16 17 22 22 23 33 31 42 30 31 44 41 43 29 23 32 31 22 29 15 21 11 18 385
12360 128 北海道北斗市 2026/10/1 向野2丁目 642 316 326 6 4 10 5 14 19 16 18 12 12 8 9 10 13 11 8 17 20 20 22 30 22 35 24 25 40 32 30 26 19 25 32 6 14 13 15 313
100件のデータを表示しています。