012360_population_20260701.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
12360 1 北海道 北斗市 2026/7/1 七重浜1丁目 541 268 273 4 4 6 6 6 8 7 11 17 10 20 11 12 11 17 15 17 15 10 23 26 21 27 20 18 10 22 16 21 20 16 13 10 25 12 34 362
12360 2 北海道 北斗市 2026/7/1 七重浜2丁目 1980 952 1028 14 22 21 31 40 32 43 20 31 19 37 36 37 51 46 46 72 44 64 56 87 78 83 98 62 63 62 68 70 89 82 111 53 63 48 101 1163
12360 3 北海道 北斗市 2026/7/1 七重浜3丁目 1045 501 544 20 14 21 23 22 25 14 23 17 23 22 32 36 32 30 26 38 31 27 35 42 30 36 41 35 33 40 32 30 39 33 37 16 26 22 42 539
12360 4 北海道 北斗市 2026/7/1 七重浜4丁目 1955 908 1047 17 21 32 25 14 33 39 50 44 53 45 40 40 38 35 34 59 47 64 64 83 102 73 91 61 82 65 52 81 80 81 113 44 62 31 60 1069
12360 5 北海道 北斗市 2026/7/1 七重浜5丁目 493 229 264 11 7 8 7 7 8 12 12 11 17 15 9 15 10 12 10 10 9 13 18 18 25 26 24 13 25 11 15 19 19 13 23 8 10 7 16 261
12360 6 北海道 北斗市 2026/7/1 七重浜6丁目 290 137 153 3 4 6 3 7 6 7 5 4 6 6 2 6 7 7 2 4 5 7 15 15 14 11 10 7 11 12 12 10 17 11 17 8 8 6 9 151
12360 7 北海道 北斗市 2026/7/1 七重浜7丁目 668 311 357 3 5 8 5 14 10 13 18 19 10 25 11 22 12 13 20 22 11 14 24 26 33 26 33 16 25 16 23 25 29 23 47 18 17 8 24 406
12360 8 北海道 北斗市 2026/7/1 七重浜8丁目 1312 618 694 22 23 20 19 26 18 24 29 35 37 38 38 35 35 34 42 26 31 49 56 56 48 42 58 45 42 42 52 43 46 43 53 21 31 17 36 736
12360 9 北海道 北斗市 2026/7/1 追分 43 20 23 1 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 3 4 4 3 2 2 0 1 0 4 21
12360 10 北海道 北斗市 2026/7/1 追分1丁目 978 434 544 11 14 25 25 31 30 33 34 17 35 10 28 19 32 32 37 20 28 28 43 39 37 32 36 35 35 27 40 25 26 28 26 16 20 6 18 476
12360 11 北海道 北斗市 2026/7/1 追分2丁目 3342 1623 1719 80 76 96 94 115 118 145 143 82 75 65 69 85 94 84 85 109 121 134 163 197 199 148 144 82 93 73 58 55 69 43 45 22 32 8 41 1359
12360 12 北海道 北斗市 2026/7/1 追分3丁目 370 156 214 6 1 4 6 8 8 7 14 12 30 10 18 5 7 6 11 10 18 12 13 21 27 22 11 12 16 11 13 6 4 3 2 0 12 1 3 222
12360 13 北海道 北斗市 2026/7/1 追分4丁目 1090 498 592 10 15 26 35 39 41 41 37 24 36 16 28 25 32 38 55 34 44 48 53 59 51 27 25 29 31 24 31 21 22 21 23 12 17 4 16 528
12360 14 北海道 北斗市 2026/7/1 追分5丁目 97 36 61 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 3 1 1 1 3 2 0 3 2 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 4 8 1 3 3 22 64 追分6丁目を含む
12360 16 北海道 北斗市 2026/7/1 追分7丁目 118 47 71 0 2 0 1 1 4 2 2 2 3 1 2 1 0 3 2 2 2 3 2 5 4 4 7 3 4 6 6 5 5 4 5 3 12 2 8 66
12360 17 北海道 北斗市 2026/7/1 久根別1丁目 1239 545 694 12 15 20 23 32 28 26 24 21 35 25 19 23 30 25 33 34 32 39 37 48 58 49 63 38 54 33 49 32 55 47 56 21 43 20 40 675
12360 18 北海道 北斗市 2026/7/1 久根別2丁目 1195 553 642 16 11 17 19 27 24 17 22 24 20 27 17 24 24 25 24 31 37 50 52 51 44 27 40 30 39 37 48 44 58 48 67 35 43 23 53 635
12360 19 北海道 北斗市 2026/7/1 久根別3丁目 390 188 202 1 2 3 4 2 3 10 9 13 15 11 6 4 3 9 7 11 11 8 6 27 25 17 22 17 19 23 13 8 10 9 13 5 13 10 21 217
12360 20 北海道 北斗市 2026/7/1 久根別4丁目 1555 719 836 13 11 22 23 32 36 43 35 25 46 23 28 30 25 26 31 40 42 52 66 61 49 47 58 63 66 58 69 78 85 50 75 30 36 26 55 800
12360 21 北海道 北斗市 2026/7/1 久根別5丁目 771 366 405 15 10 13 16 10 16 31 23 19 19 21 16 13 14 12 24 25 22 37 33 35 35 18 27 16 21 18 19 27 39 33 34 16 23 7 14 358
12360 22 北海道 北斗市 2026/7/1 東浜1丁目 1066 513 553 17 10 18 22 34 24 30 31 24 33 28 19 21 24 27 28 39 37 49 44 49 53 34 47 33 39 29 26 25 33 29 30 10 27 17 26 546
12360 23 北海道 北斗市 2026/7/1 東浜2丁目 981 440 541 10 13 13 12 17 15 16 23 21 22 13 14 20 11 18 25 22 23 34 40 45 39 40 54 37 31 37 34 38 40 27 61 21 42 11 42 554
12360 24 北海道 北斗市 2026/7/1 中央1丁目 155 64 91 3 2 3 6 2 2 3 5 0 4 2 4 3 1 4 4 4 7 4 5 2 12 8 4 2 5 6 6 6 5 5 7 6 3 1 9 91
12360 25 北海道 北斗市 2026/7/1 中央2丁目 298 142 156 4 2 8 7 8 6 5 5 0 5 4 5 0 3 4 6 11 7 11 9 14 12 16 12 11 7 10 13 5 19 16 16 6 8 9 14 156
12360 26 北海道 北斗市 2026/7/1 中央3丁目 195 86 109 2 2 3 3 5 1 1 6 1 1 4 1 5 2 3 4 9 11 11 9 6 6 5 9 3 7 7 12 11 10 4 8 6 17 113
12360 27 北海道 北斗市 2026/7/1 飯生1丁目 275 135 140 0 1 3 3 6 3 5 12 2 6 3 3 2 2 8 6 4 4 11 4 11 15 16 13 6 8 7 7 16 14 18 19 7 10 10 10 149
12360 28 北海道 北斗市 2026/7/1 飯生2丁目 197 91 106 2 2 4 5 4 6 1 3 4 0 2 4 2 5 6 3 6 5 10 16 8 6 7 4 6 11 8 7 9 7 7 11 5 11 105
12360 29 北海道 北斗市 2026/7/1 飯生3丁目 109 45 64 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 8 7 6 1 2 1 5 4 3 9 7 3 6 4 3 1 10 69
12360 30 北海道 北斗市 2026/7/1 常盤1丁目 715 332 383 6 4 11 3 14 8 25 20 15 27 7 9 11 12 13 17 19 13 19 22 24 27 23 33 46 51 33 40 24 31 23 22 11 13 8 31 378
12360 31 北海道 北斗市 2026/7/1 常盤2丁目 305 142 163 3 4 7 2 6 3 2 3 1 7 3 3 5 4 6 5 9 8 10 5 12 11 7 12 16 18 16 16 15 24 13 9 5 10 6 19 165
12360 32 北海道 北斗市 2026/7/1 常盤3丁目 285 123 162 2 3 5 1 2 9 3 7 7 7 6 3 6 5 4 5 3 4 5 12 11 18 10 13 19 14 11 19 15 11 9 17 3 4 2 10 140
12360 33 北海道 北斗市 2026/7/1 公園通1丁目 244 114 130 1 3 3 5 1 4 4 8 1 3 4 3 3 8 8 2 12 5 7 11 11 10 7 2 7 12 9 9 12 8 12 15 8 11 4 11 134
12360 34 北海道 北斗市 2026/7/1 昭和1丁目 72 27 45 4 3 1 0 3 3 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 3 6 3 5 1 5 2 9 43
12360 35 北海道 北斗市 2026/7/1 昭和2丁目 203 99 104 5 2 4 4 4 3 1 5 8 4 9 2 2 5 5 5 8 4 7 4 9 11 6 6 2 7 8 5 8 10 5 5 2 10 6 12 111
12360 37 北海道 北斗市 2026/7/1 谷好2丁目 675 325 350 8 9 7 8 6 6 22 20 8 15 14 10 7 8 13 9 22 9 23 23 32 33 39 42 25 24 26 29 29 35 25 33 11 12 8 25 324
12360 38 北海道 北斗市 2026/7/1 谷好3丁目 560 259 301 3 2 8 4 4 11 8 11 8 8 9 6 12 11 14 7 11 11 12 14 28 19 18 24 23 25 23 24 25 34 23 30 15 18 15 42 309
12360 39 北海道 北斗市 2026/7/1 谷好4丁目 192 94 98 3 1 5 2 3 3 7 2 3 2 4 9 5 0 4 3 5 3 7 4 6 7 2 5 3 7 7 6 7 11 13 17 7 8 3 8 93
12360 41 北海道 北斗市 2026/7/1 富川1丁目 113 49 64 2 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 0 3 1 4 3 2 3 5 3 1 1 4 7 5 5 7 8 4 10 2 4 2 9 59
12360 42 北海道 北斗市 2026/7/1 富川2丁目 323 132 191 1 4 2 5 7 3 3 6 4 7 2 3 1 3 8 8 6 9 9 7 8 13 10 10 8 12 9 15 15 28 21 23 6 20 12 15 191
12360 43 北海道 北斗市 2026/7/1 中野通 181 87 94 2 1 6 1 1 6 5 4 4 2 2 2 2 3 3 6 3 3 10 5 8 9 5 5 4 6 10 8 7 10 4 8 5 8 6 7 93
12360 44 北海道 北斗市 2026/7/1 中野通1丁目 853 389 464 12 12 17 19 15 11 20 17 8 15 20 14 14 16 16 19 23 17 16 23 29 34 43 36 40 43 23 30 27 40 35 52 17 33 14 33 470
12360 45 北海道 北斗市 2026/7/1 中野通2丁目 668 338 330 15 8 25 19 40 32 31 15 15 10 10 14 14 11 20 24 28 31 34 36 32 40 17 16 13 13 11 8 9 9 13 18 5 13 6 13 286
12360 46 北海道 北斗市 2026/7/1 中野通3丁目 748 363 385 4 3 12 12 19 12 25 32 25 23 23 20 8 11 11 12 13 17 27 31 60 62 47 52 29 20 19 16 18 15 12 19 6 7 5 21 348
12360 47 北海道 北斗市 2026/7/1 中野 119 54 65 0 1 4 2 3 1 1 2 1 3 1 3 3 1 4 7 2 5 3 2 4 5 4 6 5 4 8 10 9 5 1 3 1 5 60
12360 48 北海道 北斗市 2026/7/1 清川 289 134 155 2 1 2 1 5 5 5 8 5 9 4 6 2 4 5 4 12 2 7 8 12 14 12 7 7 9 12 17 12 14 12 16 9 6 9 24 159
12360 49 北海道 北斗市 2026/7/1 野崎 82 29 53 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 4 3 3 4 6 3 7 5 19 64
12360 50 北海道 北斗市 2026/7/1 大工川 128 57 71 2 3 0 2 1 2 3 4 1 4 2 4 2 1 1 3 3 2 3 5 2 6 6 6 6 1 5 7 7 7 4 4 6 4 3 6 64
12360 51 北海道 北斗市 2026/7/1 大工川1丁目 281 135 146 4 2 5 6 2 6 6 3 4 6 4 1 5 6 3 7 13 5 11 6 4 10 11 15 12 15 11 11 11 10 12 15 6 10 11 12 143
12360 52 北海道 北斗市 2026/7/1 大工川2丁目 131 66 65 2 1 3 1 6 2 1 1 2 2 0 2 3 1 3 3 4 5 2 4 5 4 4 2 5 9 6 6 6 10 9 7 2 3 3 2 68
12360 53 北海道 北斗市 2026/7/1 押上 83 38 45 1 4 3 2 2 1 1 3 1 5 1 2 2 0 2 2 2 1 0 1 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 1 4 42
12360 54 北海道 北斗市 2026/7/1 押上1丁目 102 44 58 1 2 1 6 1 2 2 0 0 1 0 1 4 1 0 3 3 3 5 3 5 2 1 7 8 5 3 6 2 2 5 8 3 6 54
12360 55 北海道 北斗市 2026/7/1 押上2丁目 217 104 113 5 5 8 4 5 5 12 7 4 6 5 4 2 4 2 8 8 14 11 3 13 11 7 11 3 1 4 9 6 11 6 3 1 2 2 5 93
12360 56 北海道 北斗市 2026/7/1 添山 142 49 93 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 1 2 3 4 6 5 1 2 3 4 9 3 13 11 8 13 44 115
12360 57 北海道 北斗市 2026/7/1 桜岱 160 75 85 0 1 3 0 2 0 4 3 1 0 2 0 4 1 2 1 5 6 4 5 7 6 8 8 6 9 9 9 6 9 12 27 109
12360 58 北海道 北斗市 2026/7/1 水無 34 16 18 1 0 1 3 0 4 0 2 3 0 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 21
12360 59 北海道 北斗市 2026/7/1 三好 47 19 28 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 3 2 5 5 3 2 1 3 5 24
12360 61 北海道 北斗市 2026/7/1 矢不来 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2 2 11 館野を含む
12360 63 北海道 北斗市 2026/7/1 茂辺地1丁目 152 71 81 1 1 1 1 3 1 3 0 2 4 0 2 2 2 1 2 11 6 3 2 0 7 7 11 14 11 12 13 7 5 4 13 98
12360 64 北海道 北斗市 2026/7/1 茂辺地2丁目 205 102 103 1 2 1 2 2 1 1 0 1 0 3 1 5 3 3 6 8 4 9 5 6 3 7 6 7 12 21 11 8 10 9 22 10 15 127
12360 65 北海道 北斗市 2026/7/1 茂辺地3丁目 184 87 97 2 1 2 1 5 3 1 4 1 2 4 2 2 0 4 5 2 7 7 7 8 8 6 4 8 7 9 7 10 15 9 10 7 14 105
12360 66 北海道 北斗市 2026/7/1 茂辺地4丁目 69 33 36 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 5 1 1 6 7 3 3 5 4 6 1 6 6 7 45
12360 67 北海道 北斗市 2026/7/1 茂辺地5丁目 128 70 58 1 1 5 0 1 0 2 0 1 0 0 3 6 1 1 0 4 3 4 4 5 4 5 11 13 7 12 13 7 4 3 7 83
12360 68 北海道 北斗市 2026/7/1 茂辺地6丁目 18 7 11 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2 0 2 5 1 1 10
12360 69 北海道 北斗市 2026/7/1 茂辺地7丁目 42 21 21 0 2 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 2 1 1 1 3 3 2 4 3 2 1 4 25
12360 70 北海道 北斗市 2026/7/1 茂辺地市ノ渡 19 11 8 0 1 1 0 2 2 1 0 1 2 3 3 1 0 2 0 14
12360 71 北海道 北斗市 2026/7/1 当別 419 283 136 14 5 7 3 16 2 11 7 5 5 16 6 24 8 29 8 47 20 42 16 19 8 12 13 16 10 15 11 3 5 7 9 417
12360 72 北海道 北斗市 2026/7/1 当別1丁目 76 36 40 1 0 1 1 1 0 3 1 0 1 3 1 2 4 1 1 1 5 6 4 7 6 5 2 0 5 5 9 51
12360 73 北海道 北斗市 2026/7/1 当別2丁目 64 30 34 0 1 1 2 2 0 2 0 1 0 2 2 5 6 8 2 3 7 1 2 0 5 5 7 45
12360 74 北海道 北斗市 2026/7/1 当別3丁目 58 27 31 1 0 1 3 0 1 1 0 2 2 3 0 3 2 2 1 1 1 3 4 2 4 3 3 3 2 0 2 2 6 35
12360 75 北海道 北斗市 2026/7/1 当別4丁目 45 16 29 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 4 3 4 4 0 2 1 11 30
12360 76 北海道 北斗市 2026/7/1 当別5丁目 20 10 10 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 9
12360 77 北海道 北斗市 2026/7/1 三ツ石 43 28 15 0 1 1 0 2 2 3 1 2 1 7 3 6 2 2 1 3 3 2 1 32
12360 78 北海道 北斗市 2026/7/1 三ツ石1丁目 32 15 17 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 3 1 2 2 2 1 0 1 1 2 3 1 2 1 2 16
12360 79 北海道 北斗市 2026/7/1 三ツ石2丁目 37 19 18 1 0 1 0 2 0 1 3 3 0 2 2 1 4 6 3 1 2 0 2 1 2 26
12360 101 北海道 北斗市 2026/7/1 本町 66 34 32 1 0 0 2 1 4 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 4 2 2 0 2 1 1 2 3 3 1 3 6 4 6 5 2 0 0 3 33
12360 102 北海道 北斗市 2026/7/1 本町1丁目 415 196 219 6 7 7 2 12 6 13 6 14 12 7 11 4 8 7 13 11 11 13 13 16 19 14 11 12 15 6 12 13 22 21 26 7 11 13 14 224
12360 103 北海道 北斗市 2026/7/1 本町2丁目 308 132 176 2 7 8 6 8 4 7 8 4 4 4 6 5 8 4 6 10 7 12 12 7 14 10 14 14 13 10 12 7 6 10 19 4 8 6 22 174
12360 104 北海道 北斗市 2026/7/1 本町3丁目 595 256 339 4 6 11 13 8 11 11 13 14 21 9 19 19 10 15 17 8 10 11 13 10 26 28 43 26 24 31 24 14 17 19 35 9 11 9 26 330
12360 105 北海道 北斗市 2026/7/1 本町4丁目 201 83 118 1 0 3 1 1 5 3 10 1 2 0 3 0 3 3 6 8 8 11 6 5 8 6 6 6 8 10 11 11 15 6 11 8 15 125
12360 106 北海道 北斗市 2026/7/1 本町5丁目 1182 559 623 14 13 19 21 36 27 36 33 14 17 21 26 27 27 32 33 19 31 31 33 49 43 50 76 66 64 45 52 33 24 36 47 15 20 16 36 552
12360 107 北海道 北斗市 2026/7/1 本町6丁目 43 21 22 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 6 4 2 3 3 1 1 2 3 4 25
12360 108 北海道 北斗市 2026/7/1 本郷 55 27 28 0 1 4 2 1 0 2 0 1 0 3 0 3 3 2 1 0 3 2 0 2 4 1 0 2 4 1 2 2 3 0 1 1 4 31
12360 109 北海道 北斗市 2026/7/1 本郷1丁目 136 58 78 1 1 4 0 3 3 3 1 1 6 1 2 2 3 2 3 4 2 4 2 3 6 6 10 5 8 4 7 3 3 4 7 4 6 4 8 76
12360 110 北海道 北斗市 2026/7/1 本郷2丁目 555 259 296 2 2 7 7 17 17 14 15 16 14 11 7 6 12 15 10 18 15 9 20 17 22 23 24 15 13 15 20 17 21 33 36 14 20 10 21 302 本郷3丁目を含む
12360 112 北海道 北斗市 2026/7/1 市渡 1048 496 552 16 11 13 10 17 12 28 22 20 17 11 13 9 15 20 32 31 27 25 19 29 43 51 39 42 48 42 50 52 49 42 53 19 30 29 62 532
12360 113 北海道 北斗市 2026/7/1 市渡1丁目 94 37 57 1 3 5 4 4 4 2 2 0 1 1 1 1 4 3 3 5 5 2 1 0 4 0 4 1 3 6 5 2 6 1 3 2 2 1 2 45
12360 114 北海道 北斗市 2026/7/1 村山 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 13 中山を含む
12360 116 北海道 北斗市 2026/7/1 稲里 133 61 72 0 2 0 1 2 0 2 0 3 2 4 0 5 2 2 1 5 6 5 2 4 6 5 8 5 5 4 10 6 4 4 7 2 2 3 14 75
12360 117 北海道 北斗市 2026/7/1 白川 167 83 84 2 5 0 1 1 1 6 3 3 6 3 5 4 3 5 3 2 3 5 2 5 6 6 3 6 7 10 10 7 8 11 5 4 4 3 9 77
12360 118 北海道 北斗市 2026/7/1 細入 105 49 56 0 1 1 0 1 0 3 0 2 1 1 1 1 2 6 1 2 3 2 3 5 6 4 7 10 11 7 4 2 4 2 12 64
12360 119 北海道 北斗市 2026/7/1 開発 334 160 174 2 3 4 1 4 5 7 5 11 6 3 6 3 3 5 2 10 10 13 11 12 13 15 10 11 9 12 12 18 20 15 23 10 9 5 26 159
12360 120 北海道 北斗市 2026/7/1 東前 1005 485 520 17 27 48 30 49 38 37 29 22 11 17 15 21 25 27 37 46 55 47 48 43 37 15 25 14 23 22 20 18 30 18 30 10 16 14 24 405
12360 121 北海道 北斗市 2026/7/1 萩野 130 57 73 0 2 3 3 1 2 2 2 0 1 6 5 4 1 6 4 3 6 3 3 4 4 5 6 2 7 12 14 5 6 1 7 72
12360 122 北海道 北斗市 2026/7/1 一本木 241 116 125 2 1 0 3 7 5 7 7 3 3 3 2 7 3 0 6 9 11 5 4 5 9 10 6 17 13 10 9 13 15 11 9 4 6 3 13 128
12360 123 北海道 北斗市 2026/7/1 千代田 269 119 150 0 3 3 0 2 6 4 1 4 5 3 5 4 2 3 2 3 9 7 5 8 12 9 9 11 12 13 10 19 18 15 20 8 11 3 20 138
12360 124 北海道 北斗市 2026/7/1 清水川 230 102 128 3 1 3 1 1 1 3 3 3 0 6 2 4 3 0 2 4 2 6 4 9 5 8 7 6 9 9 8 5 8 9 21 6 10 17 41 133
12360 125 北海道 北斗市 2026/7/1 南大野 92 43 49 0 2 1 0 1 1 4 0 1 0 2 0 2 5 1 5 3 3 4 1 5 3 3 5 5 8 6 7 3 3 2 6 46
12360 126 北海道 北斗市 2026/7/1 向野 167 90 77 1 0 1 1 0 1 2 2 3 3 6 0 4 3 9 7 6 5 7 7 6 5 10 11 9 11 11 6 11 8 3 3 1 4 141
12360 127 北海道 北斗市 2026/7/1 向野1丁目 842 413 429 6 12 10 21 22 14 23 20 22 14 16 17 18 19 17 20 22 22 38 31 37 32 31 43 42 44 31 22 32 31 20 29 15 20 11 18 387
12360 128 北海道 北斗市 2026/7/1 向野2丁目 640 311 329 5 5 10 4 14 20 16 17 11 11 5 8 10 13 11 8 17 19 19 23 32 23 35 25 25 41 32 30 26 19 24 32 7 14 12 17 315
100件のデータを表示しています。