012360_population_20251001.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012360 0001 北海道 北斗市 2025-10-01 七重浜1丁目 544 266 278 6 6 6 3 5 8 7 9 18 7 14 15 12 13 15 15 18 20 13 20 26 20 27 16 14 14 25 14 22 22 13 16 14 25 11 35 362
012360 0002 北海道 北斗市 2025-10-01 七重浜2丁目 2001 955 1046 10 20 24 32 41 29 39 22 30 25 41 44 41 51 44 44 69 42 68 63 94 83 80 92 62 58 61 71 78 98 76 110 50 68 47 94 1166
012360 0003 北海道 北斗市 2025-10-01 七重浜3丁目 1073 516 557 22 12 23 27 19 21 20 24 14 28 31 32 36 27 28 27 41 29 27 39 42 32 36 39 31 32 39 34 37 45 32 34 16 29 22 46 555
012360 0004 北海道 北斗市 2025-10-01 七重浜4丁目 1933 902 1031 16 15 33 25 16 37 39 48 46 50 44 39 41 37 38 28 51 48 65 71 81 100 66 87 69 75 68 59 78 85 84 107 38 59 29 61 1051
012360 0005 北海道 北斗市 2025-10-01 七重浜5丁目 497 227 270 11 6 6 6 9 9 11 17 11 13 17 8 11 12 11 12 12 8 15 19 17 27 23 23 14 27 12 14 20 22 13 18 6 13 8 16 262
012360 0006 北海道 北斗市 2025-10-01 七重浜6丁目 292 139 153 3 4 5 3 8 6 7 5 4 4 6 3 6 6 7 3 6 6 6 13 17 15 9 10 9 11 11 9 10 20 12 17 9 10 4 8 153
012360 0007 北海道 北斗市 2025-10-01 七重浜7丁目 686 322 364 4 5 7 6 14 9 11 21 29 13 24 10 23 13 10 19 24 14 18 24 26 38 26 31 15 24 18 24 23 36 27 35 14 22 9 20 416
012360 0008 北海道 北斗市 2025-10-01 七重浜8丁目 1287 615 672 23 22 21 21 26 13 29 30 29 31 43 42 35 38 32 36 33 31 49 54 52 51 49 58 46 45 35 48 43 49 37 45 21 26 12 32 710
012360 0009 北海道 北斗市 2025-10-01 追分 43 20 23 1 0 3 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 5 4 2 3 2 1 0 1 0 4 21
012360 0010 北海道 北斗市 2025-10-01 追分1丁目 987 446 541 15 14 22 26 34 33 32 30 19 32 13 23 17 34 32 38 24 34 32 38 36 43 35 35 38 44 23 32 28 26 25 25 14 19 7 15 466
012360 0011 北海道 北斗市 2025-10-01 追分2丁目 3368 1638 1730 85 80 91 96 124 118 141 140 90 85 76 73 87 91 82 102 113 120 160 164 184 197 128 131 82 95 75 58 53 65 37 44 21 34 9 37 1359
012360 0012 北海道 北斗市 2025-10-01 追分3丁目 369 154 215 4 1 6 6 8 10 5 16 14 26 13 15 6 8 6 18 7 16 11 17 23 22 20 14 12 12 10 13 5 5 3 1 0 12 1 3 223
012360 0013 北海道 北斗市 2025-10-01 追分4丁目 1103 500 603 11 20 24 37 44 35 38 37 23 44 16 29 26 31 34 62 39 46 50 56 56 39 28 25 28 32 27 28 21 27 19 24 11 15 5 16 536
012360 0014 北海道 北斗市 2025-10-01 追分5丁目 82 30 52 2 0 3 2 0 2 0 4 1 0 1 3 3 0 1 2 4 2 2 3 5 4 0 2 2 3 3 4 0 2 3 19 54
012360 0015 北海道 北斗市 2025-10-01 追分6丁目 15 6 9 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 8
012360 0016 北海道 北斗市 2025-10-01 追分7丁目 125 53 72 1 2 0 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 2 3 0 4 4 1 1 6 4 4 8 3 4 7 5 3 4 3 7 5 9 4 10 68
012360 0017 北海道 北斗市 2025-10-01 久根別1丁目 1270 562 708 17 15 21 26 30 28 29 27 20 31 23 21 30 31 27 37 32 33 42 42 48 58 52 54 40 56 27 48 40 56 44 60 21 40 19 45 685
012360 0018 北海道 北斗市 2025-10-01 久根別2丁目 1182 541 641 10 11 17 19 27 22 17 26 21 21 21 16 29 23 18 23 33 40 53 44 47 49 28 39 31 37 41 48 47 64 42 63 36 41 23 55 627
012360 0019 北海道 北斗市 2025-10-01 久根別3丁目 391 186 205 1 3 3 5 4 3 10 12 12 14 13 4 4 2 7 8 9 10 11 7 25 29 21 21 15 18 21 11 9 9 7 13 6 12 8 24 215
012360 0020 北海道 北斗市 2025-10-01 久根別4丁目 1564 717 847 12 12 24 24 35 37 39 44 22 39 23 25 30 26 26 30 40 48 56 63 59 55 48 62 66 59 61 72 70 83 51 75 31 34 24 59 798
012360 0021 北海道 北斗市 2025-10-01 久根別5丁目 781 374 407 17 9 12 16 11 17 37 24 14 17 20 18 16 13 11 24 28 26 41 32 28 34 18 27 14 22 21 20 30 38 34 34 15 22 7 14 361
012360 0022 北海道 北斗市 2025-10-01 東浜1丁目 1074 510 564 15 12 22 24 35 30 31 33 25 33 31 17 18 26 28 32 33 35 50 46 48 53 36 50 34 34 28 24 26 30 27 32 12 27 11 26 543
012360 0023 北海道 北斗市 2025-10-01 東浜2丁目 1009 461 548 6 12 16 15 16 14 16 24 24 21 25 11 17 12 22 26 26 24 31 43 47 41 40 46 41 35 31 39 43 46 23 54 29 42 8 43 564
012360 0024 北海道 北斗市 2025-10-01 中央1丁目 164 72 92 4 2 3 6 5 2 2 5 1 3 1 3 4 2 4 4 7 8 4 6 1 11 8 2 2 6 8 7 5 4 5 9 7 3 1 9 93
012360 0025 北海道 北斗市 2025-10-01 中央2丁目 320 151 169 5 2 8 8 7 7 8 6 3 2 2 7 1 2 7 8 9 10 15 11 12 10 15 13 10 9 11 15 7 17 13 13 7 10 11 19 168
012360 0026 北海道 北斗市 2025-10-01 中央3丁目 206 89 117 2 3 4 2 4 4 2 8 0 1 4 2 4 2 5 7 9 9 10 8 6 6 4 9 4 7 8 12 11 10 4 9 8 18 121
012360 0027 北海道 北斗市 2025-10-01 飯生1丁目 283 140 143 0 1 3 4 7 6 6 6 3 3 4 2 2 5 9 4 2 5 12 6 13 12 16 15 7 8 10 7 13 15 17 19 6 11 10 14 151
012360 0028 北海道 北斗市 2025-10-01 飯生2丁目 195 89 106 1 2 4 7 5 5 2 2 2 1 4 4 2 4 5 3 10 5 6 16 12 6 3 5 6 12 7 6 9 7 6 12 5 9 103
012360 0029 北海道 北斗市 2025-10-01 飯生3丁目 117 48 69 2 2 0 1 2 2 4 2 1 4 1 3 3 1 1 2 1 3 4 7 6 4 2 2 2 6 5 3 7 9 2 4 3 4 2 10 73
012360 0030 北海道 北斗市 2025-10-01 常盤1丁目 726 345 381 5 5 14 1 17 10 22 21 18 18 9 11 15 12 10 19 23 17 22 18 21 26 26 35 46 54 33 42 26 25 19 22 11 15 8 30 369
012360 0031 北海道 北斗市 2025-10-01 常盤2丁目 308 142 166 3 4 8 4 4 2 2 5 2 5 4 3 6 4 6 6 10 8 10 6 10 10 12 16 12 14 15 18 14 23 12 8 6 11 6 19 162
012360 0032 北海道 北斗市 2025-10-01 常盤3丁目 281 123 158 1 2 5 1 3 9 5 8 7 7 6 2 3 5 4 5 4 3 5 10 11 20 13 13 16 16 11 15 13 13 11 15 3 3 2 11 137
012360 0033 北海道 北斗市 2025-10-01 公園通1丁目 249 115 134 0 3 4 5 2 4 5 8 1 4 4 3 4 8 5 5 11 3 9 12 9 9 8 5 7 10 13 8 8 9 15 14 5 11 5 13 134
012360 0034 北海道 北斗市 2025-10-01 昭和1丁目 72 27 45 3 4 1 0 3 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 3 2 1 2 0 1 4 7 2 3 3 5 2 9 41
012360 0035 北海道 北斗市 2025-10-01 昭和2丁目 214 105 109 5 1 4 5 5 5 4 5 5 3 9 3 3 4 6 7 7 5 9 4 9 14 7 3 2 7 9 7 9 10 3 3 4 11 5 12 114
012360 0037 北海道 北斗市 2025-10-01 谷好2丁目 682 329 353 6 8 7 6 11 5 18 23 9 18 13 9 7 8 16 9 24 12 24 24 34 32 36 39 24 25 27 33 30 39 24 25 12 13 7 25 320
012360 0038 北海道 北斗市 2025-10-01 谷好3丁目 561 259 302 2 2 7 3 4 14 10 9 6 7 10 10 11 8 15 8 13 10 12 14 27 19 17 24 23 24 22 24 30 35 16 31 17 17 17 43 308
012360 0039 北海道 北斗市 2025-10-01 谷好4丁目 189 91 98 4 1 4 2 2 1 6 4 2 3 3 7 6 0 5 3 3 3 7 5 5 8 2 2 3 9 7 6 11 12 14 15 5 9 2 8 94
012360 0041 北海道 北斗市 2025-10-01 富川1丁目 113 49 64 2 0 0 2 2 1 1 3 2 3 1 1 2 0 3 3 4 1 3 3 4 3 1 3 5 7 4 4 7 9 4 10 2 4 2 7 61
012360 0042 北海道 北斗市 2025-10-01 富川2丁目 343 140 203 1 4 3 5 6 6 5 6 4 7 2 4 1 5 8 9 8 6 10 8 9 13 9 16 7 8 12 18 14 28 22 27 7 16 12 17 203
012360 0043 北海道 北斗市 2025-10-01 中野通 185 86 99 1 1 6 2 3 5 4 4 3 4 1 3 3 3 3 5 5 4 9 5 8 9 4 4 4 5 10 9 7 10 4 8 6 7 5 11 95
012360 0044 北海道 北斗市 2025-10-01 中野通1丁目 861 399 462 8 11 21 16 17 11 20 22 9 14 19 13 18 11 16 19 20 18 18 24 34 38 45 37 36 37 26 37 32 43 31 47 15 28 14 36 464
012360 0045 北海道 北斗市 2025-10-01 中野通2丁目 701 351 350 18 9 27 26 41 27 34 17 14 12 15 16 15 13 20 28 31 28 35 47 32 34 17 19 9 12 13 9 9 11 12 16 3 13 6 13 294
012360 0046 北海道 北斗市 2025-10-01 中野通3丁目 771 369 402 1 7 16 10 17 15 25 39 28 22 21 18 10 12 11 12 17 20 29 41 64 64 44 40 26 22 21 17 16 15 11 19 7 8 5 21 353
012360 0047 北海道 北斗市 2025-10-01 中野 118 54 64 1 1 4 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 5 6 2 6 4 1 1 4 5 7 5 5 9 9 7 4 1 5 2 4 57
012360 0048 北海道 北斗市 2025-10-01 清川 300 142 158 2 1 2 3 5 3 5 7 4 10 5 4 4 6 7 3 7 2 10 9 10 12 12 8 9 12 13 15 14 14 11 15 11 13 11 21 165
012360 0049 北海道 北斗市 2025-10-01 野崎 86 31 55 1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 1 1 2 1 1 2 3 1 4 4 2 3 4 8 3 5 7 24 66
012360 0050 北海道 北斗市 2025-10-01 大工川 132 56 76 0 3 0 2 2 2 2 6 2 4 2 4 3 1 0 2 3 3 3 6 2 5 7 7 6 3 5 5 7 8 4 4 5 3 3 8 66
012360 0051 北海道 北斗市 2025-10-01 大工川1丁目 279 132 147 4 3 6 5 1 6 6 4 3 6 5 1 4 7 4 6 13 8 7 7 3 7 10 14 13 16 11 13 9 9 15 15 5 10 13 10 136
012360 0052 北海道 北斗市 2025-10-01 大工川2丁目 136 65 71 2 2 5 0 2 2 1 3 2 5 1 1 3 2 4 3 2 4 2 5 7 6 3 2 8 8 4 7 8 12 6 6 2 3 3 0 68
012360 0053 北海道 北斗市 2025-10-01 押上 81 38 43 1 3 3 2 2 1 1 5 1 2 1 2 1 0 3 3 1 0 1 1 3 4 3 1 4 2 3 4 4 3 4 3 1 3 1 4 39
012360 0054 北海道 北斗市 2025-10-01 押上1丁目 104 43 61 2 4 0 4 1 2 1 0 0 1 0 3 4 0 1 4 2 2 5 3 5 2 2 8 8 5 3 5 1 2 5 9 3 7 55
012360 0055 北海道 北斗市 2025-10-01 押上2丁目 216 103 113 5 3 8 5 5 5 11 7 6 10 5 5 1 2 4 8 12 13 6 5 12 11 6 8 4 3 3 9 7 10 5 2 1 2 2 5 95
012360 0056 北海道 北斗市 2025-10-01 添山 144 49 95 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 1 2 3 3 6 5 2 2 3 5 9 5 11 7 8 14 47 116
012360 0057 北海道 北斗市 2025-10-01 桜岱 159 75 84 1 1 3 0 1 0 4 3 1 0 1 0 2 0 3 1 3 1 6 6 4 5 7 6 9 10 6 7 8 11 8 8 8 25 106
012360 0058 北海道 北斗市 2025-10-01 水無 35 16 19 1 0 1 4 0 3 0 2 3 1 3 2 2 1 2 2 4 1 0 3 22
012360 0059 北海道 北斗市 2025-10-01 三好 47 19 28 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 3 1 1 1 0 0 1 0 4 3 4 5 3 1 1 0 1 3 4 24
012360 0061 北海道 北斗市 2025-10-01 矢不来 15 8 7 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 2 0 1 2 1 12 館野を含む
012360 0063 北海道 北斗市 2025-10-01 茂辺地1丁目 152 69 83 1 1 1 1 4 1 3 0 1 4 0 2 2 2 1 2 10 6 2 5 2 6 7 10 15 14 12 10 4 5 4 14 98
012360 0064 北海道 北斗市 2025-10-01 茂辺地2丁目 215 109 106 0 2 2 2 1 1 2 0 2 0 2 1 2 1 3 3 3 6 10 5 10 6 6 2 7 5 9 12 20 12 8 11 12 24 10 13 130
012360 0065 北海道 北斗市 2025-10-01 茂辺地3丁目 196 91 105 0 1 2 1 2 2 6 3 0 4 1 3 4 2 4 1 2 4 2 7 9 8 8 8 6 4 11 7 11 8 8 18 8 12 7 12 112
012360 0066 北海道 北斗市 2025-10-01 茂辺地4丁目 74 34 40 1 0 1 0 1 0 0 2 4 1 5 0 2 6 5 4 3 4 0 3 4 4 1 7 7 9 48
012360 0067 北海道 北斗市 2025-10-01 茂辺地5丁目 130 71 59 2 1 4 0 1 0 3 0 1 0 1 3 6 1 2 0 3 3 4 5 5 3 6 12 11 9 14 11 6 6 2 5 85
012360 0068 北海道 北斗市 2025-10-01 茂辺地6丁目 19 7 12 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 2 1 3 4 0 1 10
012360 0069 北海道 北斗市 2025-10-01 茂辺地7丁目 47 24 23 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 3 1 0 1 0 2 1 2 2 3 3 3 5 3 2 1 3 28
012360 0070 北海道 北斗市 2025-10-01 茂辺地市ノ渡 19 11 8 0 1 1 0 2 2 1 0 1 3 3 2 1 0 2 0 14
012360 0071 北海道 北斗市 2025-10-01 当別 425 285 140 13 5 7 3 19 4 9 7 6 4 16 6 30 9 27 9 46 21 41 13 17 11 16 11 14 11 13 11 5 4 6 11 423
012360 0072 北海道 北斗市 2025-10-01 当別1丁目 75 36 39 2 1 2 0 1 0 0 1 3 4 2 1 1 1 1 6 8 4 5 5 5 3 0 4 6 9 49
012360 0073 北海道 北斗市 2025-10-01 当別2丁目 70 33 37 0 1 0 1 2 0 0 2 3 0 1 1 2 1 1 2 5 6 9 2 3 6 1 3 1 5 5 7 47
012360 0074 北海道 北斗市 2025-10-01 当別3丁目 59 28 31 1 1 1 2 0 1 1 0 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 5 4 0 4 4 2 2 2 1 4 2 4 34
012360 0075 北海道 北斗市 2025-10-01 当別4丁目 47 16 31 1 0 0 1 1 2 2 2 1 4 3 1 3 3 4 4 0 2 1 12 31
012360 0076 北海道 北斗市 2025-10-01 当別5丁目 21 10 11 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 2 10
012360 0077 北海道 北斗市 2025-10-01 三ツ石 46 31 15 0 1 1 0 1 1 2 1 3 1 5 2 5 3 7 1 2 2 2 2 3 1 35
012360 0078 北海道 北斗市 2025-10-01 三ツ石1丁目 34 16 18 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 3 0 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 18
012360 0079 北海道 北斗市 2025-10-01 三ツ石2丁目 39 20 19 1 0 1 0 2 1 1 2 4 0 1 3 2 3 5 3 1 2 1 3 1 2 27
012360 0101 北海道 北斗市 2025-10-01 本町 69 36 33 1 0 0 3 1 3 1 1 2 0 2 1 0 1 2 3 4 0 3 0 1 1 1 2 3 4 2 2 7 4 3 5 2 1 1 2 33
012360 0102 北海道 北斗市 2025-10-01 本町1丁目 426 197 229 5 9 11 4 9 4 15 8 11 14 8 12 5 9 10 13 12 12 12 12 14 16 13 14 12 17 6 15 13 20 22 22 8 15 11 13 227
012360 0103 北海道 北斗市 2025-10-01 本町2丁目 312 139 173 2 6 8 6 7 4 7 6 6 2 4 6 4 10 3 4 11 8 14 11 6 14 12 16 16 11 10 12 6 8 11 17 5 12 7 20 177
012360 0104 北海道 北斗市 2025-10-01 本町3丁目 608 262 346 6 8 9 12 11 11 11 11 11 18 11 23 19 17 17 14 9 9 9 16 14 28 28 41 26 25 28 22 15 19 17 34 13 11 8 27 337
012360 0105 北海道 北斗市 2025-10-01 本町4丁目 213 84 129 0 1 1 0 4 2 2 6 2 18 1 3 0 3 0 4 5 4 6 9 9 6 6 7 7 7 4 8 11 9 12 16 5 13 9 13 135
012360 0106 北海道 北斗市 2025-10-01 本町5丁目 1215 573 642 14 13 20 23 39 28 35 36 17 19 22 33 23 27 35 35 22 30 35 36 49 52 55 72 63 60 47 50 32 30 34 40 17 25 14 33 554
012360 0107 北海道 北斗市 2025-10-01 本町6丁目 43 21 22 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 3 6 4 1 2 3 1 1 3 3 3 25
012360 0108 北海道 北斗市 2025-10-01 本郷 59 29 30 0 1 5 2 1 0 1 0 3 0 2 0 3 4 2 2 0 2 2 0 2 4 1 0 3 4 1 3 2 3 0 3 1 2 33
012360 0109 北海道 北斗市 2025-10-01 本郷1丁目 134 58 76 1 1 3 1 5 2 1 2 1 3 1 1 2 3 2 3 5 3 3 3 4 4 6 11 4 8 4 6 3 4 4 6 5 7 4 8 73
012360 0110 北海道 北斗市 2025-10-01 本郷2丁目 563 257 306 2 3 6 7 20 18 10 15 19 15 8 12 7 12 14 16 16 12 12 24 17 19 22 23 13 18 16 15 23 21 28 39 13 18 11 19 307 本郷3丁目を含む
012360 0112 北海道 北斗市 2025-10-01 市渡 1065 503 562 15 11 18 8 14 16 32 21 21 19 7 12 12 15 25 30 29 29 26 20 28 42 51 44 44 52 40 49 51 53 42 45 19 35 29 61 535
012360 0113 北海道 北斗市 2025-10-01 市渡1丁目 108 46 62 2 5 5 2 5 4 4 3 1 1 2 6 4 2 6 9 1 1 1 3 1 5 0 2 6 6 2 5 1 3 3 2 2 3 50
012360 0114 北海道 北斗市 2025-10-01 村山 16 10 6 0 1 3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 12 中山を含む
012360 0116 北海道 北斗市 2025-10-01 稲里 136 60 76 0 2 0 1 2 0 3 0 2 2 3 0 6 3 2 0 4 7 5 3 5 7 5 7 4 5 5 12 5 3 4 8 3 0 2 16 73
012360 0117 北海道 北斗市 2025-10-01 白川 173 84 89 1 5 0 2 3 0 5 3 3 7 4 5 5 4 4 4 3 1 6 4 4 5 5 4 8 7 10 9 7 7 9 6 4 5 3 11 82
012360 0118 北海道 北斗市 2025-10-01 細入 107 49 58 0 1 1 0 1 0 4 0 0 1 1 1 2 2 5 1 3 4 2 3 4 9 5 3 9 12 7 5 2 3 3 13 65
012360 0119 北海道 北斗市 2025-10-01 開発 337 162 175 2 3 3 1 6 7 6 3 10 8 4 3 2 3 5 4 10 10 15 10 16 15 10 10 11 9 11 16 21 23 16 15 8 9 6 26 157
012360 0120 北海道 北斗市 2025-10-01 東前 1028 500 528 23 33 48 34 48 30 45 31 18 15 19 12 22 28 31 41 44 54 53 46 37 37 16 19 14 28 21 21 19 32 18 26 11 14 13 27 403
012360 0121 北海道 北斗市 2025-10-01 萩野 130 55 75 1 2 2 4 2 2 1 3 7 5 3 2 5 3 2 6 3 4 4 6 5 3 6 7 9 16 4 6 1 6 71
012360 0122 北海道 北斗市 2025-10-01 一本木 243 117 126 1 1 1 3 7 5 9 8 1 4 2 2 7 1 1 7 8 11 6 3 4 9 12 5 18 18 10 6 14 15 9 9 4 6 3 13 128
012360 0123 北海道 北斗市 2025-10-01 千代田 273 123 150 1 2 3 1 5 6 3 1 4 5 3 4 4 3 4 3 3 8 6 5 11 14 8 10 14 12 14 10 16 18 14 19 8 11 2 18 138
012360 0124 北海道 北斗市 2025-10-01 清水川 230 107 123 4 1 2 1 1 1 4 3 5 1 5 4 4 4 1 1 4 1 8 5 6 4 7 8 6 11 11 8 3 5 10 18 5 10 21 37 127
012360 0125 北海道 北斗市 2025-10-01 南大野 93 43 50 0 2 1 0 1 1 4 0 2 0 0 1 2 5 1 4 4 3 3 1 5 3 4 8 5 5 6 7 3 4 2 6 48
012360 0126 北海道 北斗市 2025-10-01 向野 167 91 76 1 1 1 0 0 1 4 2 2 2 7 0 4 5 10 5 4 6 9 6 5 6 10 11 10 11 12 7 9 7 3 3 0 3 139
012360 0127 北海道 北斗市 2025-10-01 向野1丁目 855 422 433 7 11 11 22 23 14 26 21 21 13 15 15 20 21 15 18 24 23 41 36 36 34 32 41 45 44 31 21 28 34 21 27 15 21 11 17 391
100件のデータを表示しています。