012360_population_20240401.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012360 0001 北海道 北斗市 2024-04-01 七重浜1丁目 551 274 277 10 5 7 4 6 12 5 2 15 18 21 14 18 14 20 17 9 18 20 18 20 17 26 17 16 16 26 16 22 21 7 19 19 22 7 27 356
012360 0002 北海道 北斗市 2024-04-01 七重浜2丁目 2038 963 1075 18 20 29 32 39 27 36 24 35 27 36 51 39 53 58 45 59 41 82 78 81 74 76 87 58 66 76 73 75 118 79 96 38 71 49 92 1187
012360 0003 北海道 北斗市 2024-04-01 七重浜3丁目 1091 512 579 20 17 16 27 21 20 18 24 22 30 32 28 33 32 32 31 38 29 37 36 39 39 30 36 32 38 35 32 37 52 30 27 23 37 17 44 553
012360 0004 北海道 北斗市 2024-04-01 七重浜4丁目 2016 952 1064 28 21 23 29 28 42 45 49 47 52 49 46 54 38 43 31 48 49 72 83 78 108 69 83 66 67 64 63 93 94 72 93 40 58 33 58 1069
012360 0005 北海道 北斗市 2024-04-01 七重浜5丁目 516 238 278 12 6 9 7 6 11 16 17 11 11 20 14 8 10 9 9 18 11 15 27 15 22 23 23 12 26 15 17 23 26 7 11 12 17 7 13 258
012360 0006 北海道 北斗市 2024-04-01 七重浜6丁目 295 143 152 2 3 7 2 8 4 7 8 4 0 6 4 6 5 6 3 9 9 11 15 16 13 6 9 13 10 9 15 9 19 9 16 12 8 3 9 156
012360 0007 北海道 北斗市 2024-04-01 七重浜7丁目 724 342 382 10 9 8 6 11 7 18 21 22 20 27 14 18 12 14 20 24 16 23 25 26 44 26 25 18 28 21 26 21 46 29 23 17 17 9 23 426
012360 0008 北海道 北斗市 2024-04-01 七重浜8丁目 1300 626 674 26 20 24 27 28 20 21 24 32 33 41 43 32 42 36 32 44 40 56 55 49 56 51 57 47 44 42 45 48 49 24 39 14 18 11 30 703
012360 0009 北海道 北斗市 2024-04-01 追分 45 21 24 1 0 3 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 2 0 2 4 5 3 4 2 1 2 1 0 2 1 3 21
012360 0010 北海道 北斗市 2024-04-01 追分1丁目 968 453 515 18 13 24 30 34 25 33 28 14 22 18 25 15 37 31 32 30 33 34 39 41 43 32 42 36 33 18 29 30 25 23 26 13 19 9 14 441
012360 0011 北海道 北斗市 2024-04-01 追分2丁目 3349 1622 1727 85 79 91 99 135 129 167 135 71 89 62 81 80 81 103 107 118 126 178 191 172 191 116 114 76 77 61 62 48 63 31 38 18 29 10 36 1327
012360 0012 北海道 北斗市 2024-04-01 追分3丁目 354 154 200 6 4 8 5 5 10 8 8 7 17 8 7 13 12 4 26 8 14 15 21 20 18 20 17 9 11 13 8 4 3 2 7 3 9 1 3 195
012360 0013 北海道 北斗市 2024-04-01 追分4丁目 1145 520 625 14 27 27 49 53 37 35 37 20 38 23 30 31 47 38 51 39 49 59 62 45 35 30 27 25 29 25 22 22 32 18 20 12 14 4 19 542
012360 0014 北海道 北斗市 2024-04-01 追分5丁目 77 29 48 1 0 2 1 2 1 0 2 0 3 2 0 1 3 2 1 1 0 3 3 3 5 3 1 0 2 3 3 2 3 1 4 3 16 48
012360 0015 北海道 北斗市 2024-04-01 追分6丁目 15 6 9 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 8
012360 0016 北海道 北斗市 2024-04-01 追分7丁目 129 55 74 0 1 1 4 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 3 0 3 4 2 1 8 6 4 7 3 4 5 6 3 4 8 9 6 6 2 14 70
012360 0017 北海道 北斗市 2024-04-01 久根別1丁目 1289 565 724 15 21 22 28 31 24 24 27 20 33 31 27 35 32 25 34 36 37 45 45 46 56 47 63 36 50 31 49 49 61 37 48 18 48 17 41 685
012360 0018 北海道 北斗市 2024-04-01 久根別2丁目 1230 553 677 16 10 22 28 26 19 17 28 17 29 31 16 22 24 23 23 41 46 51 48 35 42 39 49 26 38 42 63 55 60 33 56 39 37 18 61 638
012360 0019 北海道 北斗市 2024-04-01 久根別3丁目 404 188 216 2 4 4 4 3 5 10 13 13 12 7 5 8 7 6 8 8 7 19 14 21 24 22 21 17 20 18 10 5 8 13 16 6 15 6 23 216
012360 0020 北海道 北斗市 2024-04-01 久根別4丁目 1611 737 874 17 18 27 33 45 36 34 45 22 38 21 18 25 33 34 37 41 62 61 59 64 57 50 56 61 67 76 86 57 77 48 59 32 38 22 55 803
012360 0021 北海道 北斗市 2024-04-01 久根別5丁目 788 382 406 14 11 13 17 13 21 42 22 11 18 15 14 13 16 17 23 30 31 43 30 30 29 14 25 18 24 19 21 34 44 32 31 15 15 9 14 363
012360 0022 北海道 北斗市 2024-04-01 東浜1丁目 1094 532 562 19 14 22 26 43 31 27 37 27 19 28 25 23 21 32 33 36 37 54 58 44 56 36 38 37 33 23 25 30 29 24 33 11 21 16 26 534
012360 0023 北海道 北斗市 2024-04-01 東浜2丁目 1035 466 569 13 10 14 17 7 15 21 22 20 18 30 14 14 20 27 29 28 26 38 43 41 45 44 49 38 29 33 41 45 50 23 51 22 47 8 43 570
012360 0024 北海道 北斗市 2024-04-01 中央1丁目 179 77 102 4 5 3 3 7 5 2 5 1 4 2 2 7 5 3 6 6 7 3 8 6 9 4 3 2 5 9 7 5 5 4 9 8 3 1 11 94
012360 0025 北海道 北斗市 2024-04-01 中央2丁目 323 155 168 6 2 7 8 6 5 7 5 5 4 1 4 2 4 5 3 12 10 18 13 12 12 12 9 12 11 8 13 13 19 8 13 9 14 12 19 173
012360 0026 北海道 北斗市 2024-04-01 中央3丁目 204 92 112 0 1 4 2 2 2 3 4 2 5 1 2 2 1 8 2 4 9 12 6 9 6 4 6 3 11 6 6 10 13 9 9 5 9 8 18 118
012360 0027 北海道 北斗市 2024-04-01 飯生1丁目 295 148 147 0 3 4 3 8 7 5 2 4 2 3 3 6 5 5 4 5 6 13 10 10 10 17 14 6 7 14 9 14 16 17 16 7 11 10 19 158
012360 0028 北海道 北斗市 2024-04-01 飯生2丁目 198 89 109 0 2 0 1 4 7 3 5 5 3 1 4 5 2 2 4 7 3 6 9 8 12 10 4 3 7 7 10 9 6 6 11 10 9 3 10 101
012360 0029 北海道 北斗市 2024-04-01 飯生3丁目 123 49 74 1 1 2 2 2 1 3 4 2 3 0 1 3 2 2 3 0 6 6 6 4 2 2 4 3 4 7 5 4 8 2 8 4 3 2 11 76
012360 0030 北海道 北斗市 2024-04-01 常盤1丁目 754 356 398 6 3 8 5 25 14 27 25 15 12 9 13 13 9 16 23 15 20 30 20 25 29 33 51 45 53 27 36 27 23 14 19 9 25 12 18 367
012360 0031 北海道 北斗市 2024-04-01 常盤2丁目 313 145 168 4 3 7 4 2 3 3 8 5 2 4 4 3 2 8 6 9 7 10 8 8 10 14 18 16 18 17 23 13 11 10 8 4 14 8 19 160
012360 0032 北海道 北斗市 2024-04-01 常盤3丁目 303 138 165 4 4 4 2 3 8 7 10 10 6 9 6 1 6 4 5 4 7 7 10 15 15 10 14 15 16 15 15 13 12 10 16 6 5 1 8 142
012360 0033 北海道 北斗市 2024-04-01 公園通1丁目 253 117 136 1 1 2 6 2 2 5 7 3 6 3 2 1 4 7 6 11 6 11 13 7 5 5 6 9 14 16 8 9 12 16 13 5 8 4 17 137
012360 0034 北海道 北斗市 2024-04-01 昭和1丁目 71 28 43 2 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 4 2 0 0 1 1 0 1 1 4 3 0 2 1 4 3 4 2 3 4 8 4 7 45
012360 0035 北海道 北斗市 2024-04-01 昭和2丁目 210 101 109 5 2 5 5 4 5 6 3 5 5 5 2 3 4 7 5 6 6 8 6 10 12 5 4 3 6 9 10 9 10 4 4 3 12 4 8 109
012360 0037 北海道 北斗市 2024-04-01 谷好2丁目 701 333 368 7 7 6 6 14 10 16 26 11 18 11 10 10 9 20 9 27 14 18 29 37 26 37 41 23 28 28 31 34 45 17 18 11 12 6 29 326
012360 0038 北海道 北斗市 2024-04-01 谷好3丁目 579 262 317 5 4 7 5 3 17 7 6 8 13 7 12 17 7 9 7 14 11 20 20 21 19 21 27 21 17 29 31 25 32 15 24 18 27 15 38 313
012360 0039 北海道 北斗市 2024-04-01 谷好4丁目 200 95 105 5 3 5 2 4 2 2 3 3 2 2 6 3 3 6 1 7 4 5 4 5 8 3 2 8 9 3 11 11 13 16 10 5 9 2 13 97
012360 0041 北海道 北斗市 2024-04-01 富川1丁目 119 50 69 2 0 0 2 2 3 1 5 3 1 1 1 3 1 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 7 5 5 7 10 2 8 2 4 2 8 63
012360 0042 北海道 北斗市 2024-04-01 富川2丁目 350 148 202 0 2 6 5 5 5 5 5 3 5 1 4 2 5 8 10 9 9 10 9 11 12 6 13 11 9 12 26 22 25 17 26 9 19 11 13 211
012360 0043 北海道 北斗市 2024-04-01 中野通 200 94 106 4 0 3 5 3 5 6 3 2 2 4 4 2 3 4 8 6 5 11 4 6 8 5 5 6 7 12 11 6 12 7 7 3 9 4 8 104
012360 0044 北海道 北斗市 2024-04-01 中野通1丁目 872 408 464 12 15 18 13 21 11 18 27 20 12 16 14 11 9 27 21 13 18 21 26 41 38 39 41 35 35 23 33 40 54 20 35 20 29 13 33 459
012360 0045 北海道 北斗市 2024-04-01 中野通2丁目 693 345 348 21 14 32 26 33 26 30 15 19 14 14 14 12 23 25 25 29 33 36 41 24 27 17 17 11 11 14 7 9 13 10 15 1 16 8 11 290
012360 0046 北海道 北斗市 2024-04-01 中野通3丁目 799 386 413 6 9 13 15 26 17 30 44 26 22 22 15 12 12 16 14 15 17 45 57 59 63 36 32 25 20 12 11 17 23 13 13 7 13 6 16 346
012360 0047 北海道 北斗市 2024-04-01 中野 120 56 64 3 2 3 2 1 0 2 0 1 3 0 2 2 3 4 1 4 6 3 6 3 2 2 5 5 6 5 6 13 9 3 5 1 3 1 3 58
012360 0048 北海道 北斗市 2024-04-01 清川 307 144 163 1 2 6 1 4 4 5 7 3 7 6 4 2 6 7 1 8 4 10 15 14 12 11 4 9 14 13 15 16 15 9 17 9 15 11 20 162
012360 0049 北海道 北斗市 2024-04-01 野崎 80 28 52 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 2 0 0 1 2 1 1 2 4 3 3 2 1 6 6 4 2 5 4 22 60
012360 0050 北海道 北斗市 2024-04-01 大工川 135 59 76 0 1 0 2 2 2 3 8 3 3 3 2 1 1 0 4 3 2 3 7 6 6 3 5 5 4 7 4 6 8 6 5 4 2 4 10 65
012360 0051 北海道 北斗市 2024-04-01 大工川1丁目 292 141 151 7 2 4 7 3 6 7 7 7 3 2 6 6 5 7 4 12 6 7 9 4 12 10 15 17 8 5 14 13 12 13 12 8 11 9 12 136
012360 0052 北海道 北斗市 2024-04-01 大工川2丁目 139 64 75 2 2 2 2 3 2 2 4 0 3 1 1 4 3 4 5 1 2 6 7 4 4 3 4 9 7 5 8 10 12 3 3 1 4 4 2 71
012360 0053 北海道 北斗市 2024-04-01 押上 69 34 35 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 2 3 3 2 3 0 3 5 7 4 1 2 1 4 1 3 35
012360 0054 北海道 北斗市 2024-04-01 押上1丁目 102 45 57 1 0 0 4 1 3 3 1 1 0 0 2 0 1 4 0 2 5 3 1 5 4 2 1 4 7 6 8 2 2 2 5 4 7 5 6 50
012360 0055 北海道 北斗市 2024-04-01 押上2丁目 226 106 120 5 4 7 6 8 6 10 10 4 13 4 4 1 3 7 8 12 10 8 10 11 7 3 6 5 6 3 13 10 6 4 1 1 3 3 4 99
012360 0056 北海道 北斗市 2024-04-01 添山 149 52 97 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 2 6 4 4 4 2 5 5 4 8 6 6 6 7 15 54 118
012360 0057 北海道 北斗市 2024-04-01 桜岱 168 83 85 2 1 2 0 2 3 3 1 2 0 3 0 4 1 1 1 4 5 7 3 6 4 6 5 9 13 7 7 5 8 9 15 11 18 108
012360 0058 北海道 北斗市 2024-04-01 水無 38 17 21 1 0 1 4 0 3 2 2 1 2 5 2 1 1 2 1 4 2 0 4 24
012360 0059 北海道 北斗市 2024-04-01 三好 48 20 28 2 0 1 1 0 2 0 1 1 2 2 3 0 1 1 0 0 3 2 4 3 2 4 3 0 1 0 2 4 3 25
012360 0060 北海道 北斗市 2024-04-01 館野 5 2 3 1 0 0 1 1 0 0 2 4
012360 0061 北海道 北斗市 2024-04-01 矢不来 15 8 7 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 9 館野を含む
012360 0063 北海道 北斗市 2024-04-01 茂辺地1丁目 159 73 86 2 1 0 1 0 1 7 1 2 1 1 2 2 3 1 3 3 2 8 4 1 6 3 5 13 11 13 15 10 7 4 5 3 18 100
012360 0064 北海道 北斗市 2024-04-01 茂辺地2丁目 221 114 107 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 3 1 5 3 3 3 5 3 6 6 10 4 6 4 9 6 9 13 22 13 6 14 13 20 12 14 134
012360 0065 北海道 北斗市 2024-04-01 茂辺地3丁目 208 99 109 0 1 2 1 3 2 6 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 7 9 9 9 5 5 6 10 7 10 13 11 14 9 14 8 12 118
012360 0066 北海道 北斗市 2024-04-01 茂辺地4丁目 83 36 47 1 0 2 0 1 0 1 2 3 2 4 1 4 7 4 5 2 3 2 3 3 9 3 4 6 11 53
012360 0067 北海道 北斗市 2024-04-01 茂辺地5丁目 137 73 64 3 1 4 0 1 1 2 0 1 0 3 3 5 1 2 2 5 1 4 7 3 4 10 13 11 11 10 7 5 7 4 6 87
012360 0068 北海道 北斗市 2024-04-01 茂辺地6丁目 21 8 13 0 1 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 3 3 2 2 0 1 11
012360 0069 北海道 北斗市 2024-04-01 茂辺地7丁目 50 24 26 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 2 3 2 0 1 1 1 1 2 2 4 5 3 5 2 2 1 2 29
012360 0070 北海道 北斗市 2024-04-01 茂辺地市ノ渡 22 13 9 1 1 1 2 2 0 2 1 1 3 2 2 1 0 3 0 17
012360 0071 北海道 北斗市 2024-04-01 当別 431 286 145 5 1 6 5 10 2 18 7 9 6 5 5 26 7 29 9 25 10 53 21 34 15 12 11 15 10 21 10 7 10 5 7 6 9 429
012360 0072 北海道 北斗市 2024-04-01 当別1丁目 82 37 45 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 3 5 1 0 2 5 2 3 7 5 6 4 3 5 0 3 7 12 52
012360 0073 北海道 北斗市 2024-04-01 当別2丁目 70 34 36 0 1 2 0 1 2 2 0 2 0 3 2 2 3 7 5 4 3 4 6 1 2 1 4 5 8 47
012360 0074 北海道 北斗市 2024-04-01 当別3丁目 63 28 35 0 1 1 4 0 1 1 0 4 1 1 1 5 2 4 3 2 3 1 4 3 3 2 1 2 6 2 5 37
012360 0075 北海道 北斗市 2024-04-01 当別4丁目 50 19 31 1 1 1 0 0 1 1 1 3 5 0 1 4 4 2 3 5 3 1 5 1 7 33
012360 0076 北海道 北斗市 2024-04-01 当別5丁目 22 11 11 1 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 2 11
012360 0077 北海道 北斗市 2024-04-01 三ツ石 48 31 17 0 1 1 1 3 2 2 0 5 2 6 3 6 1 3 4 3 2 2 1 37
012360 0078 北海道 北斗市 2024-04-01 三ツ石1丁目 36 17 19 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 2 3 4 20
012360 0079 北海道 北斗市 2024-04-01 三ツ石2丁目 41 21 20 1 0 1 0 1 0 2 1 0 2 4 1 1 4 3 3 4 2 1 3 2 2 1 2 29
012360 0101 北海道 北斗市 2024-04-01 本町 78 43 35 2 1 1 2 1 4 2 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 1 3 0 3 1 2 5 5 1 2 4 8 5 1 2 3 2 1 1 37
012360 0102 北海道 北斗市 2024-04-01 本町1丁目 427 201 226 4 7 7 2 10 4 15 9 9 11 7 12 5 9 10 15 15 10 13 16 16 15 11 12 14 18 10 15 20 24 13 17 12 15 10 15 231
012360 0103 北海道 北斗市 2024-04-01 本町2丁目 323 139 184 2 9 10 3 5 3 8 6 5 7 2 5 6 8 5 7 11 9 11 14 7 16 14 10 15 14 8 10 8 13 8 15 6 17 8 18 180
012360 0104 北海道 北斗市 2024-04-01 本町3丁目 613 264 349 7 8 9 13 11 13 10 10 10 20 9 19 19 21 14 12 7 8 13 21 27 32 20 36 24 23 26 24 18 24 18 27 14 14 8 24 333
012360 0105 北海道 北斗市 2024-04-01 本町4丁目 201 89 112 2 1 0 2 5 3 3 4 3 3 0 1 1 6 6 6 4 7 15 7 4 8 6 7 7 8 11 11 8 15 8 11 6 12 115
012360 0106 北海道 北斗市 2024-04-01 本町5丁目 1214 569 645 12 12 28 31 37 26 35 30 15 23 25 37 23 27 26 34 27 29 41 35 47 54 62 75 52 64 43 42 39 30 21 37 20 27 16 32 546
012360 0107 北海道 北斗市 2024-04-01 本町6丁目 45 23 22 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 3 3 5 2 3 2 2 1 1 3 3 3 25
012360 0108 北海道 北斗市 2024-04-01 本郷 60 30 30 2 3 3 0 1 0 3 0 3 2 3 2 2 2 0 1 2 2 2 2 3 1 1 5 2 2 1 2 1 2 1 4 31
012360 0109 北海道 北斗市 2024-04-01 本郷1丁目 135 59 76 1 1 2 1 6 2 2 1 1 1 0 3 4 5 2 2 5 3 2 3 7 5 3 10 4 9 3 4 5 5 5 8 5 6 2 7 72
012360 0110 北海道 北斗市 2024-04-01 本郷2丁目 568 263 305 4 3 11 10 16 19 15 19 11 8 8 11 12 15 15 13 14 15 15 24 19 20 22 21 10 16 14 20 28 30 29 23 9 19 11 19 299 本郷3丁目を含む
012360 0111 北海道 北斗市 2024-04-01 本郷3丁目 1 1 0 1 0 1
012360 0112 北海道 北斗市 2024-04-01 市渡 1100 511 589 11 12 18 9 19 20 29 25 23 21 5 17 21 17 23 23 28 30 26 30 41 47 43 40 42 55 52 46 46 57 32 41 24 37 28 62 538
012360 0113 北海道 北斗市 2024-04-01 市渡1丁目 120 48 72 3 9 7 4 4 2 2 2 2 1 3 8 3 3 2 5 6 5 1 3 0 4 1 4 3 1 2 9 4 3 1 4 2 2 2 3 55
012360 0114 北海道 北斗市 2024-04-01 村山 19 12 7 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 3 0 1 2 7 中山を含む
012360 0115 北海道 北斗市 2024-04-01 中山 6 2 4 1 1 0 1 0 1 1 1 4
012360 0116 北海道 北斗市 2024-04-01 稲里 135 58 77 0 2 0 1 2 0 3 0 2 2 2 1 5 3 1 3 2 5 7 5 5 8 4 4 5 4 7 13 5 4 1 5 3 4 4 13 68
012360 0117 北海道 北斗市 2024-04-01 白川 165 84 81 1 5 0 1 2 0 4 4 4 3 6 4 1 1 4 4 3 1 7 3 4 6 6 4 9 8 10 8 10 8 5 5 3 6 5 10 74
012360 0118 北海道 北斗市 2024-04-01 細入 114 52 62 0 1 1 0 1 0 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 3 4 2 2 5 4 8 7 6 8 9 7 6 4 7 2 9 68
012360 0119 北海道 北斗市 2024-04-01 開発 354 169 185 2 2 6 3 7 6 9 4 8 8 2 4 4 2 6 9 11 10 13 10 16 21 10 8 12 7 14 21 18 22 15 15 7 13 9 20 155
012360 0120 北海道 北斗市 2024-04-01 東前 1040 513 527 32 32 56 34 49 43 40 23 18 13 15 10 21 31 41 50 56 52 43 47 33 31 14 19 22 24 14 29 20 29 17 17 14 14 8 29 400
012360 0121 北海道 北斗市 2024-04-01 萩野 134 59 75 0 1 2 2 1 3 3 1 0 2 1 1 5 3 2 2 5 6 4 5 3 2 6 7 4 4 7 11 11 12 3 4 2 9 73
012360 0122 北海道 北斗市 2024-04-01 一本木 247 121 126 1 0 2 0 8 7 6 6 2 4 7 3 4 0 3 6 7 12 7 5 4 7 16 8 13 14 12 11 13 13 7 9 5 6 4 15 127
012360 0123 北海道 北斗市 2024-04-01 千代田 272 120 152 1 1 1 3 4 2 6 1 1 5 2 3 4 2 5 6 4 5 7 9 10 13 6 14 15 10 16 12 21 22 8 14 6 13 3 17 138
012360 0124 北海道 北斗市 2024-04-01 清水川 225 108 117 2 2 3 0 3 3 2 1 7 1 5 3 2 5 6 4 8 3 7 4 9 9 5 11 8 7 7 8 10 12 1 8 23 36 123
100件のデータを表示しています。