012360_population_20240101.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012360 0001 北海道 北斗市 2024-01-01 七重浜1丁目 560 275 285 10 7 7 4 7 12 5 3 16 19 18 15 20 16 17 15 10 18 21 18 20 18 25 16 18 17 26 16 21 21 7 18 18 24 9 28 363
012360 0002 北海道 北斗市 2024-01-01 七重浜2丁目 2046 961 1085 19 19 29 32 40 30 35 22 38 37 36 47 39 52 58 48 63 40 75 75 82 78 72 83 59 67 75 72 83 121 74 93 39 74 45 95 1179
012360 0003 北海道 北斗市 2024-01-01 七重浜3丁目 1102 514 588 22 21 12 26 22 21 18 24 23 27 35 31 30 35 34 29 34 28 38 37 37 43 33 38 32 33 37 34 36 53 28 27 23 38 20 43 554
012360 0004 北海道 北斗市 2024-01-01 七重浜4丁目 2041 954 1087 29 22 25 31 29 47 47 46 50 54 47 53 54 39 41 35 48 48 71 93 81 102 69 83 65 66 60 66 100 94 70 91 36 56 32 61 1070
012360 0005 北海道 北斗市 2024-01-01 七重浜5丁目 518 238 280 11 6 10 8 5 10 18 18 11 12 18 14 7 8 9 9 18 12 16 27 16 24 21 21 13 25 16 16 24 29 8 10 10 17 7 14 260
012360 0006 北海道 北斗市 2024-01-01 七重浜6丁目 298 147 151 2 3 7 2 9 4 8 7 5 0 5 4 7 5 6 3 9 10 10 17 16 10 8 10 11 9 9 15 9 21 12 14 10 8 4 9 156
012360 0007 北海道 北斗市 2024-01-01 七重浜7丁目 732 349 383 12 9 9 7 12 9 17 18 25 20 25 13 17 16 15 21 27 16 23 26 26 41 24 29 20 26 19 25 23 47 27 22 19 17 9 21 424
012360 0008 北海道 北斗市 2024-01-01 七重浜8丁目 1331 636 695 26 22 25 26 28 21 22 24 38 38 43 48 29 44 40 31 42 45 60 53 50 59 46 53 49 47 40 46 48 49 26 39 13 19 11 31 715
012360 0009 北海道 北斗市 2024-01-01 追分 46 21 25 1 0 3 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 2 0 4 4 4 3 4 3 1 1 1 0 2 1 3 21
012360 0010 北海道 北斗市 2024-01-01 追分1丁目 991 464 527 21 12 22 32 35 25 34 30 17 22 18 25 17 41 30 32 32 36 36 43 40 43 34 43 35 33 17 30 33 23 20 27 13 18 10 12 450
012360 0011 北海道 北斗市 2024-01-01 追分2丁目 3356 1631 1725 91 83 84 96 140 134 169 132 79 94 63 83 78 78 99 105 121 125 180 196 171 190 112 109 79 75 60 61 45 63 31 38 20 26 9 37 1319
012360 0012 北海道 北斗市 2024-01-01 追分3丁目 356 156 200 6 4 11 5 4 11 9 8 5 13 10 7 10 13 5 27 7 14 17 20 19 18 20 18 10 11 12 8 4 3 2 8 3 8 2 4 192
012360 0013 北海道 北斗市 2024-01-01 追分4丁目 1139 518 621 15 27 28 46 54 37 31 39 18 37 25 29 32 42 38 52 38 52 58 61 48 34 26 28 26 29 25 23 23 33 17 18 12 13 4 21 533
012360 0014 北海道 北斗市 2024-01-01 追分5丁目 78 29 49 1 0 2 1 2 1 0 2 0 3 2 0 1 3 2 1 1 0 3 3 3 5 3 1 1 2 2 3 2 3 1 5 3 16 49
012360 0015 北海道 北斗市 2024-01-01 追分6丁目 15 6 9 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 8
012360 0016 北海道 北斗市 2024-01-01 追分7丁目 128 55 73 0 1 1 4 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2 4 1 5 7 4 6 4 4 4 6 4 5 8 8 6 5 2 14 68
012360 0017 北海道 北斗市 2024-01-01 久根別1丁目 1299 567 732 16 22 27 27 25 24 24 27 18 34 35 26 32 35 27 35 38 33 43 48 46 56 48 64 37 55 29 45 56 64 29 46 19 47 18 44 690
012360 0018 北海道 北斗市 2024-01-01 久根別2丁目 1238 557 681 16 11 21 26 28 20 16 27 22 29 33 17 20 27 25 23 38 44 51 48 34 45 39 47 26 38 44 63 56 60 31 58 40 34 17 64 637
012360 0019 北海道 北斗市 2024-01-01 久根別3丁目 409 189 220 3 5 4 4 4 5 10 14 15 14 6 6 9 7 5 10 9 5 20 15 21 24 21 20 17 20 17 9 5 9 11 17 6 14 6 22 213
012360 0020 北海道 北斗市 2024-01-01 久根別4丁目 1639 750 889 18 20 27 30 47 36 37 45 25 40 21 21 24 33 37 40 43 63 62 58 61 57 49 59 64 68 79 87 55 78 47 59 30 35 24 60 815
012360 0021 北海道 北斗市 2024-01-01 久根別5丁目 804 395 409 15 12 16 16 12 22 45 22 15 19 16 16 13 16 16 25 31 31 44 29 29 28 14 27 20 22 19 24 36 43 31 31 14 12 9 14 364
012360 0022 北海道 北斗市 2024-01-01 東浜1丁目 1109 537 572 18 16 26 26 42 30 29 37 27 23 28 30 23 18 32 33 35 38 54 57 45 57 38 38 38 31 21 26 30 32 25 30 10 25 16 25 538
012360 0023 北海道 北斗市 2024-01-01 東浜2丁目 1045 472 573 12 10 14 18 7 16 25 21 20 18 29 16 13 19 29 29 28 26 36 43 46 47 43 48 41 29 29 43 46 49 23 54 22 42 9 45 567
012360 0024 北海道 北斗市 2024-01-01 中央1丁目 179 77 102 4 6 3 3 5 7 2 3 2 3 2 2 8 6 4 6 5 6 3 10 6 8 4 2 2 5 9 8 4 4 4 9 8 3 2 11 93
012360 0025 北海道 北斗市 2024-01-01 中央2丁目 328 155 173 6 2 7 8 6 5 8 5 4 6 1 4 2 5 6 3 11 10 17 14 12 13 12 8 12 12 9 12 13 19 7 14 10 13 12 20 173
012360 0026 北海道 北斗市 2024-01-01 中央3丁目 209 94 115 0 1 5 2 3 2 3 4 2 5 1 3 4 1 7 2 3 10 12 6 9 6 3 8 3 9 7 7 10 13 8 8 6 9 8 19 119
012360 0027 北海道 北斗市 2024-01-01 飯生1丁目 303 151 152 1 3 4 3 8 7 5 3 4 2 3 4 6 7 5 4 7 6 12 10 12 11 15 12 7 7 14 11 17 15 13 15 12 13 6 19 159
012360 0028 北海道 北斗市 2024-01-01 飯生2丁目 200 90 110 0 2 0 1 4 7 4 6 4 3 1 5 5 3 2 3 7 4 8 8 9 12 8 4 3 9 9 9 8 5 5 11 10 9 3 9 100
012360 0029 北海道 北斗市 2024-01-01 飯生3丁目 128 52 76 1 1 2 2 2 1 5 5 2 3 0 1 3 2 2 3 0 7 6 5 4 2 2 4 3 5 7 4 4 8 4 9 3 4 2 10 77
012360 0030 北海道 北斗市 2024-01-01 常盤1丁目 751 355 396 6 2 11 7 23 12 27 27 13 9 8 11 13 12 19 21 14 22 29 20 27 28 33 52 43 53 26 34 28 23 15 20 9 25 11 18 365
012360 0031 北海道 北斗市 2024-01-01 常盤2丁目 317 146 171 4 3 7 3 1 3 4 9 5 3 4 4 3 2 8 8 10 6 10 7 7 12 13 16 19 20 14 22 13 12 10 9 6 12 8 20 161
012360 0032 北海道 北斗市 2024-01-01 常盤3丁目 306 138 168 4 4 4 3 2 7 8 12 9 5 8 6 1 5 4 4 4 7 8 11 14 14 12 15 14 18 15 16 15 12 10 15 4 5 2 9 143
012360 0033 北海道 北斗市 2024-01-01 公園通1丁目 257 120 137 2 2 2 4 3 3 6 6 3 7 4 2 0 3 7 7 10 6 12 13 6 5 6 6 10 14 14 8 11 13 16 12 4 9 4 17 139
012360 0034 北海道 北斗市 2024-01-01 昭和1丁目 69 28 41 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 3 4 1 0 0 1 1 0 1 2 4 2 0 2 1 4 3 5 2 3 5 7 3 7 45
012360 0035 北海道 北斗市 2024-01-01 昭和2丁目 214 105 109 4 3 6 6 4 4 6 3 6 4 5 2 4 4 8 5 7 7 9 8 10 10 4 4 3 5 9 10 9 11 4 5 4 10 3 8 111
012360 0037 北海道 北斗市 2024-01-01 谷好2丁目 706 333 373 8 8 6 7 13 11 17 25 11 20 11 12 11 8 21 8 26 15 21 29 34 29 36 40 23 28 31 32 32 41 15 18 12 12 5 30 325
012360 0038 北海道 北斗市 2024-01-01 谷好3丁目 591 267 324 6 5 6 4 3 17 7 6 8 15 8 12 16 7 10 9 15 12 22 21 21 19 23 26 20 18 29 35 27 28 13 27 17 24 16 39 318
012360 0039 北海道 北斗市 2024-01-01 谷好4丁目 202 96 106 5 2 5 3 4 1 2 3 3 3 2 6 3 4 7 1 7 4 4 4 5 8 3 3 8 8 5 11 9 15 17 9 5 8 2 13 98
012360 0041 北海道 北斗市 2024-01-01 富川1丁目 119 50 69 2 0 1 2 1 3 1 5 3 1 0 1 3 1 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 4 7 5 6 7 10 2 7 2 5 3 7 63
012360 0042 北海道 北斗市 2024-01-01 富川2丁目 359 150 209 0 2 6 7 6 4 5 7 2 6 1 3 2 6 8 9 9 10 11 11 12 11 5 14 11 10 13 25 21 26 17 25 12 19 9 14 212
012360 0043 北海道 北斗市 2024-01-01 中野通 205 96 109 4 1 3 5 3 5 6 3 2 2 5 5 2 3 4 8 6 6 11 5 6 7 5 5 6 7 12 11 7 13 7 6 3 9 4 8 106
012360 0044 北海道 北斗市 2024-01-01 中野通1丁目 876 411 465 13 16 16 12 23 13 17 24 20 14 17 13 13 11 24 19 13 20 25 25 41 39 36 43 35 32 27 32 40 55 18 37 18 29 15 31 459
012360 0045 北海道 北斗市 2024-01-01 中野通2丁目 701 351 350 22 14 31 27 39 26 29 15 19 13 14 14 13 25 26 26 27 34 38 43 23 24 18 16 10 12 14 6 9 13 10 15 1 17 8 10 292
012360 0046 北海道 北斗市 2024-01-01 中野通3丁目 813 393 420 6 10 14 15 28 20 36 42 28 24 17 15 14 13 16 14 14 19 49 57 56 67 35 28 27 20 11 12 17 23 14 12 6 13 5 16 347
012360 0047 北海道 北斗市 2024-01-01 中野 120 57 63 4 2 2 2 1 0 2 0 2 3 0 2 3 3 4 3 3 5 3 5 3 2 2 5 6 6 6 6 11 9 3 5 1 3 1 2 57
012360 0048 北海道 北斗市 2024-01-01 清川 308 146 162 2 2 5 1 4 4 5 8 3 5 6 4 2 3 7 2 8 4 10 15 15 12 11 4 9 15 15 15 17 16 7 15 8 15 12 22 164
012360 0049 北海道 北斗市 2024-01-01 野崎 82 30 52 1 1 0 1 0 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 2 4 2 3 2 2 7 6 3 2 5 5 23 62
012360 0050 北海道 北斗市 2024-01-01 大工川 136 59 77 0 1 0 2 2 2 3 9 3 3 3 2 1 1 1 4 3 2 3 7 6 6 4 5 4 5 6 3 7 8 6 6 3 4 4 7 65
012360 0051 北海道 北斗市 2024-01-01 大工川1丁目 295 141 154 7 2 4 8 3 5 10 7 4 5 1 6 6 4 9 4 10 7 8 8 3 13 10 14 17 9 7 14 15 13 11 12 7 11 9 12 137
012360 0052 北海道 北斗市 2024-01-01 大工川2丁目 147 69 78 2 2 2 2 3 2 3 4 2 4 1 1 4 3 4 5 1 3 7 7 4 4 3 5 9 6 6 9 10 11 2 3 2 5 4 2 73
012360 0053 北海道 北斗市 2024-01-01 押上 70 33 37 1 2 0 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 6 1 1 3 3 3 3 1 5 4 5 6 1 0 1 4 1 3 35
012360 0054 北海道 北斗市 2024-01-01 押上1丁目 102 45 57 1 0 0 4 1 3 3 1 1 0 0 2 0 1 4 2 2 3 3 1 5 4 2 1 4 7 6 8 2 2 3 5 3 7 5 6 50
012360 0055 北海道 北斗市 2024-01-01 押上2丁目 214 100 114 4 4 6 5 8 6 11 10 3 10 3 3 0 2 5 7 11 10 10 10 10 8 3 5 5 6 4 13 9 6 4 1 1 3 3 5 95
012360 0056 北海道 北斗市 2024-01-01 添山 145 53 92 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 3 6 3 4 4 2 5 5 5 9 6 4 6 7 15 50 114
012360 0057 北海道 北斗市 2024-01-01 桜岱 167 85 82 0 1 2 0 2 0 3 3 4 1 1 0 3 0 4 1 1 1 4 5 6 3 5 3 8 7 7 11 8 7 5 8 10 13 12 18 108
012360 0058 北海道 北斗市 2024-01-01 水無 40 18 22 1 0 1 4 0 3 2 2 1 2 5 2 1 1 2 1 4 2 1 5 25
012360 0059 北海道 北斗市 2024-01-01 三好 49 20 29 2 0 1 1 0 2 0 1 1 2 2 3 0 1 1 0 0 3 2 4 3 2 4 3 0 1 0 2 4 4 25
012360 0061 北海道 北斗市 2024-01-01 矢不来 20 10 10 0 1 3 1 2 0 0 2 2 0 1 2 1 2 1 2 13 館野を含む
012360 0063 北海道 北斗市 2024-01-01 茂辺地1丁目 156 73 83 2 1 0 1 0 1 7 0 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 8 4 1 6 4 6 12 12 14 13 9 8 4 5 4 16 98
012360 0064 北海道 北斗市 2024-01-01 茂辺地2丁目 225 116 109 0 1 3 0 1 1 1 0 0 1 3 1 5 3 3 3 6 2 6 6 10 4 5 4 10 7 7 13 24 14 6 15 14 18 12 16 137
012360 0065 北海道 北斗市 2024-01-01 茂辺地3丁目 209 100 109 0 1 2 1 3 2 7 5 3 3 3 3 3 0 3 4 3 3 2 7 10 9 9 5 5 6 9 8 10 15 12 13 9 12 7 12 117
012360 0066 北海道 北斗市 2024-01-01 茂辺地4丁目 83 35 48 0 1 2 0 1 0 1 2 5 2 2 1 4 7 4 5 2 3 2 3 3 9 3 4 6 11 54
012360 0067 北海道 北斗市 2024-01-01 茂辺地5丁目 137 73 64 3 1 4 0 1 1 2 0 1 0 3 3 5 1 2 2 5 1 4 7 4 4 9 13 11 12 10 6 5 7 4 6 86
012360 0068 北海道 北斗市 2024-01-01 茂辺地6丁目 21 8 13 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0 2 4 2 2 11
012360 0069 北海道 北斗市 2024-01-01 茂辺地7丁目 50 24 26 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 2 3 2 0 1 1 1 1 2 2 4 6 3 4 2 2 1 2 29
012360 0070 北海道 北斗市 2024-01-01 茂辺地市ノ渡 22 13 9 1 1 2 2 1 0 2 1 1 3 2 2 1 0 3 0 17
012360 0071 北海道 北斗市 2024-01-01 当別 431 287 144 5 3 6 3 12 2 19 6 6 6 7 5 25 7 30 9 29 11 50 20 31 15 13 12 14 9 21 10 8 10 5 7 6 9 429
012360 0072 北海道 北斗市 2024-01-01 当別1丁目 82 37 45 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 3 5 1 0 2 5 2 3 7 5 6 5 3 4 0 3 7 12 52
012360 0073 北海道 北斗市 2024-01-01 当別2丁目 71 35 36 1 0 0 1 2 0 1 2 2 0 2 0 3 3 2 2 7 5 4 3 4 6 1 2 1 4 5 8 47
012360 0074 北海道 北斗市 2024-01-01 当別3丁目 63 28 35 0 1 1 4 0 1 1 0 4 1 1 1 5 2 4 3 2 3 1 4 3 3 2 1 2 6 2 5 37
012360 0075 北海道 北斗市 2024-01-01 当別4丁目 51 19 32 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 3 5 0 2 4 3 2 3 5 3 2 5 0 7 33
012360 0076 北海道 北斗市 2024-01-01 当別5丁目 22 11 11 1 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 2 11
012360 0077 北海道 北斗市 2024-01-01 三ツ石 48 31 17 0 1 1 1 3 2 2 0 6 3 7 2 4 1 3 5 3 1 2 1 37
012360 0078 北海道 北斗市 2024-01-01 三ツ石1丁目 36 17 19 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 2 3 4 21
012360 0079 北海道 北斗市 2024-01-01 三ツ石2丁目 43 23 20 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 2 4 1 2 4 2 3 4 2 1 3 2 2 2 2 30
012360 0101 北海道 北斗市 2024-01-01 本町 73 39 34 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 2 0 3 0 3 1 2 5 5 1 4 4 6 5 2 2 2 2 1 2 37
012360 0102 北海道 北斗市 2024-01-01 本町1丁目 429 201 228 4 8 7 3 12 4 14 9 7 12 8 9 5 9 10 17 15 9 12 19 16 13 12 14 13 15 10 15 21 26 13 15 14 15 8 16 228
012360 0103 北海道 北斗市 2024-01-01 本町2丁目 341 147 194 2 11 11 3 6 3 11 7 5 9 2 6 6 7 7 7 10 10 10 14 9 17 15 10 13 14 8 10 8 15 8 14 6 16 10 21 184
012360 0104 北海道 北斗市 2024-01-01 本町3丁目 623 271 352 9 8 11 13 10 14 13 11 9 22 10 16 19 19 14 14 9 9 14 21 25 34 20 35 26 22 24 25 18 23 19 29 14 15 7 22 332
012360 0105 北海道 北斗市 2024-01-01 本町4丁目 200 90 110 1 2 0 1 5 3 3 4 3 3 0 1 1 5 6 6 4 8 15 6 3 8 6 7 9 11 11 9 7 15 9 11 7 10 114
012360 0106 北海道 北斗市 2024-01-01 本町5丁目 1212 572 640 12 13 29 31 35 25 38 29 15 27 27 33 24 29 24 30 27 33 47 31 41 61 64 69 55 63 38 43 41 31 21 39 21 21 13 32 540
012360 0107 北海道 北斗市 2024-01-01 本町6丁目 45 23 22 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 3 4 3 4 3 3 1 2 1 1 3 3 3 25
012360 0108 北海道 北斗市 2024-01-01 本郷 60 30 30 2 3 3 0 1 0 3 0 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 5 3 2 0 2 1 2 1 4 31
012360 0109 北海道 北斗市 2024-01-01 本郷1丁目 137 61 76 2 1 3 1 5 2 2 1 1 3 0 1 4 5 2 2 5 3 2 3 7 5 3 10 5 9 3 4 5 6 5 7 5 7 2 6 72
012360 0110 北海道 北斗市 2024-01-01 本郷2丁目 572 263 309 3 4 14 9 15 22 15 17 10 8 11 13 12 16 12 12 15 16 15 24 18 20 22 21 10 15 15 22 29 31 26 21 10 19 11 19 301 本郷3丁目を含む
012360 0112 北海道 北斗市 2024-01-01 市渡 1111 513 598 13 12 17 10 21 22 31 24 19 27 6 17 20 21 24 19 26 31 26 31 43 47 45 43 39 52 55 46 46 57 31 40 23 38 28 61 536
012360 0113 北海道 北斗市 2024-01-01 市渡1丁目 122 48 74 4 9 6 5 4 2 2 2 2 1 3 9 3 2 3 7 5 4 1 3 0 4 1 4 3 1 2 9 4 3 1 5 2 1 2 3 56
012360 0114 北海道 北斗市 2024-01-01 村山 27 16 11 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 4 0 2 3 1 0 12 中山を含む
012360 0116 北海道 北斗市 2024-01-01 稲里 136 59 77 0 2 0 1 2 0 3 0 2 2 3 1 4 3 1 3 2 5 7 5 6 8 4 5 7 3 6 13 4 5 1 4 3 5 4 12 69
012360 0117 北海道 北斗市 2024-01-01 白川 166 84 82 1 5 0 1 2 0 5 4 3 3 6 4 1 3 5 2 2 1 7 5 4 4 7 4 8 9 10 7 10 10 5 3 4 6 4 11 74
012360 0118 北海道 北斗市 2024-01-01 細入 115 52 63 0 1 1 0 1 0 2 1 3 1 1 1 1 3 2 0 3 4 4 1 3 5 3 9 8 6 7 8 7 6 4 7 2 10 69
012360 0119 北海道 北斗市 2024-01-01 開発 355 170 185 3 1 6 3 6 6 9 5 8 8 3 4 4 2 7 9 10 9 15 11 15 21 10 7 12 8 14 21 17 21 17 18 6 10 8 21 158
012360 0120 北海道 北斗市 2024-01-01 東前 1041 509 532 31 33 55 34 49 44 40 25 18 11 14 11 21 32 44 58 55 46 39 44 35 33 15 19 23 23 13 29 21 30 14 16 14 14 8 30 398
012360 0121 北海道 北斗市 2024-01-01 萩野 132 58 74 0 1 3 2 0 3 3 1 0 2 1 1 5 3 2 2 5 7 3 3 3 2 6 7 4 4 9 11 9 13 3 3 2 9 72
012360 0122 北海道 北斗市 2024-01-01 一本木 255 124 131 2 0 2 0 8 7 6 7 2 3 9 3 2 1 4 6 6 12 7 5 5 7 18 10 13 13 10 14 14 13 7 8 5 7 4 15 132
012360 0123 北海道 北斗市 2024-01-01 千代田 275 120 155 1 1 1 3 4 3 6 2 0 4 3 3 5 3 4 5 4 5 7 12 10 12 7 15 14 9 17 13 20 22 9 14 5 13 3 16 139
012360 0124 北海道 北斗市 2024-01-01 清水川 231 109 122 2 2 3 0 3 3 2 2 7 0 5 3 2 5 1 0 5 4 9 3 6 6 9 7 5 11 9 8 7 8 9 14 4 9 21 37 128
012360 0125 北海道 北斗市 2024-01-01 南大野 101 47 54 1 1 0 1 3 2 3 0 2 0 2 3 1 3 4 6 0 1 5 3 4 4 6 9 7 7 5 4 2 4 2 6 53
012360 0126 北海道 北斗市 2024-01-01 向野 167 88 79 0 1 2 1 2 1 3 1 7 2 5 6 8 4 5 8 9 4 6 8 8 8 13 10 10 13 7 5 2 3 1 4 138
012360 0127 北海道 北斗市 2024-01-01 向野1丁目 890 449 441 6 9 19 18 23 20 34 25 21 14 19 22 15 18 21 19 29 26 44 39 35 43 37 35 42 34 33 30 26 28 20 26 14 17 11 18 396
100件のデータを表示しています。