012360_population_20221001.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012360 0001 北海道 北斗市 2022-10-01 七重浜1丁目 571 283 288 12 7 5 4 9 11 5 8 12 12 21 15 18 17 18 13 11 20 29 22 19 21 24 15 22 14 26 21 20 23 12 17 15 20 5 28 365
012360 0002 北海道 北斗市 2022-10-01 七重浜2丁目 2066 952 1114 20 25 37 31 38 26 24 26 31 39 35 49 43 50 58 49 61 39 80 80 81 84 68 71 63 70 68 89 100 131 60 87 39 67 46 101 1164
012360 0003 北海道 北斗市 2022-10-01 七重浜3丁目 1122 516 606 17 25 16 27 18 21 19 25 20 32 36 31 35 37 40 30 30 31 40 36 33 37 30 38 46 37 29 39 41 49 23 27 26 33 17 51 560
012360 0004 北海道 北斗市 2022-10-01 七重浜4丁目 2053 958 1095 37 21 24 38 33 47 50 48 47 48 41 49 45 30 49 49 52 58 90 97 79 96 53 73 60 66 73 78 104 102 57 77 31 59 33 59 1050
012360 0005 北海道 北斗市 2022-10-01 七重浜5丁目 515 235 280 12 5 8 8 9 12 15 22 11 7 11 12 12 13 6 10 18 12 18 27 20 24 17 26 12 19 19 16 22 30 9 13 9 10 7 14 256
012360 0006 北海道 北斗市 2022-10-01 七重浜6丁目 322 158 164 4 3 8 4 9 4 10 8 6 3 5 5 6 6 7 5 10 13 12 14 15 12 6 10 12 9 13 17 12 20 9 12 9 8 5 11 165
012360 0007 北海道 北斗市 2022-10-01 七重浜7丁目 735 338 397 7 8 10 7 9 10 16 20 27 26 25 21 15 16 24 14 22 24 20 24 27 37 24 31 18 27 22 28 30 46 19 20 13 16 10 22 432
012360 0008 北海道 北斗市 2022-10-01 七重浜8丁目 1401 667 734 34 25 23 22 28 27 28 24 35 49 50 48 39 49 41 34 53 50 52 57 46 55 45 51 46 49 44 42 46 50 27 37 13 29 17 36 753
012360 0009 北海道 北斗市 2022-10-01 追分 46 21 25 2 1 2 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2 1 3 3 3 3 3 4 2 0 2 1 3 21
012360 0010 北海道 北斗市 2022-10-01 追分1丁目 1000 471 529 28 9 24 34 32 32 33 26 13 19 13 28 25 32 28 33 32 39 38 45 38 43 31 43 40 38 24 24 30 26 20 24 11 19 11 15 453
012360 0011 北海道 北斗市 2022-10-01 追分2丁目 3350 1632 1718 80 86 108 97 137 144 168 125 77 96 61 74 77 87 101 108 135 146 193 200 166 172 95 104 73 64 58 64 47 55 28 37 16 23 12 36 1306
012360 0012 北海道 北斗市 2022-10-01 追分3丁目 362 160 202 5 4 10 7 4 11 12 11 3 11 13 10 10 15 7 20 6 15 20 25 21 16 18 18 11 9 11 8 4 2 0 11 3 5 2 4 189
012360 0013 北海道 北斗市 2022-10-01 追分4丁目 1157 524 633 14 42 38 39 52 37 28 42 16 33 27 23 37 40 35 55 51 65 62 65 33 31 32 26 21 29 22 27 25 30 19 16 7 16 5 17 542
012360 0014 北海道 北斗市 2022-10-01 追分5丁目 88 36 52 1 0 3 1 3 2 0 1 0 3 2 2 1 2 1 1 2 1 4 1 3 4 3 5 3 2 1 2 3 4 2 1 0 6 4 14 52
012360 0015 北海道 北斗市 2022-10-01 追分6丁目 17 7 10 1 0 1 0 1 3 1 1 2 3 1 2 0 1 8
012360 0016 北海道 北斗市 2022-10-01 追分7丁目 137 61 76 2 1 3 5 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 5 9 4 2 4 6 6 4 4 5 8 10 5 6 1 12 68
012360 0017 北海道 北斗市 2022-10-01 久根別1丁目 1334 585 749 16 26 32 25 27 25 22 30 24 34 34 26 30 37 34 34 38 39 51 55 45 57 44 62 39 58 30 45 53 63 29 47 25 43 12 43 693
012360 0018 北海道 北斗市 2022-10-01 久根別2丁目 1274 564 710 18 16 22 23 23 21 22 32 24 31 23 21 25 32 27 30 46 47 49 46 29 49 35 42 36 46 43 64 57 65 40 53 28 33 17 59 644
012360 0019 北海道 北斗市 2022-10-01 久根別3丁目 418 192 226 5 4 2 4 6 8 10 17 18 12 4 7 11 6 5 11 8 5 19 22 23 22 21 19 20 18 11 8 8 12 7 16 8 13 6 22 215
012360 0020 北海道 北斗市 2022-10-01 久根別4丁目 1631 747 884 20 21 29 29 51 36 36 46 25 36 18 22 23 37 36 42 48 65 68 54 48 55 60 58 63 67 77 91 62 80 34 55 26 30 23 60 797
012360 0021 北海道 北斗市 2022-10-01 久根別5丁目 828 404 424 16 15 16 19 28 26 31 18 15 24 14 11 12 22 21 24 35 33 44 37 27 22 14 20 19 25 31 36 36 37 22 28 12 13 11 14 369
012360 0022 北海道 北斗市 2022-10-01 東浜1丁目 1132 552 580 20 18 29 29 40 32 39 36 30 23 25 26 22 18 33 35 35 52 56 49 41 58 43 36 40 31 21 30 30 34 18 28 15 24 15 21 547
012360 0023 北海道 北斗市 2022-10-01 東浜2丁目 1114 510 604 12 18 21 14 14 19 28 20 25 24 24 16 17 25 29 30 27 31 45 52 43 51 45 35 41 32 35 41 39 60 32 57 18 37 15 42 592
012360 0024 北海道 北斗市 2022-10-01 中央1丁目 194 84 110 6 6 3 4 6 7 2 4 1 5 6 5 8 4 3 6 5 7 2 12 8 6 4 3 5 6 7 5 6 6 5 7 4 5 3 12 100
012360 0025 北海道 北斗市 2022-10-01 中央2丁目 335 156 179 5 4 6 8 8 5 4 3 5 6 2 3 2 3 7 6 12 11 14 15 15 12 8 7 10 12 10 18 15 16 9 11 12 14 12 25 176
012360 0026 北海道 北斗市 2022-10-01 中央3丁目 221 100 121 2 1 4 3 4 1 2 5 2 4 4 2 5 2 6 4 9 9 10 7 5 8 5 7 2 8 7 9 13 12 5 11 4 10 11 18 119
012360 0027 北海道 北斗市 2022-10-01 飯生1丁目 327 159 168 1 4 4 2 8 8 6 6 4 4 4 3 8 6 3 7 10 6 11 12 16 12 10 10 7 8 17 14 15 19 15 16 15 10 5 21 169
012360 0028 北海道 北斗市 2022-10-01 飯生2丁目 210 93 117 2 0 1 2 4 8 3 7 4 5 3 4 4 2 6 5 6 4 7 12 10 11 5 2 3 12 11 7 8 4 3 12 10 10 3 10 104
012360 0029 北海道 北斗市 2022-10-01 飯生3丁目 131 50 81 0 2 1 2 3 1 3 6 2 2 0 1 2 4 0 3 3 9 6 5 3 2 2 2 3 4 6 5 6 10 6 8 2 4 2 11 82
012360 0030 北海道 北斗市 2022-10-01 常盤1丁目 767 356 411 7 3 13 8 23 21 25 23 17 12 9 12 14 16 15 20 13 18 30 25 27 32 43 60 33 42 23 33 29 29 17 13 9 28 9 16 362
012360 0031 北海道 北斗市 2022-10-01 常盤2丁目 321 149 172 4 2 6 4 4 3 3 7 5 4 5 3 4 3 8 7 8 5 16 10 7 14 12 19 16 16 16 22 12 12 10 12 6 9 7 20 162
012360 0032 北海道 北斗市 2022-10-01 常盤3丁目 306 140 166 4 4 5 5 1 8 11 7 6 4 6 7 3 4 4 3 4 10 8 10 14 14 17 13 12 20 14 16 15 17 11 10 3 4 2 10 143
012360 0033 北海道 北斗市 2022-10-01 公園通1丁目 269 129 140 4 2 2 3 3 6 6 9 5 5 4 4 5 3 7 6 9 8 11 13 7 2 8 9 9 12 13 8 14 16 12 9 5 11 5 14 137
012360 0034 北海道 北斗市 2022-10-01 昭和1丁目 70 28 42 0 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 0 2 2 6 4 4 1 6 4 5 4 7 43
012360 0035 北海道 北斗市 2022-10-01 昭和2丁目 249 127 122 5 7 9 3 4 5 6 3 8 4 9 5 10 6 6 6 7 6 9 12 14 8 3 5 7 7 9 11 9 8 3 11 7 6 2 9 128
012360 0037 北海道 北斗市 2022-10-01 谷好2丁目 713 333 380 8 8 7 7 14 21 16 24 15 15 5 13 15 8 21 9 26 19 31 30 28 33 31 36 24 27 32 32 29 40 14 17 11 13 6 28 325
012360 0038 北海道 北斗市 2022-10-01 谷好3丁目 601 267 334 6 6 3 10 4 15 9 11 8 7 8 9 14 10 13 7 12 17 25 20 19 18 24 25 19 23 33 36 24 30 15 25 15 26 16 39 312
012360 0039 北海道 北斗市 2022-10-01 谷好4丁目 209 98 111 5 2 5 2 5 2 2 4 2 3 2 5 4 5 5 3 7 3 5 4 3 7 4 6 10 8 5 10 11 17 15 10 5 5 3 15 99
012360 0041 北海道 北斗市 2022-10-01 富川1丁目 122 51 71 2 0 1 3 2 2 3 6 0 2 2 0 1 2 6 3 1 2 5 3 2 3 2 5 5 7 7 5 5 10 2 6 2 4 3 8 64
012360 0042 北海道 北斗市 2022-10-01 富川2丁目 369 156 213 1 1 6 4 5 6 5 6 6 6 1 4 3 7 5 8 8 8 10 12 17 11 6 12 10 14 15 30 27 27 12 25 11 18 8 14 219
012360 0043 北海道 北斗市 2022-10-01 中野通 207 96 111 5 2 1 6 5 2 5 4 4 2 3 4 4 6 3 6 8 6 9 6 4 5 7 8 8 9 10 9 7 13 6 6 4 7 3 10 107
012360 0044 北海道 北斗市 2022-10-01 中野通1丁目 876 412 464 12 12 16 10 22 17 20 26 19 18 19 10 17 11 20 15 10 20 29 32 40 40 40 38 31 34 33 39 30 45 23 41 16 28 15 28 453
012360 0045 北海道 北斗市 2022-10-01 中野通2丁目 711 355 356 29 11 32 33 41 20 28 17 18 16 13 18 18 30 26 24 26 37 42 48 18 15 12 15 12 12 11 9 12 13 8 14 2 16 7 8 295
012360 0046 北海道 北斗市 2022-10-01 中野通3丁目 829 403 426 7 8 14 14 31 24 35 48 39 21 6 13 19 11 15 17 18 29 59 57 54 66 31 24 19 15 13 15 22 21 9 14 6 15 6 14 349
012360 0047 北海道 北斗市 2022-10-01 中野 124 59 65 4 2 3 1 2 2 3 2 0 3 5 3 5 4 2 7 3 2 2 2 3 5 7 6 6 7 10 7 2 5 1 3 1 4 57
012360 0048 北海道 北斗市 2022-10-01 清川 319 152 167 2 1 6 2 5 4 5 9 5 5 3 3 5 3 6 2 9 6 12 17 14 9 7 7 13 19 17 16 14 18 9 10 11 17 9 19 163
012360 0049 北海道 北斗市 2022-10-01 野崎 79 26 53 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 1 7 4 2 3 5 3 24 55
012360 0050 北海道 北斗市 2022-10-01 大工川 136 58 78 1 1 3 5 2 6 2 5 3 2 1 2 2 2 2 4 3 6 5 8 6 2 2 7 9 3 6 8 5 5 2 6 4 6 63
012360 0051 北海道 北斗市 2022-10-01 大工川1丁目 300 142 158 5 4 4 7 5 7 9 8 4 2 1 7 4 4 11 5 11 8 5 10 7 12 11 15 12 9 8 11 17 15 10 13 8 13 10 8 135
012360 0052 北海道 北斗市 2022-10-01 大工川2丁目 148 68 80 2 1 2 3 1 2 4 5 2 3 2 1 2 3 4 2 1 4 7 7 5 3 4 10 7 3 7 9 10 11 2 5 2 6 4 2 70
012360 0053 北海道 北斗市 2022-10-01 押上 83 42 41 4 1 2 2 1 1 0 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 5 2 2 3 2 3 5 0 5 5 4 6 1 2 1 2 2 4 39
012360 0054 北海道 北斗市 2022-10-01 押上1丁目 104 47 57 2 1 0 3 2 4 2 0 1 0 0 1 1 1 3 4 3 3 3 1 5 2 0 4 6 6 4 8 3 2 6 5 1 8 5 4 50
012360 0055 北海道 北斗市 2022-10-01 押上2丁目 208 99 109 4 3 5 4 9 7 11 11 2 7 3 0 1 3 6 9 11 7 13 11 8 11 1 1 4 6 6 14 11 4 0 1 1 3 3 7 93
012360 0056 北海道 北斗市 2022-10-01 添山 153 54 99 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 3 2 4 5 4 2 2 5 5 6 8 10 5 4 10 13 53 120
012360 0057 北海道 北斗市 2022-10-01 桜岱 176 84 92 0 2 4 1 2 0 4 4 3 1 2 1 1 0 4 1 2 1 4 6 7 4 5 5 7 8 6 9 11 6 6 10 9 13 7 20 108
012360 0058 北海道 北斗市 2022-10-01 水無 45 19 26 0 2 2 1 1 1 0 4 0 1 2 2 2 4 4 1 3 1 2 2 2 1 1 6 27
012360 0059 北海道 北斗市 2022-10-01 三好 53 21 32 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 4 2 1 1 1 0 4 2 5 4 4 3 1 0 4 5 4 27
012360 0061 北海道 北斗市 2022-10-01 矢不来 21 11 10 1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 1 0 1 2 1 1 1 2 2 0 2 14 館野を含む
012360 0063 北海道 北斗市 2022-10-01 茂辺地1丁目 159 75 84 1 0 1 2 3 2 4 0 1 2 1 1 3 3 1 2 7 3 4 3 1 4 5 7 10 11 15 11 10 8 3 7 5 18 99
012360 0064 北海道 北斗市 2022-10-01 茂辺地2丁目 234 118 116 0 2 3 0 2 1 0 1 3 2 4 4 2 4 6 2 7 4 9 3 6 5 9 12 15 12 17 11 10 21 11 16 14 16 139
012360 0065 北海道 北斗市 2022-10-01 茂辺地3丁目 208 101 107 1 1 2 0 4 2 4 7 3 1 3 1 4 0 2 4 2 6 4 4 10 11 9 5 6 5 12 7 7 17 12 15 7 11 9 10 120
012360 0066 北海道 北斗市 2022-10-01 茂辺地4丁目 93 39 54 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 6 2 1 5 5 5 4 4 1 3 2 7 4 6 4 8 5 11 57
012360 0067 北海道 北斗市 2022-10-01 茂辺地5丁目 149 75 74 3 0 3 0 2 1 3 0 2 2 5 0 1 1 4 2 4 2 3 6 5 9 10 10 13 13 9 7 4 7 4 14 90
012360 0068 北海道 北斗市 2022-10-01 茂辺地6丁目 22 8 14 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0 3 5 1 1 0 1 11
012360 0069 北海道 北斗市 2022-10-01 茂辺地7丁目 50 26 24 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 0 2 2 1 2 0 1 2 2 0 2 5 5 4 2 3 2 3 1 1 29
012360 0070 北海道 北斗市 2022-10-01 茂辺地市ノ渡 29 16 13 0 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 2 2 2 2 1 3 1 0 5 1 20
012360 0071 北海道 北斗市 2022-10-01 当別 432 284 148 6 3 7 2 10 2 19 7 6 8 9 3 27 10 30 5 41 16 38 21 27 13 14 14 13 10 22 12 4 7 5 9 6 6 430
012360 0072 北海道 北斗市 2022-10-01 当別1丁目 84 37 47 1 2 1 0 3 1 2 1 1 4 1 2 2 5 4 2 7 7 6 3 1 4 3 2 5 14 52
012360 0073 北海道 北斗市 2022-10-01 当別2丁目 73 35 38 1 1 2 0 1 2 3 0 1 1 2 2 4 5 8 2 2 4 4 5 1 5 3 4 3 7 48
012360 0074 北海道 北斗市 2022-10-01 当別3丁目 67 30 37 0 1 1 2 0 1 3 0 2 1 2 0 3 1 4 5 2 2 2 6 4 1 2 6 3 7 2 4 40
012360 0075 北海道 北斗市 2022-10-01 当別4丁目 56 22 34 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 3 5 2 2 5 3 2 5 5 2 2 7 0 8 38
012360 0076 北海道 北斗市 2022-10-01 当別5丁目 19 11 8 4 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 2 10
012360 0077 北海道 北斗市 2022-10-01 三ツ石 52 34 18 0 1 2 1 4 2 1 0 7 3 7 3 3 2 4 4 4 1 2 1 40
012360 0078 北海道 北斗市 2022-10-01 三ツ石1丁目 38 18 20 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 4 22
012360 0079 北海道 北斗市 2022-10-01 三ツ石2丁目 45 23 22 2 0 0 1 1 0 1 0 2 2 3 1 2 1 1 5 3 3 3 3 1 2 2 3 2 1 31
012360 0101 北海道 北斗市 2022-10-01 本町 75 39 36 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 0 3 3 3 1 2 1 2 2 4 3 3 4 6 3 4 6 4 0 1 3 2 3 40
012360 0102 北海道 北斗市 2022-10-01 本町1丁目 424 206 218 5 5 7 4 15 4 16 7 7 8 7 6 3 10 9 16 17 13 14 19 14 12 15 10 10 19 12 14 23 31 10 10 13 16 9 14 222
012360 0103 北海道 北斗市 2022-10-01 本町2丁目 352 152 200 5 9 10 6 10 8 5 5 5 8 6 8 4 6 9 7 13 10 8 19 10 14 16 12 11 14 6 6 10 18 9 15 5 13 10 22 187
012360 0104 北海道 北斗市 2022-10-01 本町3丁目 644 284 360 10 10 12 11 9 12 14 7 13 34 17 20 13 13 16 14 11 10 10 23 29 40 27 30 25 27 22 19 21 30 15 21 13 19 7 20 341
012360 0105 北海道 北斗市 2022-10-01 本町4丁目 212 96 116 1 2 1 1 4 4 7 5 3 3 0 1 0 5 1 3 4 7 8 6 13 8 6 8 4 8 10 10 10 13 8 13 8 10 8 9 115
012360 0106 北海道 北斗市 2022-10-01 本町5丁目 1260 599 661 15 19 39 31 32 26 38 31 22 32 34 30 27 29 24 29 33 36 50 38 43 68 62 75 50 51 41 36 35 41 21 34 18 19 15 36 553
012360 0107 北海道 北斗市 2022-10-01 本町6丁目 44 23 21 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3 5 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 4 25
012360 0108 北海道 北斗市 2022-10-01 本郷 61 29 32 4 3 1 0 1 0 0 1 3 0 3 2 2 3 2 2 2 0 1 3 1 1 4 3 0 3 3 3 1 1 0 2 1 5 32
012360 0109 北海道 北斗市 2022-10-01 本郷1丁目 131 58 73 3 1 4 2 1 2 1 2 2 3 2 4 4 1 4 3 3 2 6 9 2 8 5 7 2 3 4 9 6 4 7 10 2 3 71
012360 0110 北海道 北斗市 2022-10-01 本郷2丁目 586 265 321 6 5 16 12 10 21 19 16 6 12 11 21 13 9 13 11 12 17 17 26 19 20 17 19 13 19 18 18 32 36 20 23 13 18 10 18 304 本郷3丁目を含む
012360 0112 北海道 北斗市 2022-10-01 市渡 1133 526 607 15 11 17 13 22 25 32 26 17 27 4 11 23 21 31 25 24 29 28 34 43 45 44 51 41 49 56 47 53 51 27 39 25 42 24 61 534
012360 0113 北海道 北斗市 2022-10-01 市渡1丁目 115 46 69 3 6 8 7 3 2 2 1 2 2 3 5 1 3 4 8 4 3 1 4 0 4 1 3 3 2 5 7 1 4 3 3 0 2 2 3 53
012360 0114 北海道 北斗市 2022-10-01 村山 28 17 11 0 1 1 0 1 0 3 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 3 0 1 0 1 3 1 0 12 中山を含む
012360 0116 北海道 北斗市 2022-10-01 稲里 141 63 78 0 1 0 1 2 0 3 1 3 3 4 2 3 1 2 5 3 4 6 7 6 7 4 5 6 5 6 9 5 6 2 3 2 6 6 12 71
012360 0117 北海道 北斗市 2022-10-01 白川 170 85 85 0 3 0 1 4 3 3 5 4 3 5 4 1 2 6 2 3 1 6 7 5 4 6 4 9 9 9 9 11 7 4 7 5 4 4 10 75
012360 0118 北海道 北斗市 2022-10-01 細入 116 52 64 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 3 5 0 1 4 4 2 4 7 2 8 11 8 9 7 2 6 4 5 2 11 69
012360 0119 北海道 北斗市 2022-10-01 開発 374 180 194 3 1 7 4 7 6 8 7 8 9 3 3 4 4 10 11 10 7 16 16 16 15 9 8 11 14 19 21 16 26 17 10 4 12 12 20 161
012360 0120 北海道 北斗市 2022-10-01 東前 1034 506 528 37 31 55 41 53 45 35 27 14 9 17 16 20 32 47 57 51 50 44 39 21 26 17 16 20 23 18 32 28 27 13 18 11 12 5 27 390
012360 0121 北海道 北斗市 2022-10-01 萩野 142 60 82 0 1 4 2 0 3 3 3 1 3 0 1 3 2 4 3 2 5 4 3 4 4 2 2 9 9 1 3 13 15 6 9 2 4 2 10 72
012360 0122 北海道 北斗市 2022-10-01 一本木 258 121 137 1 0 4 3 9 5 3 9 3 1 9 3 1 2 5 11 5 4 7 6 7 9 18 11 10 11 10 17 17 13 5 7 4 11 3 14 136
012360 0123 北海道 北斗市 2022-10-01 千代田 292 126 166 2 2 4 4 3 2 5 3 0 6 3 3 4 5 4 5 3 7 8 18 12 10 7 11 19 9 15 15 19 22 8 11 7 16 3 17 143
012360 0124 北海道 北斗市 2022-10-01 清水川 240 112 128 4 1 2 2 3 2 2 2 8 1 4 5 1 4 2 1 7 4 6 3 7 7 7 8 5 9 11 9 9 12 7 9 5 10 22 39 132
012360 0125 北海道 北斗市 2022-10-01 南大野 100 46 54 1 0 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 4 1 4 4 4 2 1 5 4 3 3 6 11 8 7 6 3 0 4 3 6 49
012360 0126 北海道 北斗市 2022-10-01 向野 168 90 78 0 1 0 1 2 0 3 1 4 0 6 1 6 7 9 4 7 6 6 4 9 8 6 10 13 10 8 12 7 4 3 5 1 4 139
012360 0127 北海道 北斗市 2022-10-01 向野1丁目 873 435 438 5 12 20 17 26 25 33 21 15 17 24 17 11 20 18 17 28 26 49 40 33 41 42 42 31 22 32 31 25 33 19 25 13 17 11 15 381
100件のデータを表示しています。