Ⅰ-1 市町村別面積・人口・世帯数等の状況.xlsx
1 市町村別面積・人口・世帯数等の状況
留意事項
 ・面積と人口密度の全道計、町村計及び根室振興局計は色丹島、国後島、択捉島を加えて算定し、3島を含まない面積及び人口 (注)1 風蓮湖は、境界未定のため根室市及び別海町の面積には含まない。また、市計及び町計にも含まないが
  密度を〈   〉書きした。    振興局等計及び全道計には算入している。
 ・歯舞群島の面積(94.84k㎡)は、根室市の面積に算入している。 (注)2 然別湖は、境界未定のため、上士幌町及び鹿追町の面積には含まないが、全道計、振興局等計、
 ・境界未定の市町村面積のうち、地方交付税算定の基礎となる面積を掲載しているものについては(  )書きとし、全道計、    町村計及び町計には算入している。
  市計、町村計及び振興局等計にも各々算入している。
 ・色丹島、国後島、択捉島内の村の面積を合計し〔  〕書きとした。
 ・平成27年10月1日現在の国勢調査人口及び世帯数は確定値である。
全道計・市
市 町 村 名 地方公共団体 コード番号 国土地理院公表値等 国 勢 調 査 住 民 基 本 台 帳 選挙人名簿 登録者数 市 町 村 名
面 積 人 口 世 帯 数 人 口 比 較 人 口 世 帯 数 人口密度
(令2.1.1現在) (平27.10.1) (平27.10.1) (平22.10.1) 増減数 増減率 (令2.1.1) (平31.1.1) 増減 (令2.1.1) (平31.1.1) 増減 (人/k㎡) (令2.6.1)
外国人 外国人
(k㎡) (A) (人) (B) (世帯) (C) (人) (D) (B)-(D) (E) (E)/(D)×100 (%)(F) (人) (G) (人) (人) (H) (人) (G)-(H) (I) (世帯) (J) (世帯) (K) (J)-(K) (L) (G)/(A) (M) (人) (N)
全道計 83424.39 5381733 2444810 5506419 -124686 -2.2643754498159328 5267762 41696 5304413 36061 -36651 2790286 2781336 8950 63.14 4520556 全道計
〈全道計〉 78516.17 67.09 〈全道計〉
市計 18536.6 4395172 2021698 4449360 -54188 -1.2178830213783556 4324103 27965 4344878 24726 -20775 2317973 2307393 10580 233.27 3715975 市計
町村計 64828.77 986561 423112 1057059 -70498 -6.669258764174941 町村計
〈町村計〉 59920.52 943659 13731 959535 11335 -15876 472313 473943 -1630 15.75 804581 〈町村計〉
〈町計〉 55595.169999999984 914408 12379 930103 10255 -15695 457364 459218 -1854 16.45 780629 〈町計〉
〈村計〉 4325.35 29251 1352 29432 1080 -181 14949 14725 224 6.76 23952 〈村計〉
(注)1 風蓮湖 59.01 (注)1 風蓮湖
(注)2 然別湖 3.59 (注)2 然別湖
空知総合振興局 5791.59 308336 133873 336254 -27918 -8.30265216175867 287802 1019 293770 901 -5968 151057 152600 -1543 49.69 253271 空知総合振興局
夕張市 12092 763.07 8843 4539 10922 -2079 -19.034975279252883 7769 53 8087 54 -318 4586 4755 -169 10.18 7112 夕張市
岩見沢市 12106 481.02 84499 36155 90145 -5646 -6.2632425536635425 80410 210 81778 170 -1368 41558 41767 -209 167.17 69930 岩見沢市
美唄市 12157 277.69 23035 10173 26034 -2999 -11.519551355919184 21058 57 21602 50 -544 11430 11605 -175 75.83 18819 美唄市
芦別市 12165 865.04 14676 6862 16628 -1952 -11.7392350252586 13204 36 13635 27 -431 7418 7594 -176 15.26 11944 芦別市
赤平市 12181 129.88 11105 4980 12637 -1532 -12.123130489831448 9906 71 10186 65 -280 5804 5882 -78 76.27 8900 赤平市
三笠市 12220 302.52 9076 4254 10221 -1145 -11.202426377066823 8302 16 8562 21 -260 4801 4921 -120 27.44 7349 三笠市
滝川市 12254 115.9 41192 18651 43170 -1978 -4.5818855686819555 39861 115 40365 113 -504 21422 21502 -80 343.93 34630 滝川市
砂川市 12262 78.68 17694 7858 19056 -1362 -7.14735516372796 16848 33 17137 31 -289 8843 8928 -85 214.13 14779 砂川市
歌志内市 12271 55.95 3585 1665 4387 -802 -18.281285616594484 3130 6 3275 4 -145 1834 1908 -74 55.94 2894 歌志内市
深川市 12289 529.42 21909 9669 23709 -1800 -7.592053650512463 20422 108 20804 91 -382 10825 10886 -61 38.57 18059 深川市
南幌町 14231 81.36 7927 2973 8778 -851 -9.694691273638641 7461 64 7573 55 -112 3446 3450 -4 91.7 6549 南幌町
奈井江町 14249 88.19 5674 2466 6194 -520 -8.395221181788829 5335 30 5435 28 -100 2794 2815 -21 60.49 4712 奈井江町
上砂川町 14257 39.98 3479 1744 4086 -607 -14.855604503181596 2874 12 2987 10 -113 1735 1778 -43 71.89 2605 上砂川町
由仁町 14273 133.74 5314 2149 5896 -582 -9.871099050203528 5061 19 5173 17 -112 2405 2431 -26 37.84 4469 由仁町
長沼町 14281 168.52 11076 4257 11691 -615 -5.260456761611496 10649 30 10876 27 -227 4925 4969 -44 63.19 9332 長沼町
栗山町 14290 203.93 12344 5186 13340 -996 -7.466266866566716 11637 69 11823 69 -186 5854 5883 -29 57.06 10160 栗山町
月形町 14303 150.4 4577 1466 4859 -282 -5.8036633052068325 3117 3 3216 3 -99 1629 1658 -29 20.72 2828 月形町
浦臼町 14311 101.83 1985 850 2206 -221 -10.018132366273798 1785 2 1844 3 -59 856 871 -15 17.53 1570 浦臼町
新十津川町 14320 495.47 6831 2570 7249 -418 -5.7663125948406675 6532 20 6609 6 -77 2952 2966 -14 13.18 5624 新十津川町
妹背牛町 14338 48.64 3091 1269 3462 -371 -10.716348931253611 2902 43 2976 38 -74 1412 1421 -9 59.66 2555 妹背牛町
秩父別町 14346 47.18 2513 1017 2730 -217 -7.948717948717948 2401 3 2424 3 -23 1123 1125 -2 50.89 2125 秩父別町
雨竜町 14362 191.15 2749 1005 3049 -300 -9.839291571006887 2323 6 2404 8 -81 1104 1129 -25 12.15 2053 雨竜町
北竜町 14371 158.7 1981 782 2193 -212 -9.667122663018695 1798 5 1868 2 -70 820 837 -17 11.33 1585 北竜町
沼田町 14389 283.35 3181 1333 3612 -431 -11.932447397563676 3017 8 3131 6 -114 1481 1519 -38 10.65 2688 沼田町
石狩振興局 3540.15 2375449 1097884 2342338 33111 1.4135876205739735 2381920 17929 2377490 15993 4430 1275513 1262322 13191 672.83 2037461 石狩振興局
札幌市 11002 1121.26 1952356 921837 1913545 38811 2.0282251005333034 1959313 14956 1955457 13488 3856 1068992 1058431 10561 1747.42 1679784 札幌市
中央区 011011 46.42 237627 132006 220189 17438 7.9195600143513065 238198 2907 235449 2687 2749 144196 141734 2462 5131.37 207052 中央区
北区 011029 63.57 285321 133662 278781 6540 2.34592744842726 286186 3509 286112 3271 74 153109 151891 1218 4501.9 241420 北区
東区 011037 56.97 261912 124425 255873 6039 2.3601552332602505 261922 1983 261777 1721 145 143130 142078 1052 4597.54 223295 東区
白石区 011045 34.47 209584 104608 204259 5325 2.606984269970968 213211 1247 212671 1066 540 123314 122062 1252 6185.41 184706 白石区
豊平区 011053 46.23 218652 110171 212118 6534 3.080360931179815 223562 1700 222504 1533 1058 128353 126579 1774 4835.86 193817 豊平区
南区 011061 657.48 141190 61291 146341 -5151 -3.519861146226963 136558 714 137488 590 -930 72643 72502 141 207.7 118615 南区
西区 011070 75.1 213578 97750 211229 2349 1.1120632110174267 216993 1022 215231 964 1762 115730 114066 1664 2889.39 185931 西区
厚別区 011088 24.38 127767 55585 128492 -725 -0.5642374622544595 127242 732 127648 651 -406 65559 65096 463 5219.11 110098 厚別区
手稲区 011096 56.77 140999 57333 139644 1355 0.9703245395434104 141966 553 142130 470 -164 69693 69249 444 2500.72 120183 手稲区
清田区 011100 59.87 115726 45006 116619 -893 -0.7657414314991554 113475 589 114447 535 -972 53265 53174 91 1895.36 94667 清田区
江別市 12173 187.38 120636 51983 123722 -3086 -2.4943017409999837 119580 693 118985 606 595 58026 57219 807 638.17 102380 江別市
千歳市 12246 594.5 95648 40638 93604 2044 2.1836673646425364 97552 801 97061 679 491 50082 49196 886 164.09 81056 千歳市
恵庭市 12319 294.65 69702 28846 69384 318 0.45831892078865444 70049 497 69850 418 199 33740 33317 423 237.74 58744 恵庭市
北広島市 12343 119.05 59064 23551 60353 -1289 -2.135767898861697 58265 376 58630 304 -365 27728 27537 191 489.42 49656 北広島市
石狩市 12351 722.42 57436 22632 59449 -2013 -3.386095645006644 58288 466 58345 394 -57 27888 27580 308 80.68 49142 石狩市
当別町 13030 422.86 17278 7327 18766 -1488 -7.929233720558456 15840 133 16061 98 -221 7655 7652 3 37.46 14061 当別町
新篠津村 13048 78.04 3329 1070 3515 -186 -5.291607396870555 3033 7 3101 6 -68 1402 1390 12 38.86 2638 新篠津村
後志総合振興局 4305.87 215522 98016 232940 -17418 -7.477462007383876 206592 4959 209584 4052 -2992 113222 113392 -170 47.98 177344 後志総合振興局
小樽市 12033 243.83 121924 55466 131928 -10004 -7.582924019161967 114425 691 116529 631 -2104 63143 63709 -566 469.28 101141 小樽市
島牧村 13919 437.18 1499 661 1781 -282 -15.833801235261088 1433 1 1477 1 -44 817 827 -10 3.28 1294 島牧村
寿都町 13927 95.25 3137 1420 3443 -306 -8.887598024978216 2948 57 2994 58 -46 1678 1705 -27 30.95 2536 寿都町
黒松内町 13935 345.65 3082 1336 3250 -168 -5.169230769230769 2784 15 2837 8 -53 1487 1501 -14 8.05 2363 黒松内町
蘭越町 13943 449.78 4843 2086 5292 -449 -8.484504913076343 4669 60 4717 34 -48 2368 2330 38 10.38 4019 蘭越町
ニセコ町 13951 197.13 4958 2274 4823 135 2.799087704748082 5403 636 5298 500 105 2907 2769 138 27.41 3985 ニセコ町
真狩村 13960 114.25 2103 855 2189 -86 -3.9287345820009136 2079 35 2102 24 -23 972 961 11 18.2 1744 真狩村
留寿都村 13978 119.84 1907 915 2034 -127 -6.24385447394297 2070 301 2047 252 23 1149 1109 40 17.27 1500 留寿都村
喜茂別町 13986 189.41 2294 1123 2490 -196 -7.8714859437751 2201 106 2209 68 -8 1280 1254 26 11.62 1857 喜茂別町
京極町 13994 231.49 3187 1281 3811 -624 -16.373655208606667 2979 60 3042 53 -63 1488 1505 -17 12.87 2509 京極町
倶知安町 14001 261.34 15018 6974 15568 -550 -3.532887975334018 16892 2497 16642 1977 250 9843 9400 443 64.64 12164 倶知安町
共和町 14010 304.92 6224 2854 6428 -204 -3.1736154324828876 5858 19 5942 15 -84 2870 2887 -17 19.21 5036 共和町
岩内町 14028 70.6 13042 6228 14451 -1409 -9.750190298249256 12314 64 12623 50 -309 6743 6821 -78 174.42 10748 岩内町
泊村 14036 82.27 1771 886 1883 -112 -5.947955390334572 1613 6 1652 4 -39 899 909 -10 19.61 1418 泊村
神恵内村 14044 147.79 1004 434 1122 -118 -10.51693404634581 840 2 861 2 -21 472 477 -5 5.68 745 神恵内村
積丹町 14052 238.13 2115 994 2516 -401 -15.937996820349762 1981 3 2043 3 -62 1075 1105 -30 8.32 1778 積丹町
古平町 14061 188.36 3188 1446 3611 -423 -11.71420659097203 3015 54 3092 44 -77 1750 1767 -17 16.01 2657 古平町
仁木町 14079 167.96 3498 1480 3800 -302 -7.947368421052632 3251 18 3321 26 -70 1685 1702 -17 19.36 2783 仁木町
余市町 14087 140.59 19607 8769 21258 -1651 -7.766487910433718 18564 155 18894 143 -330 9844 9927 -83 132.04 16136 余市町
赤井川村 14095 280.09 1121 534 1262 -141 -11.172741679873218 1273 179 1262 159 11 752 727 25 4.54 931 赤井川村
胆振総合振興局 3697.16 401755 183546 416289 -14534 -3.491324536559938 387621 2390 391990 1973 -4369 205711 205606 105 104.84 332417 胆振総合振興局
室蘭市 12050 81.01 88564 43616 94535 -5971 -6.316179192891521 82977 445 84405 389 -1428 45534 45903 -369 1024.28 72225 室蘭市
苫小牧市 12131 561.57 172737 78298 173320 -583 -0.33637202861758597 171242 723 171811 595 -569 89460 88545 915 304.93 144650 苫小牧市
登別市 12301 212.21 49625 21681 51526 -1901 -3.689399526452665 47608 241 48395 217 -787 24740 24858 -118 224.34 41122 登別市
伊達市 12335 444.21 34995 15054 36278 -1283 -3.536578642703567 33896 226 34365 212 -469 17889 17924 -35 76.31 29246 伊達市
豊浦町 15717 233.57 4291 1973 4528 -237 -5.2340989399293285 3923 103 3991 72 -68 2180 2190 -10 16.8 3302 豊浦町
壮瞥町 15750 205.01 2922 1168 3232 -310 -9.591584158415841 2517 93 2513 29 4 1360 1318 42 12.28 2111 壮瞥町
白老町 15784 425.64 17740 7955 19376 -1636 -8.443435177539223 16638 217 16981 165 -343 9405 9484 -79 39.09 14837 白老町
100件のデータを表示しています。