| 知事交際費執行状況 | ||||
| [令和2年6月分] | ||||
| (単位:円) | ||||
| 区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
| 懇 談 会 | ||||
| 香 典 | 2.6.11 | 10000 | 元道議会議員 岡田 憲明 氏の葬儀 | 総合政策部 |
| 2.6.27 | 10000 | 元道議会議員 米田 忠彦 氏の葬儀 | 総合政策部 | |
| 供 花 | 2.6.11 | 16500 | 元道議会議員 岡田 憲明 氏の葬儀 | 総合政策部 |
| 2.6.27 | 16500 | 元道議会議員 米田 忠彦 氏の葬儀 | 総合政策部 | |
| 見舞金品 | ||||
| 祝い金品 | ||||
| 会 費 | ||||
| 寸 志 | ||||
| そ の 他 | ||||
| 合 計 ( 4件) | 53000 | |||
| 累 計 (10件) | 126000 | |||
| 注)累計欄は、令和2年4月からの累計です。 |