| 知事交際費執行状況 | ||||
| [令和2年4月分] | ||||
| (単位:円) | ||||
| 区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
| 懇 談 会 | ||||
| 香 典 | 2.4. 8 | 10000 | 上砂川町議会議長 大内 兆春 氏の葬儀 | 総合政策部 |
| 2.4.17 | 10000 | 元道議会議長 加藤 礼一 氏のご母堂の葬儀 | 総合政策部 | |
| 供 花 | 2.4. 8 | 16500 | 上砂川町議会議長 大内 兆春 氏の葬儀 | 総合政策部 |
| 2.4.17 | 16500 | 元道議会議長 加藤 礼一 氏のご母堂の葬儀 | 総合政策部 | |
| 見舞金品 | ||||
| 祝い金品 | ||||
| 会 費 | ||||
| 寸 志 | ||||
| そ の 他 | ||||
| 合 計 ( 4件) | 53000 | |||
| 累 計 ( 4件) | 53000 | |||
| 注)累計欄は、令和2年4月からの累計です。 |