02 【1-1】 エネルギー需給実績(全国).xlsx
1-1 エネルギー需給実績(全国)
平成25年度 (単位:TJ)
石炭系 石油系 天然ガス 都市ガス 水力 ※1 原子力 新エネルギー ※2 電力 合計
一次エネルギー総供給 5302801.23920124 9002562.800670145 4898379.502986659 679411.4017344645 79611.50010371144 1090381.7851694638 0 0 21053148.229865685 ←薄墨は計算式(掲載時は白に)
構成比 0.25187687757210414 0.4276112390592131 0.232667316522186 0.03227124961627646 0.003781453454584799 0.05179186377563543 0 0 1
最終エネルギー消費 ※3 1463025.0384231661 6893119.884368399 1122766.722761255 0 0 39910.62745020578 3562420.440300687 993371.3886956016 14074614.101999313
構成比 0.10394779052701289 0.48975551545596013 0.07977246939948178 0 0 0.002835646303406389 0.25310963515473167 0.07057894315940728 1
(内訳) 産業部門 1459615.505233 2459403.8335892255 345854.35129237926 0 0 23061.058004194932 1311980.29269538 928408.9652422032 6528324.006056383
業務部門 3370.277032549479 672961.0428647624 356652.78594681894 0 0 4408.616305500847 1165105.343656493 63792.23245339843 2266290.2982595228
家庭部門 0 592909.1669848228 416311.4488746289 0 0 12440.95314051 1021539.0275488192 1170.191 2044370.787548781
運輸部門 39.256157620426734 3167845.8409295883 3948.1366474277547 0 0 0 63795.7764 0 3235629.0101346364
※1:中小水力を含む。
  2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。
3:非エネルギーを含む。
平成26年度 (単位:TJ)
石炭系 石油系 天然ガス 都市ガス 水力 ※1 原子力 新エネルギー ※2 電力 合計
一次エネルギー総供給 5097462.794725066 8350714.752086192 4960919.719127318 701601.5583214522 0 1155639.2947434834 0 0 20266338.119003512 ←薄墨は計算式(掲載時は白に)
構成比 0.251523623300513 0.41204852613486315 0.24478619126933052 0.034619059161140144 0 0.05702260013415318 0 0 1
最終エネルギー消費 ※3 1440633.9571480067 6624859.414265833 1109726.627416581 0 0 39973.91136687853 3505177.8668452078 957492.544474777 13677864.321517283
構成比 0.10532594294576227 0.48434896402971034 0.08113303373471971 0 0 0.002922525799878985 0.25626645976675244 0.07000307372317628 1
(内訳) 産業部門 1437331.7961353306 2349069.774493437 333970.50914740446 0 0 23882.246583714877 1290633.1510603717 888864.3270440252 6323751.804464283
業務部門 3263.2091663549472 621462.6168567011 354964.14859892975 0 0 4794.975816247651 1175992.2521668351 67505.10243075182 2227982.3050358207
家庭部門 0 557133.7193729043 417063.48800435266 0 0 11296.688966916 975179.5756180006 1123.115 1961796.5869621735
運輸部門 38.95184632104358 3097193.303542792 3728.481665893877 0 0 0 63372.888000000006 0 3164333.6250550067
※1:中小水力を含む。
  2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。
3:非エネルギーを含む。
平成27年度 (単位:TJ)
石炭系 石油系 天然ガス 都市ガス 水力 ※1 原子力 新エネルギー ※2 電力 合計
一次エネルギー総供給 5154341.119672804 8137515.577108847 4657222.226290903 725928.625602084 78638.07247381796 1265785.692454544 0 0 20019431.313603 ←薄墨は計算式(掲載時は白に)
構成比 0.257466909970139 0.40648085600610884 0.23263509104408817 0.03626120114155405 0.003928087228950614 0.06322785460915943 0 0 1
最終エネルギー消費 ※3 1387876.0004241164 6598751.139398475 1120991.9259389553 0 0 40813.71116755383 3418169.687400767 944296.8830095454 13510899.347339412
構成比 0.10272269556189234 0.4884020648631293 0.08296945281882384 0 0 0.003020798994819759 0.2529934980289731 0.06989148973236173 1
(内訳) 産業部門 1384531.8254286635 2416840.8294355315 325325.983900759 0 0 25650.808000019424 1252786.0297651596 879615.0506535425 6284750.527183675
業務部門 3305.5274604311635 568975.0443705348 392008.7135833327 0 0 4842.486618734412 1138387.6186089676 63579.43635600282 2171098.8269980038
家庭部門 0 531528.1725868378 400341.05589459394 0 0 10320.4165488 963812.6658266402 1102.396 1907104.7068568717
運輸部門 38.647535021660424 3081407.0930055706 3316.172560269528 0 0 0 63183.3732 0 3147945.2863008617
※1:中小水力を含む。
  2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。
3:非エネルギーを含む。
平成28年度 (単位:TJ)
石炭系 石油系 天然ガス 都市ガス 水力 ※1 原子力 新エネルギー ※2 電力 合計
一次エネルギー総供給 5041126.780099013 7878281.9500690065 4729399.528849683 676128.521813019 153625.53474728344 1385563.3347359665 0 0 19864125.650313973 ←薄墨は計算式(掲載時は白に)
構成比 0.2537804516968172 0.3966085439025846 0.2380874754874967 0.034037668393541 0.007733818112696807 0.06975204240686356 0 0 1
最終エネルギー消費 ※3 1370455.5775286162 6446942.514732809 1114171.2504685768 0 0 41721.27687502757 3419221.033758897 942016.4270725017 13334528.08043643
構成比 0.10277495905830078 0.4834773661162671 0.08355535672111394 0 0 0.0031288154048914837 0.25641860087837376 0.07064490182105268 1
(内訳) 産業部門 1366284.7286186782 2325221.8441858636 330418.4481135936 0 0 27580.027721039856 1244397.1171951687 876163.8727930685 6170066.038627412
業務部門 4129.4625732219465 536077.4478071004 372543.85103908915 0 0 4601.367038297718 1149953.7187907367 64733.66727943325 2132039.514527879
家庭部門 0 528632.1392573713 408393.13296014373 0 0 9539.882115690001 962015.6665729915 1118.887 1909699.7079061968
運輸部門 41.3863367161088 3057011.083482473 2815.8183557501493 0 0 0 62854.531200000005 0 3122722.8193749394
※1:中小水力を含む。
  2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。
3:非エネルギーを含む。
平成29年度 (単位:TJ)
石炭系 石油系 天然ガス 都市ガス 水力 ※1 原子力 新エネルギー ※2 電力 合計
一次エネルギー総供給 5043752.72777023 7831487.828243383 4696178.077611188 710387.1257049099 279157.8144779244 1533602.0304306569 0 0 20094565.604238294 ←薄墨は計算式(掲載時は白に)
構成比 0.25100083411140844 0.38973163105310354 0.2337038864189571 0.03535220117199632 0.01389220448831425 0.07631924275622029 0 0 1
最終エネルギー消費 ※3 1365568.2282677665 6457400.080389259 1166943.3124538744 0 0 41865.14837721877 3470052.111403515 951633.8225761914 13453462.703467827
構成比 0.10150310432092485 0.4799805241757403 0.08673925354199537 0 0 0.003111849291144013 0.25793003540338044 0.07073523326681493 1
(内訳) 産業部門 1360532.007483196 2347790.475049185 333020.2402216036 0 0 28443.573096472333 1258857.146777514 885706.5395688524 6214349.982196824
業務部門 4994.834447854753 509001.6824124992 403097.6925712466 0 0 4567.403199172433 1164539.0985391927 64788.81700733897 2150989.5281773047
家庭部門 0 566787.1179601757 428433.9371086969 0 0 8854.172081574003 983801.3348868084 1138.466 1989015.0280372552
運輸部門 41.3863367161088 3033820.8049673997 2391.442552327157 0 0 0 62854.531200000005 0 3099108.165056443
※1:中小水力を含む。
  2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。
3:非エネルギーを含む。
出所:総合エネルギー統計等に基づき、北海道が作成