covid19_data.csv
グラフ非表示 日検査数 検査累計 日陽性数 陽性累計 日患者数 患者累計 日軽症中等症数 軽症中等症累計 重症増減 現在重症数 日死亡数 死亡累計 日治療終了数 治療終了累計 新規検査人数計 陽性率% 濃厚接触者 濃厚接触者以外 備考 ステージ 年月日 レベル全道 レベル札幌 レベル札幌以外
2020 1 28 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 データは日毎の人数で、空白は発表されていないデータである 0 2020/01/28 0 0 0
2020 1 29 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/01/29 0 0 0
x 2020 1 30 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/01/30 0 0 0
x 2020 1 31 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/01/31 0 0 0
x 2020 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/01 0 0 0
x 2020 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/02 0 0 0
x 2020 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/03 0 0 0
x 2020 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/04 0 0 0
x 2020 2 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/05 0 0 0
x 2020 2 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/06 0 0 0
x 2020 2 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/07 0 0 0
x 2020 2 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/08 0 0 0
x 2020 2 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/09 0 0 0
x 2020 2 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/10 0 0 0
x 2020 2 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/11 0 0 0
2020 2 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/12 0 0 0
2020 2 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020/02/13 0 0 0
2020 2 14 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2020/02/14 0 0 0
2020 2 15 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2020/02/15 0 0 0
2020 2 16 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2020/02/16 0 0 0
2020 2 17 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2020/02/17 0 0 0
2020 2 18 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 (6/22修正 判明日がカウントされていたため1減した) 0 2020/02/18 0 0 0
2020 2 19 0 0 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2020/02/19 0 0 0
2020 2 20 0 0 1 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 (6/22修正 判明日がカウントされていたため1増した) 0 2020/02/20 0 0 0
2020 2 21 0 0 3 8 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2020/02/21 0 0 0
2020 2 22 0 0 9 17 9 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 (6/22修正 判明日がカウントされていたため1減した) 0 2020/02/22 0 0 0
2020 2 23 0 0 9 26 9 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 (6/22修正 判明日がカウントされていたため1増した) 0 2020/02/23 0 0 0
2020 2 24 0 0 4 30 4 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2020/02/24 0 0 0
2020 2 25 0 0 5 35 4 33 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 3 0 2020/02/25 0 0 0
2020 2 26 0 0 4 39 4 37 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 2020/02/26 0 0 0
2020 2 27 0 0 15 54 14 51 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4 11 0 2020/02/27 0 0 0
2020 2 28 0 0 12 66 11 62 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 12 0 2020/02/28 0 0 0
2020 2 29 0 0 4 70 2 64 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0 0 4 0 2020/02/29 0 0 0
2020 3 1 0 0 2 72 -3 61 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 1 1 0 2020/03/01 0 0 0
2020 3 2 0 0 5 77 1 62 0 0 0 0 0 3 4 12 0 0 2 3 0 2020/03/02 0 0 0
2020 3 3 604 604 2 79 -7 55 0 0 0 0 0 3 9 21 0 0 2 0 検査数については、3月3日からの発表のため、このデータはこれまでの累計である 0 2020/03/03 0 0 0
2020 3 4 110 714 3 82 2 57 0 0 0 0 0 3 1 22 0 0 0 3 0 2020/03/04 0 0 0
2020 3 5 77 791 1 83 -3 54 0 0 0 0 0 3 4 26 0 0 0 1 0 2020/03/05 0 0 0
2020 3 6 101 892 7 90 1 55 0 0 0 0 0 3 6 32 0 0 2 5 0 2020/03/06 0 0 0
2020 3 7 86 978 8 98 6 61 55 55 6 6 0 3 2 34 0 0 5 3 軽症中等症、重傷については、3月7日からの発表のため、このデータはこれまでの累計である 0 2020/03/07 0 0 0
2020 3 8 55 1033 3 101 -4 57 -5 50 1 7 0 3 7 41 0 0 1 2 軽症中等症、重傷については、3月7日からの発表のため、ここからは日ごとの数である 0 2020/03/08 0 0 0
2020 3 9 36 1069 7 108 5 62 6 56 -1 6 0 3 2 43 0 0 6 1 0 2020/03/09 0 0 0
2020 3 10 25 1094 3 111 -3 59 -4 52 1 7 0 3 6 49 0 0 3 0 0 2020/03/10 0 0 0
2020 3 11 80 1174 7 118 3 62 3 55 0 7 0 3 4 53 0 0 4 3 0 2020/03/11 0 0 0
2020 3 12 76 1250 10 128 9 71 10 65 -1 6 1 4 0 53 0 0 6 4 0 2020/03/12 0 0 0
2020 3 13 73 1323 9 137 7 78 7 72 0 6 0 4 2 55 0 0 5 4 0 2020/03/13 0 0 0
2020 3 14 87 1410 7 144 4 82 2 74 2 8 0 4 3 58 0 0 5 2 0 2020/03/14 0 0 0
2020 3 15 52 1462 4 148 0 82 -1 73 1 9 1 5 3 61 0 0 1 3 0 2020/03/15 0 0 0
2020 3 16 28 1490 4 152 -2 80 1 74 -3 6 1 6 5 66 0 0 3 1 0 2020/03/16 0 0 0
2020 3 17 25 1515 0 152 -6 74 -6 68 0 6 0 6 6 72 0 0 0 0 0 2020/03/17 0 0 0
2020 3 18 72 1587 2 154 1 75 1 69 0 6 0 6 1 73 0 0 0 2 0 2020/03/18 0 0 0
2020 3 19 65 1652 3 157 -5 70 -5 64 0 6 0 6 8 81 0 0 0 3 0 2020/03/19 0 0 0
2020 3 20 55 1707 1 158 -2 68 -4 60 2 8 0 6 3 84 0 0 1 0 0 2020/03/20 0 0 0
2020 3 21 48 1755 1 159 -2 66 -2 58 0 8 0 6 3 87 0 0 0 1 0 2020/03/21 0 0 0
2020 3 22 20 1775 3 162 -6 60 -5 53 -1 7 0 6 9 96 0 0 1 2 0 2020/03/22 0 0 0
2020 3 23 19 1794 0 162 -1 59 -1 52 0 7 0 6 1 97 0 0 0 0 0 2020/03/23 0 0 0
2020 3 24 27 1821 1 163 -2 57 -1 51 -1 6 0 6 3 100 0 0 0 1 0 2020/03/24 0 0 0
2020 3 25 67 1888 4 167 -2 55 -3 48 1 7 1 7 5 105 0 0 0 4 0 2020/03/25 0 0 0
2020 3 26 41 1929 1 168 -15 40 -15 33 0 7 0 7 16 121 0 0 0 1 0 2020/03/26 0 0 0
2020 3 27 47 1976 1 169 -1 39 -1 32 0 7 0 7 2 123 0 0 0 1 0 2020/03/27 0 0 0
2020 3 28 38 2014 3 172 2 41 2 34 0 7 0 7 1 124 0 0 2 1 0 2020/03/28 0 0 0
2020 3 29 50 2064 4 176 3 44 1 35 2 9 0 7 1 125 0 0 0 4 0 2020/03/29 0 0 0
2020 3 30 12 2076 1 177 -5 39 -2 33 -3 6 0 7 6 131 0 0 0 1 0 2020/03/30 0 0 0
2020 3 31 20 2096 0 177 -1 38 -1 32 0 6 0 7 1 132 0 0 0 0 0 2020/03/31 0 0 0
2020 4 1 68 2164 5 182 4 42 4 36 0 6 0 7 1 133 0 0 1 4 0 2020/04/01 0 0 0
2020 4 2 53 2217 3 185 0 42 1 37 -1 5 1 8 2 135 0 0 0 3 0 2020/04/02 0 0 0
2020 4 3 79 2296 5 190 1 43 1 38 0 5 0 8 4 139 0 0 0 5 0 2020/04/03 0 0 0
2020 4 4 67 2363 3 193 0 43 -1 37 1 6 0 8 3 142 0 0 1 2 0 2020/04/04 0 0 0
2020 4 5 66 2429 1 194 1 44 1 38 0 6 0 8 0 142 0 0 0 1 0 2020/04/05 0 0 0
2020 4 6 14 2443 0 194 -2 42 -1 37 -1 5 1 9 1 143 0 0 0 0 0 2020/04/06 0 0 0
2020 4 7 45 2488 4 198 4 46 4 41 0 5 0 9 0 143 0 0 2 2 0 2020/04/07 0 0 0
2020 4 8 84 2572 10 208 7 53 7 48 0 5 0 9 3 146 0 0 1 9 0 2020/04/08 0 0 0
2020 4 9 118 2690 18 226 14 67 15 63 -1 4 1 10 3 149 0 0 10 8 0 2020/04/09 0 0 0
2020 4 10 146 2836 13 239 3 70 2 65 1 5 0 10 10 159 0 0 3 10 0 2020/04/10 0 0 0
2020 4 11 212 3048 16 255 16 86 16 81 0 5 0 10 0 159 0 0 12 4 0 2020/04/11 0 0 0
2020 4 12 147 3195 12 267 9 95 9 90 0 5 1 11 2 161 0 0 11 1 0 2020/04/12 0 0 0
2020 4 13 62 3257 5 272 5 100 4 94 1 6 0 11 0 161 0 0 2 3 0 2020/04/13 0 0 0
2020 4 14 40 3297 18 290 16 116 16 110 0 6 2 13 0 161 0 0 11 7 0 2020/04/14 0 0 0
2020 4 15 182 3479 23 313 19 135 19 129 0 6 1 14 3 164 0 0 13 10 0 2020/04/15 0 0 0
2020 4 16 146 3625 23 336 16 151 15 144 1 7 0 14 7 171 0 0 9 14 0 2020/04/16 0 0 0
2020 4 17 110 3735 33 369 25 176 23 167 2 9 2 16 6 177 0 0 21 12 0 2020/04/17 0 0 0
2020 4 18 252 3987 38 407 36 212 36 203 0 9 2 18 0 177 0 0 26 12 0 2020/04/18 0 0 0
2020 4 19 258 4245 27 434 25 237 25 228 0 9 0 18 2 179 0 0 11 16 0 2020/04/19 0 0 0
2020 4 20 154 4399 17 451 8 245 8 236 0 9 3 21 6 185 0 0 15 2 0 2020/04/20 0 0 0
2020 4 21 155 4554 22 473 16 261 15 251 1 10 2 23 4 189 0 0 18 4 0 2020/04/21 0 0 0
2020 4 22 249 4803 22 495 12 273 14 265 -2 8 2 25 8 197 0 0 10 12 0 2020/04/22 0 0 0
2020 4 23 309 5112 45 540 39 312 39 304 0 8 0 25 6 203 0 0 30 15 0 2020/04/23 0 0 0
2020 4 24 250 5362 22 562 13 325 10 314 3 11 0 25 9 212 0 0 13 9 0 2020/04/24 0 0 0
2020 4 25 342 5704 39 601 34 359 33 347 1 12 0 25 5 217 0 0 17 22 0 2020/04/25 0 0 0
2020 4 26 185 5889 14 615 6 365 6 353 0 12 0 25 8 225 0 0 9 5 0 2020/04/26 0 0 0
2020 4 27 260 6149 35 650 33 398 32 385 1 13 1 26 1 226 0 0 19 16 0 2020/04/27 0 0 0
2020 4 28 163 6312 38 688 25 423 20 405 5 18 1 27 12 238 0 0 27 11 0 2020/04/28 0 0 0
2020 4 29 277 6589 38 726 33 456 34 439 -1 17 0 27 5 243 0 0 35 3 0 2020/04/29 0 0 0
2020 4 30 303 6892 41 767 29 485 29 468 0 17 2 29 10 253 0 0 25 16 0 2020/04/30 0 0 0
2020 5 1 162 7054 23 790 8 493 10 478 -2 15 8 37 7 260 0 0 15 8 0 2020/05/01 0 0 0
2020 5 2 222 7276 33 823 6 499 6 484 0 15 3 40 24 284 0 0 20 13 0 2020/05/02 0 0 0
2020 5 3 120 7396 25 848 -5 494 -8 476 3 18 1 41 29 313 0 0 9 16 0 2020/05/03 0 0 0
2020 5 4 173 7569 31 879 -9 485 -8 468 -1 17 2 43 38 351 0 0 19 12 0 2020/05/04 0 0 0
2020 5 5 133 7702 12 891 5 490 3 471 2 19 2 45 5 356 0 0 7 5 0 2020/05/05 0 0 0
2020 5 6 125 7827 23 914 0 490 0 471 0 19 1 46 22 378 0 0 23 0 0 2020/05/06 0 0 0
100件のデータを表示しています。