千歳市_25延床面積.csv
zoneID b_fl_a_801 b_fl_a_802 b_fl_a_803 b_fl_a_804 b_fl_a_805 b_fl_a_806 b_fl_a_807 b_fl_a_811 b_area_821 b_area_822
ID0240001 5 7 28 29 2 1 7 14061 178
ID0240002 1 1 5 1106 158
ID0240004 20 3 14 9 1 23 5099 73
ID0240005 203 32 344 90 1 1 4 67854 101
ID0240006 5 2 9 1 2 1271 67
ID0240009 5 1 475 79
ID0240012 X X X X X X X X X X
ID0240101 126 11 430 123 5 2 10 86351 122
ID0240102 133 12 758 175 16 3 3 7 177501 160
ID0240103 176 15 470 144 4 2 90596 112
ID0240104 238 59 750 295 7 1 3 18 177889 130
ID0240201 169 27 677 237 9 1 3 9 167753 148
ID0240202 208 36 508 87 1 1 10 83445 98
ID0240203 78 55 195 94 12 3 4 4 86027 193
ID0240204 94 48 245 137 13 5 4 4 104385 190
ID0240205 92 55 269 214 21 6 4 14 140407 208
ID0240301 156 24 372 84 4 1 3 8 79161 121
ID0240302 228 17 403 127 2 1 3 81308 104
ID0240303 177 16 335 69 2 1 1 1 67329 112
ID0240304 209 18 460 126 9 1 98263 119
ID0240305 84 17 195 86 10 1 1 1 59343 150
ID0240306 124 21 336 96 3 2 6 74174 126
ID0240307 233 42 489 225 18 3 2 2 146986 145
ID0240308 132 53 441 155 25 1 1 12 116330 142
ID0240401 5 1 5 7 1 2 2 10471 455
ID0240403 8 1 8 10 3 1 3 7880 232
ID0240501 35 19 61 72 35 19 18 14 214898 787
ID0240502 8 10 7 22 12 8 10 5 147494 1799
ID0240601 123 21 321 143 11 1 14 85807 135
ID0240602 165 61 551 294 35 4 17 180221 160
ID0240603 69 32 371 199 28 17 4 7 179988 248
ID0240604 91 53 308 165 7 6 6 6 171209 267
ID0240701 157 21 469 100 1 9 77868 103
ID0240702 292 49 802 154 1 2 12 130307 99
ID0240703 155 19 550 235 18 3 1 13 147140 148
ID0240801 47 29 165 91 8 2 4 1 105699 305
ID0240802 5 4 36 50 19 7 10 3 112309 838
ID0240803 9 10 56 94 22 10 4 4 101309 485
ID0240804 23 22 74 114 22 4 4 1 92176 349
ID0240805 12 11 56 94 17 2 1 1 52170 269
ID0240806 37 18 141 75 3 1 1 4 45193 161
ID0240807 46 20 115 144 25 1 3 11 91788 251
ID0240808 26 10 134 105 6 3 4 2 83963 290
ID0240809 88 21 419 140 10 8 89616 131
ID0240901 19 14 77 78 14 5 3 1 72161 342
ID0240902 46 41 125 109 13 1 5 57115 168
ID0240903 33 16 132 93 13 3 2 1 79302 271
ID0240904 X X X X X X X X X X
ID0240905 19 5 113 50 8 7 2 3 55572 268
ID0241001 212 15 516 109 2 2 1 99252 116
ID0241002 257 18 520 116 2 2 1 3 97846 106
ID0241003 128 4 281 92 4 2 3 2 74872 145
ID0241004 182 9 372 108 2 9 72078 106
ID0241005 61 4 176 108 2 43765 125
ID0241006 69 5 530 75 2 1 11 19 168381 236
ID0241007 6 2 17 8 2 1 8678 241
ID0241101 30 7 21 38 35 19 22 2 296192 1702
ID0241201 15 4 7 12 4 2 2 104505 2272
ID0242001 20 6 659 48 3 89148 121
ID0242002 58 8 1316 188 16 1 1 5 248128 156
ID0242003 17 5 167 45 7 2 37364 154
ID0242007 1 3 3 6 4 7 53092 2212
ID0242009 2 51 11 1 9330 144