釧路町_23構造.csv
zoneID b_st2_1091a b_st2_1092a b_st2_1093a b_st2_1099a
ID7010018 17
ID7010019 8 2 5
ID7010021 1 1 2
ID7010022 18 51 13
ID7010023 1 18 2
ID7010025 1 2 22 3
ID7010026 8
ID7010027 4 6 2
ID7010028 2 6 2
ID7010029 2 3
ID7010031 2
ID7010032 1 9 2
ID7010036 2 12 3
ID7010037 2 10 3
ID7010038 1 7 21 2
ID7010039 21 80 6
ID7010040 5 23 6
ID7010101 9 398 5
ID7010102 4 12 353 5
ID7010103 3 22 374 7
ID7010104 1 42 161 5
ID7010105 1 39 43 4
ID7010106 3 37 25 4
ID7010108 8 37 424 5
ID7010109 6 26 440 10
ID7010110 2 19 378 7
ID7010111 18 27 237 2
ID7010112 1 46 130 9
ID7010113 2 2
ID7010114 1 27 173 3
ID7010115 5 7 5 1
ID7010116 1 3
ID7010117 3 202 8
ID7010218 6 75 105 7
ID7010219 6 1 2
ID7010220 3 28 341 31
ID7010323 9 8 90 3
ID7010324 9 8 215 3
ID7010325 3 14 71 13
ID7010426 155 2
ID7010428 4 9 319 6
ID7010429 1 3 105 1
ID7010430 2
ID7010431 2 2 112 1
ID7010432 2 109 3
ID7010433 5 5 245 1
ID7010434 3 12 303 5
ID7010435 2 6 176 3
ID7010437 7 195 7