石狩市_26建築年.csv
zoneID b_age_901 b_age_902 b_age_903 b_age_904 b_age_905 b_age_906 b_age_911
ID1020001 5 7 2 15 3 2 10
ID1020003 1 1 3 1
ID1020012 2 31 5 6 3 2
ID1020017 1 4 2 8 4 3 3
ID1020018 36 142 35 73 25 7 60
ID1020101 162 1443 1298 1289 495 197 44
ID1020201 161 1273 1154 939 372 153 45
ID1020202 18 170 125 121 41 17 6
ID1020302 4283 659 389 204 78 31
ID1020402 19 148 44 287 80 35 9
ID1020404 10 14 33 25 181 51 14
ID1020418 14 40 25 254 147 34 14
ID1020505 1 1 2 1
ID1020506 8 276 47 190 23 6 7
ID1020507 78 113 26 35 51 4 38
ID1020608 34 56 6 36 7 3 24
ID1020609 62 28 162 7 4
ID1020709 8 124 216 86 20 8
ID1020710 10 17 71 38 12 22
ID1020711 20 49 66 163 58 22 19
ID1020712 1 4 31 19 8 1
ID1020813 1
ID1020814 3
ID1020815 352 480 32 14
ID1020916 209 166 36 4
ID1020917 1 2 2 157 247 66 4
ID1020918 5 17 13 20 30 45 9
ID1020919 3 46 5 105 253 17 8