北広島市_23構造.csv
zoneID b_st2_1091a b_st2_1092a b_st2_1093a b_st2_1099a
ID1010025 1 13 3
ID1010026 2 3 1
ID1010028 1 2
ID1010039 2 1
ID1010101 22 45 107
ID1010102 33 3 8
ID1010103 21 175 258 2
ID1010104 12 49 176
ID1010105 16 160 548 2
ID1010106 10 129 127
ID1010107 14 95 401
ID1010108 20 112 162 2
ID1010109 10 194 161 2
ID1010110 18 376 518 1
ID1010111 18 300 318
ID1010112 10 74 76
ID1010113 7 140 158
ID1010114 4 107 329 3
ID1010215 22 101 521 8
ID1010216 4 119 863 6
ID1010217 1 23 409 7
ID1010218 9 22 292 4
ID1010219 29 96 201 5
ID1010220 9 33 452 2
ID1010221 2 50 389 5
ID1010222 5 57 679 7
ID1010223 16 50 280
ID1010224 3 24 70 3
ID1010244 13 6
ID1010317 11 125 63 5
ID1010327 3 79 37 3
ID1010428 2 64 580 6
ID1010429 15 187 516 4
ID1010430 21 137 604 5
ID1010431 6 21 103 1
ID1010531 8 50 352 1
ID1010532 5 53 1024 14
ID1010533 5 147 341 3
ID1010534 3 29 51 1
ID1010535 14 45 250 7
ID1010536 3 24 885 4
ID1010537 6 74 838 9
ID1010538 6 87 621 6
ID1010539 1 3 294 16
ID1010545 5 18 71 9
ID1010640 25 218 29 5
ID1010741 1 16 571 10
ID1010742 11 56 420 12
ID1010743 1 7 105 1
ID1010744 2