別表 苦情処理件数 | 平成27年度 | ||||||||||||
総数 | 医療 | 薬事 | 食品 | 犬 | 猫 | 死亡獣畜等 | 営業 施設 | 排水 | 衛生 害虫 | シックハウス 関係 | 介護保険関係 | その他 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 1336 | 183 | 6 | 58 | 169 | 156 | - | - | - | 745 | - | - | - |
渡島保健所 | 57 | 11 | 1 | 17 | 4 | 4 | - | 16 | - | 4 | - | - | - |
市立函館保健所 | 1279 | 172 | 5 | 41 | 165 | 152 | - | - | - | 741 | - | 2 | 1 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 11 | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
八雲保健所 | 11 | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 15 | - | - | 13 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
江差保健所 | 15 | - | - | 13 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
資料 保健所集計 |