第79表 生活環境検査数 | 平成27年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依 頼 検 査 | 行 政 検 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査 | 食 品 検 査 | 室内空気捕集 | その他 | 水質検査 | 公衆浴場水検査 | 遊泳用水検査 | 環境水等検査 | 食品検査 | 産業廃棄物検査 | 大気環境検査 | 花粉調査 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般細菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | クリプトスポリジウム指標菌 | レジオネラ属菌 | 化学試験 | 化学的一 成分試験 | 飲料水 | 水道水 | 微量元素 | 微量物質 | 汚水試験 | 乳及び 乳製品 | 乳及び乳製品以外 | (原湯・浴槽水) | (プール水) | 乳及び乳製品 | 乳及び乳製品以外 | |||||||||||||||||||||||
定性 | 定量 | 簡易試験 | 一般試験 | 浄水 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | ||||||||||||||||||||||||
食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | 食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 167 | 109 | 88 | 323 | 34 | 19 | 215 | 367 | 174 | 1966 | 661 | 2 | - | 64 | 55 | 35 | 1692 | 13 | 8 | 238 | 114 | 435 | 184 | 698 | 299 | 238 | 240 | 286 | 985 | 1234 | 647 | 5982 | 5845 | 232 | 72842 | 2341 | - | 218 | 1062 | 45267 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 8 | 33 | - | - | 1 | - | 61 | 149 | 7 | 141 | - | - | - | - | 25 | 28 | 914 | 5 | - | 234 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 80 | 57 | 553 | 659 | 12 | 8886 | 188 | - | - | 203 | 20 |
渡島保健所 | 3 | 28 | - | - | - | - | 61 | 149 | 7 | 141 | - | - | - | - | 9 | 6 | 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 61 | 40 | 381 | 440 | 12 | 4691 | 21 | - | - | 203 | - |
市立函館保健所 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 212 | 5 | - | 234 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 | 172 | 219 | - | 4195 | 167 | - | - | - | 20 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |