第71表 環境衛生(施設数) | 平成27年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コインランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生登録業者 | プール | 化製場等施設 | ||||||||||||||||
計 | ホテル | 旅館 | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次所 | 源泉 | 利用許可 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | 浴用 | 飲用 | ||||||||||||||||||||||||
全道 | 39241 | 4864 | 679 | 2285 | 1770 | 130 | 179 | 1394 | 306 | 154 | 934 | 6668 | 10444 | 3981 | 3121 | 112 | 604 | 874 | 1236 | 5075 | 88 | 2081 | 1037 | 376 | 228 | 40 | 103 | 85 |
札幌市(再掲) | 9041 | 304 | 177 | 92 | 31 | 4 | 53 | 305 | 69 | 35 | 201 | 1666 | 3140 | 1240 | 1012 | 63 | 153 | 37 | 105 | 468 | 4 | 1053 | 390 | 58 | 2 | 1 | 1 | - |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 3646 | 305 | 74 | 159 | 61 | 11 | 9 | 90 | 28 | 8 | 54 | 560 | 889 | 360 | 267 | 3 | 50 | 107 | 237 | 745 | 11 | 149 | 90 | 22 | 19 | 4 | 5 | 10 |
渡島保健所 | 1233 | 127 | 5 | 89 | 27 | 6 | - | 36 | 4 | - | 32 | 198 | 255 | 123 | 95 | - | 12 | 89 | 163 | 172 | 2 | 23 | 6 | 13 | 14 | 2 | 3 | 9 |
北斗市 | 295 | 29 | 1 | 18 | 4 | 6 | - | 8 | 2 | - | 6 | 71 | 86 | 48 | 39 | - | 6 | 3 | 7 | 16 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
松前町 | 82 | 9 | - | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 23 | 30 | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
福島町 | 40 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
知内町 | 66 | 17 | - | 15 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | - | - | 5 | 3 | 9 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
木古内町 | 49 | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 12 | 15 | 7 | 6 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
七飯町 | 284 | 26 | 1 | 18 | 7 | - | - | 9 | - | - | 9 | 29 | 42 | 29 | 24 | - | 5 | 22 | 22 | 93 | - | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
鹿部町 | 94 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 9 | 12 | 4 | 3 | - | - | 23 | 14 | 17 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
森町 | 323 | 26 | 2 | 19 | 5 | - | - | 10 | - | - | 10 | 36 | 50 | 18 | 9 | - | 1 | 32 | 111 | 27 | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
函館市 | 2413 | 178 | 69 | 70 | 34 | 5 | 9 | 54 | 24 | 8 | 22 | 362 | 634 | 237 | 172 | 3 | 38 | 18 | 74 | 573 | 9 | 126 | 84 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 498 | 84 | 7 | 58 | 15 | 4 | - | 17 | 6 | - | 11 | 80 | 80 | 31 | 22 | 1 | 3 | 52 | 30 | 87 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 |
八雲保健所 | 498 | 84 | 7 | 58 | 15 | 4 | - | 17 | 6 | - | 11 | 80 | 80 | 31 | 22 | 1 | 3 | 52 | 30 | 87 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 |
八雲町 | 233 | 32 | 5 | 21 | 6 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | 40 | 36 | 15 | 12 | - | 2 | 34 | 13 | 40 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
長万部町 | 93 | 17 | 1 | 14 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | - | - | 11 | 6 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 |
今金町 | 58 | 8 | 1 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 13 | 13 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
せたな町 | 114 | 27 | - | 19 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 20 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 336 | 67 | 2 | 47 | 18 | - | - | 16 | 2 | - | 14 | 56 | 58 | 30 | 23 | - | 2 | 13 | 10 | 60 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | - | 2 | - |
江差保健所 | 336 | 67 | 2 | 47 | 18 | - | - | 16 | 2 | - | 14 | 56 | 58 | 30 | 23 | - | 2 | 13 | 10 | 60 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | - | 2 | - |
江差町 | 89 | - | 2 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 20 | 22 | 10 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 19 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
上ノ国町 | 43 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | - | - | 3 | - | 8 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
厚沢部町 | 38 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
乙部町 | 44 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
奥尻町 | 37 | - | - | 23 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | 3 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |