第68表-第69表(薬事).xlsx
第69表 献血者数 平成27年度
献血者数 換算献血数 ※
200ml 400ml 成分
全道 -
札幌市(再掲) 18280 1005 15065 2210 68893
南渡島 第2次保健医療福祉圏 15618 876 12532 2210 28150
渡島保健所 1943 94 1849 - 3792
北斗市 719 35 684 - 1403
松前町 224 11 213 - 437
福島町 117 12 105 - 222
知内町 140 5 135 - 275
木古内町 152 1 151 - 303
七飯町 310 14 296 - 606
鹿部町 82 - 82 - 164
森町 199 16 183 - 382
函館市 13675 782 10683 2210 24358
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 800 28 772 - 2095
八雲保健所 800 28 772 - 2096
八雲町 471 15 456 - 927
長万部町 144 7 137 - 281
今金町 185 6 179 - 364
せたな町 270 16 254 - 524
南檜山 第2次保健医療福祉圏 382 35 347 - 1089
江差保健所 382 35 347 - 1089
江差町 177 18 159 - 336
上ノ国町 115 10 105 - 220
厚沢部町 90 7 83 - 173
乙部町 110 2 108 - 218
奥尻町 71 - 71 - 142
資料 北海道赤十字血液センター調べ
※換算献血数:200ml+400ml×2+成分