| 第67表 保健所把握保健医療機関従事者数(人口10万対) | 平成27年 | ||||||||||||||||||||
| 栄養士 | 管理栄養士 | 診療放射線X線技師 | 臨床・衛生 検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 視能訓練士 | 臨床工学技士 | 義肢装具士 | 言語聴覚士 | ||||||||||||
| 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 平成27年10月1日現在 国勢調査日本人人口 | |
| 全道 | 110.4 | 2.059689195885398 | 1116.4 | 20.828233861290382 | 2448.2 | 45.675100447161505 | 2457.7 | 45.85233819499585 | 3471.2 | 64.76080739816479 | 2388.3 | 44.557569805553406 | 220.2 | 4.108184428749679 | 1347.8 | 25.145372266434226 | 1.6 | 0.029913430532040278 | 817.5 | 15.283893412464328 | 5348768 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 4 | 1.0534216451812544 | 70.8 | 18.645563119708203 | 177 | 46.6139077992705 | 174.7 | 46.00819035329128 | 264 | 69.52582858196278 | 178 | 46.87726321056582 | 20 | 5.267108225906272 | 60 | 15.801324677718815 | - | - | 70.8 | 18.645563119708203 | 379715 |
| 渡島保健所 | 1 | 0.8682213617183837 | 10 | 8.682213617183837 | 12.2 | 10.59230061296428 | 14.2 | 12.328743336401047 | 13 | 11.28687770233899 | 21 | 18.232648596086058 | - | - | 3 | 2.604664085155151 | - | - | 1 | 0.8682213617183837 | 115178 |
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46299 |
| 松前町 | - | - | 1 | 13.687380235422939 | 2 | 27.374760470845878 | 4.2 | 57.486996988776355 | 1 | 13.687380235422939 | 1 | 13.687380235422939 | - | - | 1 | 13.687380235422939 | - | - | - | - | 7306 |
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4392 |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4649 |
| 木古内町 | - | - | 1 | 22.08968411751712 | 3 | 66.26905235255136 | 3 | 66.26905235255136 | 3 | 66.26905235255136 | 1 | 22.08968411751712 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4527 |
| 七飯町 | 1 | 3.5603660056253785 | 5 | 17.801830028126894 | 3 | 10.681098016876135 | 3 | 10.681098016876135 | 6 | 21.36219603375227 | 17 | 60.52622209563143 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.5603660056253785 | 28087 |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4161 |
| 森町 | - | - | 3 | 19.039157199974614 | 4.2 | 26.654820079964463 | 4 | 25.385542933299487 | 3 | 19.039157199974614 | 2 | 12.692771466649743 | - | - | 2 | 12.692771466649743 | - | - | - | - | 15757 |
| 函館市 | 3 | 1.1340568616110411 | 60.8 | 22.9835523953171 | 164.8 | 62.297523597833205 | 160.5 | 60.6720420961907 | 251 | 94.88275742145711 | 157 | 59.348975757644496 | 20 | 7.560379077406941 | 57 | 21.54708037060978 | - | - | 69.8 | 26.385722980150227 | 264537 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37089 |
| 八雲保健所 | 1 | 2.6962172072582167 | 6 | 16.1773032435493 | 19 | 51.228126937906126 | 26 | 70.10164738871364 | 26 | 70.10164738871364 | 15 | 40.44325810887325 | 2 | 5.392434414516433 | 14 | 37.74704090161504 | - | - | 2 | 5.392434414516433 | 37089 |
| 八雲町 | 1 | 5.8268267101736395 | 1 | 5.8268267101736395 | 11 | 64.09509381191003 | 16 | 93.22922736277823 | 13 | 75.74874723225732 | 11 | 64.09509381191003 | 2 | 11.653653420347279 | 7 | 40.787786971215475 | - | - | 1 | 5.8268267101736395 | 17162 |
| 長万部町 | - | - | 1 | 17.070672584499828 | 2 | 34.141345168999656 | 3 | 51.21201775349949 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17.070672584499828 | - | - | - | - | 5858 |
| 今金町 | - | - | 1 | 17.774617845716318 | 2 | 35.549235691432635 | 3 | 53.323853537148956 | 1 | 17.774617845716318 | 1 | 17.774617845716318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5626 |
| せたな町 | - | - | 3 | 35.532393698922185 | 4 | 47.37652493189625 | 4 | 47.37652493189625 | 12 | 142.12957479568874 | 3 | 35.532393698922185 | - | - | 6 | 71.06478739784437 | - | - | 1 | 11.844131232974062 | 8443 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 6 | 25.286581254214433 | 8 | 33.715441672285905 | 11 | 46.35873229939312 | 2 | 8.428860418071476 | 1 | 4.214430209035738 | - | - | 1 | 4.214430209035738 | - | - | - | - | 23728 |
| 江差保健所 | - | - | 6 | 25.286581254214433 | 8 | 33.715441672285905 | 11 | 46.35873229939312 | 2 | 8.428860418071476 | 1 | 4.214430209035738 | - | - | 1 | 4.214430209035738 | - | - | - | - | 23728 |
| 江差町 | - | - | 2 | 24.268899405411965 | 5 | 60.67224851352991 | 7 | 84.94114791894187 | 2 | 24.268899405411965 | 1 | 12.134449702705982 | - | - | 1 | 12.134449702705982 | - | - | - | - | 8241 |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4866 |
| 厚沢部町 | - | - | 1 | 24.795437639474336 | 1 | 24.795437639474336 | 1 | 24.795437639474336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4033 |
| 乙部町 | - | - | 1 | 25.614754098360656 | 1 | 25.614754098360656 | 1 | 25.614754098360656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3904 |
| 奥尻町 | - | - | 2 | 74.51564828614009 | 1 | 37.257824143070046 | 2 | 74.51564828614009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2684 |
| 資料 病院報告 | |||||||||||||||||||||
| 注1 平成15年度から診療所(助産所)運営状況報告が廃止されたため、病院のみの従事者数である。 | |||||||||||||||||||||
| 注2 栄養士、管理栄養士については、有する免許の種類によりそれぞれに計上することとした。 |