| 第58-1表 保健所把握精神障害者数(入院病類別) | 平成27年末現在 | ||||||||||||||||||||
| 総数 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | G | その他 | |||||||||
| 合計 | 率 人口千対 | 脳器質性精神障害 | 精神作用物質による精神及び行動の障害 | 統合失調症 | 気分(感情)障害 | 神経症性障害 | 生理的障害及び身体的要因の行動症候群 | 成人の人格及び行動の障害 | 知的障害 | 心理的発達の障害 | 小児期及び青年期の行動及び情緒障害、特定不能の精神障害 | てんかん | |||||||||
| F00 | F01 | その他 | 小計 | F10 | F15 | その他 | 小計 | ||||||||||||||
| アルツハイマー病の認知症 | 血管性認知症 | アルコール使用 | 覚せい剤使用 | 平成27年12月末現在 住民基本台帳人口 (日本人人口) | |||||||||||||||||
| 全道 | 12108 | 2.252041959254185 | 2379 | 691 | 1629 | 4699 | 551 | 27 | 76 | 654 | 4753 | 1138 | 218 | 21 | 44 | 312 | 77 | 24 | 73 | 95 | 5376454 |
| 札幌市(再掲) | 2956 | 1.530335959478195 | 471 | 111 | 322 | 904 | 77 | 5 | 10 | 92 | 1489 | 265 | 32 | 5 | 9 | 66 | 19 | 7 | 9 | 59 | 1931602 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 713 | 1.8471837572183951 | 169 | 41 | 76 | 286 | 29 | 2 | 2 | 33 | 265 | 76 | 15 | - | 3 | 27 | 4 | - | 3 | 1 | 385993 |
| 渡島保健所 | 468 | 3.9600274155744155 | 108 | 32 | 51 | 191 | 25 | 1 | 1 | 27 | 148 | 62 | 12 | - | 2 | 21 | 1 | - | 3 | 1 | 118181 |
| 市立函館保健所 | 245 | 0.9148208444729885 | 61 | 9 | 25 | 95 | 4 | 1 | 1 | 6 | 117 | 14 | 3 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 267812 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 81 | 2.159539298283033 | 11 | 3 | 6 | 20 | 2 | - | - | 2 | 37 | 13 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37508 |
| 八雲保健所 | 81 | 2.159539298283033 | 11 | 3 | 6 | 20 | 2 | - | - | 2 | 37 | 13 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37508 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 79 | 3.218840402558774 | 19 | 8 | 12 | 39 | 7 | - | - | 7 | 21 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 24499 |
| 江差保健所 | 79 | 3.218840402558774 | 19 | 8 | 12 | 39 | 7 | - | - | 7 | 21 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 24499 |
| 資料 北海道保健所把握精神障害者状況調査 | |||||||||||||||||||||
| 注1 「率 人口千対」は、平成27年12月末現在住民基本台帳人口を用いた。 |