第40表-第41表(医療給付).xlsx
第40表 医療給付事業 平成27年度
重度心身障がい者医療給付事業 ひとり親家庭等医療給付事業 乳幼児等医療給付事業
対象人員 医療費計 対象人員 医療費計 対象人員 医療費計
件数 金額 件数 金額 件数 金額
全道 125954 2718196 12465756 148013 869585 2318962 237864 4081451 7269911
南渡島 第2次保健医療福祉圏 23616 543883 2352864 31557 202400 520353 62832 676882 1329787
渡島保健所 9088 219674 922338 13652 89792 229477 26791 268836 527942
北斗市 1323 43926 190105 2033 14997 42160 4472 44906 106633
松前町 228 4982 19884 270 1414 3809 367 2885 4905
福島町 161 3375 14904 155 842 2433 212 1854 3970
知内町 139 2713 9604 132 932 1780 193 3954 9301
木古内町 136 2602 13038 150 722 1511 207 1829 3602
七飯町 676 15323 92638 1095 8107 23576 1264 24909 56522
鹿部町 132 3110 12070 100 194 390 457 3199 7359
森町 382 8057 33422 641 4479 12073 1249 11224 27432
函館市 5911 135586 536673 9076 58105 141745 18370 174076 308218
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 1176 22374 118058 852 4283 12753 1947 27202 58657
八雲保健所 1176 22374 118058 852 4283 12753 1947 27202 58657
八雲町 479 8051 43652 447 2235 6583 802 11762 27522
長万部町 184 4776 23946 111 593 1683 350 3928 6339
今金町 204 3332 18237 102 422 1116 245 4218 5480
せたな町 309 6215 32223 192 1033 3371 550 7294 19316
南檜山 第2次保健医療福祉圏 734 14424 60170 672 3834 8866 1408 21446 35800
江差保健所 734 14424 60170 672 3834 8866 1408 21446 35800
江差町 280 5657 20317 194 1045 3064 251 4964 9693
上ノ国町 164 2908 13357 159 1254 2344 342 9748 16639
厚沢部町 129 2606 10707 134 782 1547 310 3779 4870
乙部町 101 2279 10951 109 524 1106 290 2753 3626
奥尻町 60 974 4838 76 229 805 215 202 972
資料 保健所集計
注1 金額は、千円未満切り捨てとしているため、合計が必ずしも一致しないこと。