SHITEIJINKO.csv
ユーザ名称 基準日 集計区分 集計区分コード 集計区分名 男_外国人 女_外国人 日本人_計 外国人_計 世帯数 世帯数_混合 処理日 集計名 行政区名 男_合計 男_合計_外国人 女_合計 女_合計_外国人 総計 総計_外国人 世帯数_合計 世帯数_合計_外国人
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1011 絵鞆町1丁目 224 0 248 0 472 0 251 0 251 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 224 0 248 0 472 0 251 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1012 絵鞆町2丁目 506 0 653 0 1159 0 642 0 642 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 506 0 653 0 1159 0 642 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1013 絵鞆町3丁目 204 0 263 0 467 0 258 0 258 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 204 0 263 0 467 0 258 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1021 祝津町1丁目 40 0 25 0 65 0 47 0 47 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 40 0 25 0 65 0 47 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1022 祝津町2丁目 359 0 416 0 775 0 395 0 395 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 359 0 416 0 775 0 395 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1023 祝津町3丁目 251 0 308 0 559 0 349 0 349 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 251 0 308 0 559 0 349 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1024 祝津町4丁目 158 0 171 0 329 0 187 0 187 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 158 0 171 0 329 0 187 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1031 港南町1丁目 293 0 312 0 605 0 304 1 303 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 293 0 312 0 605 0 304 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1032 港南町2丁目 362 0 390 0 752 0 370 0 370 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 362 0 390 0 752 0 370 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1041 増市町1丁目 322 0 352 0 674 0 376 0 376 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 322 0 352 0 674 0 376 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1042 増市町2丁目 61 0 83 0 144 0 96 0 96 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 61 0 83 0 144 0 96 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1051 小橋内町1丁目 242 0 262 0 504 0 327 0 327 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 242 0 262 0 504 0 327 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1052 小橋内町2丁目 207 0 269 0 476 0 269 0 269 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 207 0 269 0 476 0 269 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 1060 築地町 68 0 73 0 141 0 82 0 82 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 68 0 73 0 141 0 82 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2100 緑町 103 0 124 0 227 0 154 0 154 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 103 0 124 0 227 0 154 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2110 西小路町 107 0 113 0 220 0 145 0 145 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 107 0 113 0 220 0 145 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2120 沢町 153 0 201 0 354 0 222 0 222 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 153 0 201 0 354 0 222 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2130 幕西町 116 0 162 0 278 0 187 0 187 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 116 0 162 0 278 0 187 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2141 海岸町1丁目 32 0 39 0 71 0 44 0 44 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 32 0 39 0 71 0 44 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2142 海岸町2丁目 69 0 96 0 165 0 116 0 116 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 69 0 96 0 165 0 116 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2143 海岸町3丁目 90 0 116 0 206 0 133 1 132 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 90 0 116 0 206 0 133 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2151 中央町1丁目 29 0 47 0 76 0 57 0 57 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 29 0 47 0 76 0 57 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2152 中央町2丁目 91 0 102 0 193 0 135 2 133 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 91 0 102 0 193 0 135 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2153 中央町3丁目 104 0 123 0 227 0 155 1 154 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 104 0 123 0 227 0 155 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2154 中央町4丁目 119 0 62 0 181 0 157 0 157 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 119 0 62 0 181 0 157 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2160 常盤町 115 0 155 0 270 0 171 0 171 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 115 0 155 0 270 0 171 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2172 清水町2丁目 130 0 136 0 266 0 161 0 161 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 130 0 136 0 266 0 161 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2180 幸町 118 0 169 0 287 0 197 0 197 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 118 0 169 0 287 0 197 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2191 本町1丁目 85 0 109 0 194 0 123 0 123 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 85 0 109 0 194 0 123 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2192 本町2丁目 82 0 99 0 181 0 120 0 120 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 82 0 99 0 181 0 120 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2201 栄町1丁目 148 0 174 0 322 0 179 0 179 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 148 0 174 0 322 0 179 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2202 栄町2丁目 150 0 152 0 302 0 129 0 129 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 150 0 152 0 302 0 129 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2211 舟見町1丁目 190 0 268 0 458 0 307 0 307 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 190 0 268 0 458 0 307 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2212 舟見町2丁目 127 0 172 0 299 0 193 0 193 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 127 0 172 0 299 0 193 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2221 山手町1丁目 32 0 35 0 67 0 50 0 50 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 32 0 35 0 67 0 50 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2222 山手町2丁目 61 0 60 0 121 0 73 0 73 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 61 0 60 0 121 0 73 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2223 山手町3丁目 64 0 61 0 125 0 90 0 90 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 64 0 61 0 125 0 90 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 2230 入江町 25 0 22 0 47 0 39 0 39 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 25 0 22 0 47 0 39 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3311 新富町1丁目 152 0 246 0 398 0 307 0 307 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 152 0 246 0 398 0 307 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3312 新富町2丁目 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 0 0 2 0 2 0 2 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3321 母恋北町1丁目 278 0 324 0 602 0 343 1 342 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 278 0 324 0 602 0 343 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3322 母恋北町2丁目 136 0 185 0 321 0 193 0 193 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 136 0 185 0 321 0 193 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3323 母恋北町3丁目 27 0 31 0 58 0 41 1 40 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 27 0 31 0 58 0 41 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3331 母恋南町1丁目 204 0 196 0 400 0 231 0 231 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 204 0 196 0 400 0 231 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3332 母恋南町2丁目 433 0 476 0 909 0 541 4 537 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 433 0 476 0 909 0 541 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3333 母恋南町3丁目 269 0 322 0 591 0 344 1 343 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 269 0 322 0 591 0 344 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3334 母恋南町4丁目 166 0 171 0 337 0 185 0 185 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 166 0 171 0 337 0 185 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3335 母恋南町5丁目 211 0 244 0 455 0 262 0 262 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 211 0 244 0 455 0 262 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3341 御前水町1丁目 212 0 253 0 465 0 253 0 253 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 212 0 253 0 465 0 253 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3342 御前水町2丁目 308 0 210 0 518 0 337 0 337 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 308 0 210 0 518 0 337 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3343 御前水町3丁目 78 0 86 0 164 0 83 0 83 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 78 0 86 0 164 0 83 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 3352 御崎町2丁目 247 0 316 0 563 0 328 1 327 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 247 0 316 0 563 0 328 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 4401 大沢町1丁目 91 0 130 0 221 0 143 0 143 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 91 0 130 0 221 0 143 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 4402 大沢町2丁目 125 0 154 0 279 0 176 0 176 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 125 0 154 0 279 0 176 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 4403 大沢町3丁目 73 0 79 0 152 0 102 0 102 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 73 0 79 0 152 0 102 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 4411 輪西町1丁目 498 0 351 0 849 0 615 0 615 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 498 0 351 0 849 0 615 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 4412 輪西町2丁目 285 0 316 0 601 0 395 0 395 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 285 0 316 0 601 0 395 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 4413 輪西町3丁目 11 0 10 0 21 0 16 1 15 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 11 0 10 0 21 0 16 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 4421 みゆき町1丁目 165 0 211 0 376 0 218 0 218 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 165 0 211 0 376 0 218 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 4422 みゆき町2丁目 157 0 79 0 236 0 173 0 173 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 157 0 79 0 236 0 173 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 4423 みゆき町3丁目 85 0 117 0 202 0 122 0 122 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 85 0 117 0 202 0 122 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5501 東町1丁目 511 0 667 0 1178 0 725 0 725 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 511 0 667 0 1178 0 725 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5502 東町2丁目 398 0 365 0 763 0 538 0 538 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 398 0 365 0 763 0 538 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5503 東町3丁目 235 0 222 0 457 0 252 0 252 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 235 0 222 0 457 0 252 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5504 東町4丁目 360 0 436 0 796 0 522 0 522 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 360 0 436 0 796 0 522 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5505 東町5丁目 612 0 728 0 1340 0 879 1 878 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 612 0 728 0 1340 0 879 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5511 寿町1丁目 376 0 448 0 824 0 519 0 519 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 376 0 448 0 824 0 519 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5512 寿町2丁目 399 0 437 0 836 0 491 0 491 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 399 0 437 0 836 0 491 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5513 寿町3丁目 192 0 189 0 381 0 203 1 202 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 192 0 189 0 381 0 203 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5521 日の出町1丁目 467 0 479 0 946 0 544 0 544 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 467 0 479 0 946 0 544 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5522 日の出町2丁目 764 0 800 0 1564 0 824 1 823 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 764 0 800 0 1564 0 824 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 5523 日の出町3丁目 304 0 337 0 641 0 396 0 396 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 304 0 337 0 641 0 396 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6601 中島町1丁目 509 0 526 0 1035 0 683 4 679 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 509 0 526 0 1035 0 683 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6602 中島町2丁目 579 0 603 0 1182 0 772 2 770 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 579 0 603 0 1182 0 772 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6603 中島町3丁目 480 0 549 0 1029 0 661 1 660 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 480 0 549 0 1029 0 661 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6604 中島町4丁目 205 0 192 0 397 0 263 0 263 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 205 0 192 0 397 0 263 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6611 中島本町1丁目 405 0 448 0 853 0 433 1 432 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 405 0 448 0 853 0 433 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6612 中島本町2丁目 186 0 184 0 370 0 156 0 156 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 186 0 184 0 370 0 156 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6613 中島本町3丁目 377 0 431 0 808 0 413 2 411 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 377 0 431 0 808 0 413 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6621 知利別町1丁目 325 0 326 0 651 0 360 1 359 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 325 0 326 0 651 0 360 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6622 知利別町2丁目 724 0 839 0 1563 0 850 3 847 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 724 0 839 0 1563 0 850 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6623 知利別町3丁目 332 0 404 0 736 0 332 1 331 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 332 0 404 0 736 0 332 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6624 知利別町4丁目 595 0 605 0 1200 0 406 1 405 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 595 0 605 0 1200 0 406 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6631 宮の森町1丁目 257 0 284 0 541 0 267 1 266 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 257 0 284 0 541 0 267 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6632 宮の森町2丁目 292 0 356 0 648 0 361 0 361 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 292 0 356 0 648 0 361 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6633 宮の森町3丁目 469 0 435 0 904 0 544 0 544 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 469 0 435 0 904 0 544 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6634 宮の森町4丁目 326 0 344 0 670 0 399 2 397 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 326 0 344 0 670 0 399 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6641 八丁平1丁目 514 0 532 0 1046 0 489 0 489 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 514 0 532 0 1046 0 489 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6642 八丁平2丁目 987 0 996 0 1983 0 864 2 862 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 987 0 996 0 1983 0 864 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6643 八丁平3丁目 357 0 341 0 698 0 318 0 318 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 357 0 341 0 698 0 318 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6644 八丁平4丁目 806 0 842 0 1648 0 743 1 742 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 806 0 842 0 1648 0 743 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 6645 八丁平5丁目 1123 0 1148 0 2271 0 911 2 909 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 1123 0 1148 0 2271 0 911 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 7701 高砂町1丁目 1137 0 1116 0 2253 0 1324 3 1321 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 1137 0 1116 0 2253 0 1324 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 7702 高砂町2丁目 701 0 837 0 1538 0 858 1 857 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 701 0 837 0 1538 0 858 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 7703 高砂町3丁目 380 0 393 0 773 0 438 0 438 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 380 0 393 0 773 0 438 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 7704 高砂町4丁目 648 0 677 0 1325 0 724 1 723 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 648 0 677 0 1325 0 724 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 7705 高砂町5丁目 538 0 411 0 949 0 646 1 645 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 538 0 411 0 949 0 646 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 7710 水元町 1153 0 769 0 1922 0 1343 1 1342 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 1153 0 769 0 1922 0 1343 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 7720 天神町 551 0 613 0 1164 0 609 2 607 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 551 0 613 0 1164 0 609 0
北海道室蘭市 令和 6年 3月31日 行政区別 8800 高平町 63 0 96 0 159 0 107 0 107 0 令和 6年 4月 1日 ※日本人のみの集計です。 63 0 96 0 159 0 107 0
100件のデータを表示しています。