KOKUSEKIJINKO.csv
  
    
      
          | 基準日 | 処理日 | 市区町村名 | 集計区分コード | 集計区分名称 | 国籍コード | 国名 | 十六歳以上_男 | 十六歳以上_女 | 十六歳以上_計 | 十六歳未満_男 | 十六歳未満_女 | 十六歳未満_計 | 合計_男 | 合計_女 | 合計_計 | 世帯数 | 混合世帯数 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 5 | オーストラリア | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 11 | ボリビア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 14 | ミャンマー | 35 | 101 | 136 | 0 | 0 | 0 | 35 | 101 | 136 | 136 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 21 | バングラデシュ | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 30 | カンボジア | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 33 | カナダ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 35 | スリランカ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 39 | 中国 | 97 | 41 | 138 | 0 | 0 | 0 | 97 | 41 | 138 | 133 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 42 | 台湾 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 81 | フランス | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 91 | ドイツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 111 | インド | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 112 | インドネシア | 42 | 28 | 70 | 3 | 1 | 4 | 45 | 29 | 74 | 69 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 115 | アイルランド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 116 | イスラエル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 118 | コートジボワール | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 139 | 朝鮮 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 140 | 韓国 | 30 | 25 | 55 | 1 | 0 | 1 | 31 | 25 | 56 | 44 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 161 | マレーシア | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 11 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 180 | ネパール | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 20 | 11 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 182 | ニュージーランド | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 185 | ナイジェリア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 200 | パキスタン | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 204 | フィリピン | 13 | 14 | 27 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 28 | 27 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 235 | スペイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 240 | シンガポール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 250 | タイ | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 252 | トーゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 260 | ウガンダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 264 | 英国 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 265 | 米国 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 283 | ベトナム | 57 | 53 | 110 | 1 | 0 | 1 | 58 | 53 | 111 | 110 | 0 | 
      
          | 令和 7年 9月30日 | 令和 7年10月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 290 | サモア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 5 | オーストラリア | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 11 | ボリビア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 14 | ミャンマー | 35 | 100 | 135 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 135 | 135 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 21 | バングラデシュ | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 10 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 30 | カンボジア | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 33 | カナダ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 35 | スリランカ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 39 | 中国 | 94 | 35 | 129 | 0 | 0 | 0 | 94 | 35 | 129 | 124 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 42 | 台湾 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 81 | フランス | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 18 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 91 | ドイツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 111 | インド | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 112 | インドネシア | 39 | 28 | 67 | 3 | 1 | 4 | 42 | 29 | 71 | 66 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 115 | アイルランド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 116 | イスラエル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 118 | コートジボワール | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 139 | 朝鮮 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 140 | 韓国 | 30 | 25 | 55 | 1 | 0 | 1 | 31 | 25 | 56 | 44 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 155 | ルクセンブルク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 161 | マレーシア | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 11 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 166 | モンゴル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 180 | ネパール | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 20 | 11 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 182 | ニュージーランド | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 185 | ナイジェリア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 200 | パキスタン | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 204 | フィリピン | 13 | 13 | 26 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 27 | 26 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 240 | シンガポール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 250 | タイ | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 252 | トーゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 260 | ウガンダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 264 | 英国 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 265 | 米国 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 283 | ベトナム | 52 | 53 | 105 | 1 | 0 | 1 | 53 | 53 | 106 | 105 | 0 | 
      
          | 令和 7年 8月31日 | 令和 7年 9月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 290 | サモア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 5 | オーストラリア | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 11 | ボリビア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 14 | ミャンマー | 35 | 99 | 134 | 0 | 0 | 0 | 35 | 99 | 134 | 134 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 21 | バングラデシュ | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 10 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 30 | カンボジア | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 33 | カナダ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 35 | スリランカ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 39 | 中国 | 96 | 35 | 131 | 0 | 0 | 0 | 96 | 35 | 131 | 126 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 42 | 台湾 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 81 | フランス | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 18 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 91 | ドイツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 111 | インド | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 112 | インドネシア | 38 | 24 | 62 | 3 | 1 | 4 | 41 | 25 | 66 | 61 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 115 | アイルランド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 116 | イスラエル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 118 | コートジボワール | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 139 | 朝鮮 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 140 | 韓国 | 30 | 25 | 55 | 1 | 0 | 1 | 31 | 25 | 56 | 44 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 155 | ルクセンブルク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 161 | マレーシア | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 11 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 166 | モンゴル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 180 | ネパール | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 20 | 11 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 182 | ニュージーランド | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 185 | ナイジェリア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 200 | パキスタン | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 204 | フィリピン | 10 | 13 | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 24 | 23 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 240 | シンガポール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 250 | タイ | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 252 | トーゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 260 | ウガンダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 264 | 英国 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 265 | 米国 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 
      
          | 令和 7年 7月31日 | 令和 7年 8月 1日 | 北海道室蘭市 | 0 | すべて | 283 | ベトナム | 53 | 52 | 105 | 1 | 0 | 1 | 54 | 52 | 106 | 105 | 0 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。