KOKUSEKIJINKO.csv
基準日 処理日 市区町村名 集計区分コード 集計区分名称 国籍コード 国名 十六歳以上_男 十六歳以上_女 十六歳以上_計 十六歳未満_男 十六歳未満_女 十六歳未満_計 合計_男 合計_女 合計_計 世帯数 混合世帯数
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 5 オーストラリア 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 11 ボリビア 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 12 ブラジル 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 14 ミャンマー 10 12 22 0 0 0 10 12 22 22 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 21 バングラデシュ 6 3 9 0 0 0 6 3 9 7 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 33 カナダ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 35 スリランカ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 39 中国 96 34 130 0 0 0 96 34 130 125 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 42 台湾 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 81 フランス 11 5 16 0 0 0 11 5 16 16 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 91 ドイツ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 111 インド 4 2 6 0 0 0 4 2 6 5 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 112 インドネシア 21 6 27 0 0 0 21 6 27 27 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 115 アイルランド 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 116 イスラエル 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 118 コートジボワール 1 1 2 0 1 1 1 2 3 1 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 139 朝鮮 7 6 13 0 0 0 7 6 13 13 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 140 韓国 29 20 49 1 1 2 30 21 51 38 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 161 マレーシア 4 8 12 0 0 0 4 8 12 11 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 166 モンゴル 5 1 6 0 0 0 5 1 6 6 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 180 ネパール 8 6 14 1 0 1 9 6 15 9 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 182 ニュージーランド 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 185 ナイジェリア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 204 フィリピン 5 12 17 0 1 1 5 13 18 17 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 240 シンガポール 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 250 タイ 3 5 8 0 0 0 3 5 8 8 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 252 トーゴ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 264 英国 1 4 5 0 0 0 1 4 5 5 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 265 米国 6 3 9 0 0 0 6 3 9 9 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 283 ベトナム 35 32 67 1 2 3 36 34 70 64 0
令和 6年 3月31日 令和 6年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 290 サモア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 5 オーストラリア 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 11 ボリビア 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 12 ブラジル 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 14 ミャンマー 10 8 18 0 0 0 10 8 18 18 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 21 バングラデシュ 6 3 9 0 0 0 6 3 9 7 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 30 カンボジア 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 33 カナダ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 35 スリランカ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 39 中国 103 35 138 0 0 0 103 35 138 133 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 42 台湾 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 81 フランス 11 5 16 0 0 0 11 5 16 16 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 91 ドイツ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 102 ハンガリー 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 111 インド 4 2 6 0 0 0 4 2 6 5 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 112 インドネシア 21 5 26 0 0 0 21 5 26 26 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 115 アイルランド 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 116 イスラエル 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 118 コートジボワール 1 1 2 0 1 1 1 2 3 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 139 朝鮮 7 6 13 0 0 0 7 6 13 13 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 140 韓国 28 22 50 1 1 2 29 23 52 39 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 161 マレーシア 3 7 10 0 0 0 3 7 10 9 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 166 モンゴル 5 1 6 0 0 0 5 1 6 6 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 180 ネパール 9 6 15 1 0 1 10 6 16 10 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 182 ニュージーランド 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 185 ナイジェリア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 200 パキスタン 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 204 フィリピン 5 12 17 0 1 1 5 13 18 17 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 240 シンガポール 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 250 タイ 3 5 8 0 0 0 3 5 8 8 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 252 トーゴ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 264 英国 1 4 5 0 0 0 1 4 5 5 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 265 米国 6 3 9 0 0 0 6 3 9 9 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 283 ベトナム 44 37 81 1 2 3 45 39 84 78 0
令和 6年 2月29日 令和 6年 3月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 290 サモア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 5 オーストラリア 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 11 ボリビア 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 12 ブラジル 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 14 ミャンマー 10 8 18 0 0 0 10 8 18 18 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 21 バングラデシュ 6 3 9 0 0 0 6 3 9 7 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 30 カンボジア 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 33 カナダ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 35 スリランカ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 39 中国 105 35 140 0 0 0 105 35 140 134 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 42 台湾 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 81 フランス 2 2 4 0 0 0 2 2 4 4 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 91 ドイツ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 102 ハンガリー 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 111 インド 3 2 5 0 0 0 3 2 5 4 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 112 インドネシア 20 5 25 0 0 0 20 5 25 25 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 115 アイルランド 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 116 イスラエル 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 118 コートジボワール 1 1 2 0 1 1 1 2 3 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 139 朝鮮 7 7 14 0 0 0 7 7 14 14 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 140 韓国 30 22 52 0 1 1 30 23 53 41 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 161 マレーシア 3 7 10 0 0 0 3 7 10 9 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 166 モンゴル 5 1 6 0 0 0 5 1 6 6 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 180 ネパール 8 6 14 1 0 1 9 6 15 9 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 182 ニュージーランド 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 185 ナイジェリア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 200 パキスタン 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 204 フィリピン 5 12 17 0 1 1 5 13 18 17 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 240 シンガポール 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 250 タイ 3 5 8 0 0 0 3 5 8 8 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 252 トーゴ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 264 英国 1 4 5 0 0 0 1 4 5 5 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 265 米国 6 3 9 0 0 0 6 3 9 9 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 283 ベトナム 45 37 82 1 2 3 46 39 85 79 0
令和 6年 1月31日 令和 6年 2月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 290 サモア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 5年12月31日 令和 6年 1月 4日 北海道室蘭市 0 すべて 5 オーストラリア 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
100件のデータを表示しています。