KOKUSEKIJINKO.csv
基準日 処理日 市区町村名 集計区分コード 集計区分名称 国籍コード 国名 十六歳以上_男 十六歳以上_女 十六歳以上_計 十六歳未満_男 十六歳未満_女 十六歳未満_計 合計_男 合計_女 合計_計 世帯数 混合世帯数
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 5 オーストラリア 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 11 ボリビア 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 14 ミャンマー 33 64 97 0 0 0 33 64 97 97 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 21 バングラデシュ 10 5 15 0 1 1 10 6 16 13 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 30 カンボジア 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 33 カナダ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 35 スリランカ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 39 中国 89 36 125 0 0 0 89 36 125 120 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 42 台湾 2 3 5 0 0 0 2 3 5 4 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 81 フランス 12 5 17 0 0 0 12 5 17 17 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 91 ドイツ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 111 インド 2 2 4 0 0 0 2 2 4 4 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 112 インドネシア 32 23 55 0 0 0 32 23 55 55 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 115 アイルランド 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 116 イスラエル 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 118 コートジボワール 1 2 3 0 1 1 1 3 4 2 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 139 朝鮮 7 6 13 0 0 0 7 6 13 13 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 140 韓国 30 23 53 1 1 2 31 24 55 43 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 155 ルクセンブルク 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 161 マレーシア 6 7 13 0 0 0 6 7 13 12 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 166 モンゴル 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 180 ネパール 6 4 10 1 0 1 7 4 11 6 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 182 ニュージーランド 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 185 ナイジェリア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 200 パキスタン 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 204 フィリピン 9 12 21 0 1 1 9 13 22 21 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 240 シンガポール 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 250 タイ 3 5 8 0 0 0 3 5 8 8 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 252 トーゴ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 264 英国 1 4 5 0 0 0 1 4 5 5 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 265 米国 6 3 9 0 0 0 6 3 9 9 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 283 ベトナム 43 53 96 1 2 3 44 55 99 95 0
令和 7年 3月31日 令和 7年 4月 1日 北海道室蘭市 0 すべて 290 サモア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 5 オーストラリア 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 11 ボリビア 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 14 ミャンマー 31 64 95 0 0 0 31 64 95 95 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 21 バングラデシュ 10 6 16 0 0 0 10 6 16 14 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 30 カンボジア 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 33 カナダ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 35 スリランカ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 39 中国 99 33 132 0 0 0 99 33 132 127 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 42 台湾 3 3 6 0 0 0 3 3 6 5 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 81 フランス 12 5 17 0 0 0 12 5 17 17 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 91 ドイツ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 111 インド 1 2 3 0 0 0 1 2 3 3 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 112 インドネシア 30 21 51 0 0 0 30 21 51 51 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 115 アイルランド 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 116 イスラエル 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 118 コートジボワール 1 2 3 0 1 1 1 3 4 2 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 139 朝鮮 7 6 13 0 0 0 7 6 13 13 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 140 韓国 30 22 52 1 1 2 31 23 54 42 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 155 ルクセンブルク 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 161 マレーシア 4 7 11 0 0 0 4 7 11 10 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 166 モンゴル 5 1 6 0 0 0 5 1 6 6 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 180 ネパール 6 5 11 1 0 1 7 5 12 6 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 182 ニュージーランド 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 185 ナイジェリア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 200 パキスタン 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 204 フィリピン 9 12 21 0 1 1 9 13 22 21 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 240 シンガポール 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 250 タイ 3 5 8 0 0 0 3 5 8 8 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 252 トーゴ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 264 英国 1 4 5 0 0 0 1 4 5 5 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 265 米国 6 3 9 0 0 0 6 3 9 9 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 283 ベトナム 44 53 97 1 2 3 45 55 100 96 0
令和 7年 2月28日 令和 7年 3月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 290 サモア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 5 オーストラリア 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 11 ボリビア 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 14 ミャンマー 30 64 94 0 0 0 30 64 94 94 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 21 バングラデシュ 6 6 12 0 0 0 6 6 12 10 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 30 カンボジア 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 33 カナダ 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 35 スリランカ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 39 中国 101 34 135 0 0 0 101 34 135 130 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 42 台湾 5 3 8 0 0 0 5 3 8 7 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 81 フランス 13 5 18 0 0 0 13 5 18 18 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 91 ドイツ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 111 インド 1 2 3 0 0 0 1 2 3 3 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 112 インドネシア 28 21 49 0 0 0 28 21 49 49 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 115 アイルランド 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 116 イスラエル 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 118 コートジボワール 1 2 3 0 1 1 1 3 4 2 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 139 朝鮮 7 6 13 0 0 0 7 6 13 13 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 140 韓国 30 22 52 1 1 2 31 23 54 42 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 155 ルクセンブルク 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 161 マレーシア 4 7 11 0 0 0 4 7 11 10 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 166 モンゴル 5 1 6 0 0 0 5 1 6 6 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 180 ネパール 6 4 10 1 0 1 7 4 11 6 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 182 ニュージーランド 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 185 ナイジェリア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 200 パキスタン 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 204 フィリピン 9 12 21 0 1 1 9 13 22 21 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 240 シンガポール 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 250 タイ 3 5 8 0 0 0 3 5 8 8 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 252 トーゴ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 264 英国 1 4 5 0 0 0 1 4 5 5 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 265 米国 6 3 9 0 0 0 6 3 9 9 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 283 ベトナム 45 53 98 1 2 3 46 55 101 97 0
令和 7年 1月31日 令和 7年 2月 3日 北海道室蘭市 0 すべて 290 サモア 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
100件のデータを表示しています。