NENREIJINKO.csv
市区町村名 集計区分コード 集計区分名称 条件基準日 明細コード 明細名称 条件処理日 集計文
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 1 0歳 9 12 21 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 2 1歳 15 17 32 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 3 2歳 23 16 39 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 4 3歳 15 6 21 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 5 4歳 17 15 32 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 6 5歳 17 14 31 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 7 6歳 17 16 33 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 8 7歳 19 10 29 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 9 8歳 24 21 45 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 10 9歳 17 21 38 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 11 10歳 22 22 44 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 12 11歳 22 27 49 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 13 12歳 25 21 46 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 14 13歳 22 32 54 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 15 14歳 27 16 43 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 16 15歳 18 40 58 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 17 16歳 29 25 54 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 18 17歳 33 27 60 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 19 18歳 29 24 53 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 20 19歳 19 22 41 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 21 20歳 20 17 37 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 22 21歳 24 18 42 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 23 22歳 20 26 46 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 24 23歳 23 10 33 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 25 24歳 34 19 53 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 26 25歳 16 22 38 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 27 26歳 18 20 38 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 28 27歳 19 13 32 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 29 28歳 13 28 41 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 30 29歳 24 17 41 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 31 30歳 20 22 42 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 32 31歳 21 21 42 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 33 32歳 21 13 34 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 34 33歳 18 20 38 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 35 34歳 22 22 44 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 36 35歳 21 27 48 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 37 36歳 16 19 35 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 38 37歳 30 24 54 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 39 38歳 20 23 43 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 40 39歳 28 22 50 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 41 40歳 14 23 37 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 42 41歳 39 23 62 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 43 42歳 42 33 75 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 44 43歳 32 23 55 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 45 44歳 44 26 70 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 46 45歳 39 43 82 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 47 46歳 36 40 76 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 48 47歳 29 37 66 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 49 48歳 42 25 67 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 50 49歳 44 51 95 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 51 50歳 48 45 93 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 52 51歳 82 48 130 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 53 52歳 50 57 107 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 54 53歳 48 60 108 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 55 54歳 61 56 117 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 56 55歳 47 47 94 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 57 56歳 54 47 101 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 58 57歳 44 46 90 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 59 58歳 53 57 110 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 60 59歳 42 41 83 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 61 60歳 38 51 89 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 62 61歳 39 51 90 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 63 62歳 49 45 94 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 64 63歳 46 38 84 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 65 64歳 43 35 78 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 66 65歳 20 40 60 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 67 66歳 40 44 84 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 68 67歳 50 58 108 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 69 68歳 39 41 80 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 70 69歳 36 32 68 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 71 70歳 45 54 99 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 72 71歳 47 57 104 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 73 72歳 46 61 107 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 74 73歳 51 56 107 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 75 74歳 51 85 136 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 76 75歳 64 72 136 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 77 76歳 58 95 153 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 78 77歳 73 91 164 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 79 78歳 66 86 152 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 80 79歳 44 62 106 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 81 80歳 43 69 112 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 82 81歳 38 65 103 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 83 82歳 35 78 113 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 84 83歳 40 64 104 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 85 84歳 40 72 112 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 86 85歳 30 77 107 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 87 86歳 35 62 97 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 88 87歳 39 51 90 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 89 88歳 35 64 99 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 90 89歳 19 45 64 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 91 90歳 21 42 63 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 92 91歳 14 34 48 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 93 92歳 6 28 34 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 94 93歳 6 21 27 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 95 94歳 4 23 27 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 96 95歳 5 13 18 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 97 96歳 2 8 10 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 98 97歳 3 6 9 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 99 98歳 2 5 7 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 6月30日 100 99歳 0 2 2 令和 8年 7月 1日 ※日本人のみの集計です。
100件のデータを表示しています。