NENREIJINKO.csv
市区町村名 集計区分コード 集計区分名称 条件基準日 明細コード 明細名称 条件処理日 集計文
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 1 0歳 11 14 25 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 2 1歳 11 13 24 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 3 2歳 22 17 39 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 4 3歳 21 8 29 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 5 4歳 15 13 28 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 6 5歳 16 16 32 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 7 6歳 15 13 28 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 8 7歳 13 12 25 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 9 8歳 24 22 46 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 10 9歳 20 16 36 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 11 10歳 22 24 46 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 12 11歳 22 28 50 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 13 12歳 27 21 48 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 14 13歳 19 29 48 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 15 14歳 28 18 46 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 16 15歳 17 36 53 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 17 16歳 29 30 59 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 18 17歳 32 25 57 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 19 18歳 31 22 53 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 20 19歳 21 27 48 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 21 20歳 16 14 30 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 22 21歳 23 19 42 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 23 22歳 22 28 50 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 24 23歳 24 10 34 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 25 24歳 28 18 46 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 26 25歳 20 20 40 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 27 26歳 14 22 36 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 28 27歳 24 13 37 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 29 28歳 13 28 41 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 30 29歳 22 16 38 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 31 30歳 24 23 47 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 32 31歳 16 20 36 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 33 32歳 22 17 39 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 34 33歳 19 18 37 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 35 34歳 22 20 42 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 36 35歳 23 21 44 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 37 36歳 13 23 36 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 38 37歳 27 22 49 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 39 38歳 23 20 43 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 40 39歳 23 24 47 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 41 40歳 17 25 42 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 42 41歳 35 25 60 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 43 42歳 40 28 68 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 44 43歳 38 24 62 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 45 44歳 42 25 67 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 46 45歳 37 46 83 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 47 46歳 41 43 84 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 48 47歳 30 36 66 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 49 48歳 36 23 59 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 50 49歳 44 52 96 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 51 50歳 51 38 89 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 52 51歳 71 45 116 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 53 52歳 51 59 110 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 54 53歳 51 56 107 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 55 54歳 69 60 129 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 56 55歳 48 53 101 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 57 56歳 46 40 86 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 58 57歳 50 49 99 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 59 58歳 49 55 104 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 60 59歳 48 47 95 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 61 60歳 34 49 83 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 62 61歳 43 45 88 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 63 62歳 46 50 96 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 64 63歳 48 38 86 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 65 64歳 44 33 77 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 66 65歳 19 37 56 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 67 66歳 34 43 77 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 68 67歳 53 64 117 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 69 68歳 37 36 73 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 70 69歳 35 36 71 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 71 70歳 43 48 91 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 72 71歳 50 61 111 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 73 72歳 43 66 109 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 74 73歳 54 50 104 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 75 74歳 50 83 133 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 76 75歳 59 71 130 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 77 76歳 62 97 159 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 78 77歳 71 87 158 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 79 78歳 73 94 167 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 80 79歳 43 58 101 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 81 80歳 41 63 104 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 82 81歳 41 63 104 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 83 82歳 32 76 108 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 84 83歳 41 73 114 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 85 84歳 39 65 104 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 86 85歳 28 74 102 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 87 86歳 33 66 99 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 88 87歳 38 49 87 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 89 88歳 38 69 107 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 90 89歳 21 48 69 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 91 90歳 18 43 61 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 92 91歳 18 32 50 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 93 92歳 4 29 33 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 94 93歳 7 16 23 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 95 94歳 4 28 32 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 96 95歳 6 12 18 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 97 96歳 2 9 11 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 98 97歳 3 6 9 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 99 98歳 2 3 5 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
北海道室蘭市 1 祝津地区 令和 8年 8月31日 100 99歳 0 3 3 令和 8年 9月 1日 ※日本人のみの集計です。
100件のデータを表示しています。