2018.4~2019.3 水産物 ・ marine products ・ 水产品 ・ 수산물 ・Морепродукты
日本語
English
中文(繁體)
<html>中文(<u>简</u><u>体)</u></html>
<html><u>한국어</u></html>
Русский
Results of Monitoring of Radioactive Materials(marine products)
Standard radiation levels in food products based on the Food Hygiene Law For inquiries, please contact:
Radioactive iodine Radioactive cesium  Marine Product Management Division, Bureau of Marine Products,
Seafood 100Bq/㎏  Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government
Meat (whale) 100Bq/㎏ Postal address: Kita 3-jo Nishi 6-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Hokkaido
Tel: 011-204-5464 (Direct number)
*In measurement results, “ <○.○○” means the radiation level is below the minimum detection level.
(Units:Bq/kg)
Date samples were taken fish Location of waters in which samples were caught Measurements Notes
Latitude Longitude Radioactive iodine (I-131) Radioactive cesium
(Cs-134) (Cs-137) (Total of cesium-134 and -137)
3 21,2019 Coonstripe shrimp Off the coast of Oshima 42.38 140.52 <0.366 <0.462 <0.519 <0.98
3 18,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.6 143.52 <0.435 <0.458 <0.564 <1.0
3 18,2019 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.455 <0.577 <0.479 <1.1
3 18,2019 Walleye pollack Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.494 <0.576 <0.565 <1.1
3 14,2019 Jelly eelpout Off the coast of Hidaka 41.93 142.7 <0.459 <0.411 <0.502 <0.91
3 14,2019 Slime flounder Off the coast of Hidaka 41.93 142.7 <0.546 <0.547 <0.573 <1.1
3 14,2019 Dusky sole Off the coast of Hidaka 41.93 142.7 <3.65 <5.07 <5.09 <10
3 14,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.93 142.7 <0.505 <0.485 <0.493 <0.98
3 14,2019 Walleye pollack Off the coast of Hidaka 41.93 142.7 <0.442 <0.492 <0.517 <1.0
3 14,2019 Scallop Off the coast of Date 42.42 140.85 <0.429 <0.368 <0.388 <0.76
3 12,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.63 143.47 <0.376 <0.379 <0.393 <0.77
3 11,2019 Coonstripe shrimp Off the coast of Oshima 42.38 140.52 <0.394 <0.503 <0.423 <0.93
3 9,2019 Surf clam Off the coast of Tomakomai 42.62 141.68 <0.467 <0.354 <0.383 <0.74
3 5,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.63 143.45 <0.416 <0.531 <0.502 <1.0
3 4,2019 Sea cucumber Off Oshamambe 42.57 140.5 <0.418 <0.340 <0.358 <0.70
3 4,2019 Japanese littleneck Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.449 <0.391 <0.350 <0.74
3 4,2019 Oyster Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.379 <0.445 <0.307 <0.75
3 3,2019 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.424 <0.522 <0.502 <1.0
3 3,2019 Walleye pollack Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.431 <0.431 <0.479 <0.91
3 2,2019 Sailfin poacher Off the coast of Hidaka 42.07 142.77 <3.99 <3.59 <4.26 <7.9
3 2,2019 Plain sculpin Off the coast of Hidaka 42.07 142.77 <4.06 <3.93 <4.34 <8.3
3 2,2019 Masu salmon Pacific Ocean off Hokkaido/Aomori Prefecture 42.07 142.77 <0.419 <0.477 <0.507 <0.98
3 2,2019 Pointhead Flounder Off the coast of Hidaka 42.07 142.77 <0.366 <0.377 <0.388 <0.77
3 2,2019 Walleye pollack Off the coast of Hidaka 42.07 142.77 <0.405 <0.376 <0.400 <0.78
3 1,2019 Scallop Off Shibetsu 43.65 145.22 <0.551 <0.368 <0.449 <0.82
2 26,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.62 143.65 <0.488 <0.573 <0.655 <1.2
2 18,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.58 143.58 <0.315 <0.319 <0.324 <0.64
2 16,2019 Chestnut octopus Off the coast of Hidaka 41.77 143.67 <0.270 <0.387 <0.278 <0.67
2 16,2019 Dusky sole Off the coast of Hidaka 41.77 143.67 <0.402 <0.455 <0.411 <0.87
2 16,2019 Roughscale sole Off the coast of Hidaka 41.77 143.67 <0.350 <0.487 <0.429 <0.92
2 16,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.77 143.67 <0.399 <0.535 <0.413 <0.95
2 16,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 42.08 142.72 <0.432 <0.536 <0.482 <1.0
2 16,2019 Walleye pollack Off the coast of Hidaka 42.08 142.72 <0.324 <0.551 <0.460 <1.0
2 13,2019 Short spined sea urchin Off the coast of Nemuro 43.33 145.72 <0.592 <0.430 <0.545 <0.98
2 12,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.58 143.58 <0.339 <0.401 <0.349 <0.75
2 12,2019 Surf clam Off the coast of Tomakomai 42.6 141.62 <0.438 <0.433 <0.377 <0.81
2 11,2019 Pacific herring Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.9 144.87 <0.330 <0.299 <0.335 <0.63
2 11,2019 Sea cucumber Off Oshamambe 42.57 140.47 <0.374 <0.308 <0.342 <0.65
2 11,2019 Japanese littleneck Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.456 <0.415 <0.350 <0.77
2 11,2019 Oyster Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.423 <0.427 <0.370 <0.80
2 11,2019 Scallop Off Oshamambe 42.47 140.38 <0.388 <0.430 <0.424 <0.85
2 10,2019 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.341 <0.254 <0.338 <0.59
2 10,2019 Walleye pollack Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.9 <0.367 <0.400 <0.618 <1.0
2 8,2019 Mottled skate Off the coast of Iburi 42.38 141.77 <0.407 <0.463 <0.501 <0.96
2 5,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.62 143.65 <0.411 <0.582 <0.510 <1.1
2 4,2019 Masu salmon Pacific Ocean off Hokkaido/Aomori Prefecture 42.05 142.73 <0.455 <0.407 <0.557 <0.96
2 4,2019 Arabesque greenling Off the coast of Hidaka 42.05 142.73 <0.347 <0.351 <0.417 <0.77
2 4,2019 White-edged rockfish Off the coast of Hidaka 42.05 142.73 <4.93 <5.93 <4.60 <11
2 4,2019 Yellow-bodied rockfish Off the coast of Hidaka 42.05 142.73 <5.58 <4.94 <5.69 <11
2 4,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 42.05 142.73 <0.448 <0.377 <0.400 <0.78
2 4,2019 Walleye pollack Off the coast of Hidaka 42.05 142.73 <0.414 <0.346 <0.433 <0.78
2 3,2019 Kichiji rockfish Off the coast of Hidaka 42.02 142.68 <4.34 <4.60 <7.19 <12
1 28,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.58 143.6 <0.394 <0.464 <0.555 <1.0
1 26,2019 Arabesque greenling Off the coast of Hidaka 41.82 143.68 <0.323 <0.376 <0.386 <0.76
1 26,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.82 143.68 <0.301 <0.360 <0.321 <0.68
1 26,2019 Walleye pollack Off the coast of Hidaka 41.82 143.68 <0.325 <0.296 <0.342 <0.64
1 26,2019 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.345 <0.325 <0.300 <0.63
1 26,2019 Walleye pollack Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.95 <0.415 <0.404 <0.414 <0.82
1 26,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 42.07 142.75 <0.348 <0.278 <0.340 <0.62
1 26,2019 Walleye pollack Off the coast of Hidaka 42.07 142.75 <0.307 <0.372 <0.318 <0.69
1 22,2019 Surf clam Off the coast of Tomakomai 42.58 141.5 <0.456 <0.440 <0.435 <0.88
1 22,2019 Short spined sea urchin Off the coast of Nemuro 43.33 145.77 <0.439 <0.448 <0.439 <0.89
1 21,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.7 143.67 <0.443 <0.444 <0.467 <0.91
1 15,2019 Sea cucumber Off Oshamambe 42.57 140.47 <0.456 <0.425 <0.398 <0.82
1 15,2019 Oyster Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.427 <0.403 <0.379 <0.78
1 15,2019 Japanese littleneck Off the coast of Akkeshi 43.03 144.85 <0.457 <0.428 <0.406 <0.83
1 15,2019 Fox jacopever Off the coast of Hidaka 42.12 142.72 <3.71 <3.60 <3.22 <6.8
1 15,2019 Yellow-bodied rockfish Off the coast of Hidaka 42.12 142.72 <3.14 <4.26 <4.25 <8.5
1 15,2019 White-edged rockfish Off the coast of Hidaka 42.12 142.72 <0.386 <0.454 <0.477 <0.93
1 15,2019 Arabesque greenling Off the coast of Hidaka 42.12 142.72 <0.454 <0.442 <0.449 <0.89
1 15,2019 Chestnut octopus Off the coast of Hidaka 42.08 142.78 <0.355 <0.547 <0.439 <0.99
1 15,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 42.08 142.78 <0.407 <0.582 <0.502 <1.1
1 15,2019 Walleye pollack Off the coast of Hidaka 42.12 142.72 <0.343 <0.549 <0.557 <1.1
1 14,2019 Scallop Off the coast of Date 42.42 140.85 <0.449 <0.410 <0.387 <0.80
1 14,2019 Pacific cod Off the coast of Hidaka 41.6 143.58 <0.543 <0.545 <0.584 <1.1
1 14,2019 Pacific cod Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.311 <0.240 <0.327 <0.57
1 14,2019 Walleye pollack Off the coast of Kushiro/Tokachi 42.67 144.93 <0.315 <0.285 <0.340 <0.63
1 8,2019 Walleye pollack Off the coast of Hidaka 42.03 142.83 <0.336 <0.443 0.489 0.49
1 8,2019 Yellow-bodied rockfish Off the coast of Hidaka 42.03 142.83 <0.385 <0.387 <0.408 <0.80
1 8,2019 White-edged rockfish Off the coast of Hidaka 42.03 142.83 <0.443 <0.637 <0.551 <1.2
100件のデータを表示しています。