2017.4~2018.3 水産物 ・ marine products ・ 水产品 ・ 수산물 ・Морепродукты
日本語
English
中文(繁體)
<html>中文(<u>简</u><u>体)</u></html>
<html><u>한국어</u></html>
Русский
北海道の放射性物質モニタリング結果(水産物)
食品衛生法等に基づく食品中の放射性物質の基準値 お問い合わせ先
放射性ヨウ素 放射性セシウム  北海道水産林務部水産経営課
魚介類 100Bq/㎏  住所:060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
肉(クジラ) 100Bq/㎏  電話番号:011-204-5464(ダイヤルイン)
※測定結果における「<○.○○」の表記は、「<(検出限界値)」を意味します。
(単位:Bq/㎏)
採取日 魚種 水揚海域 測定結果 備考
緯度 経度 放射性ヨウ素 放射性セシウム
(I-131) (Cs-134) (Cs-137) (セシウム134及び137の合計)
2018-03-25 トヤマエビ(ボタンエビ) 渡島沖 42.38 140.52 <0.456 <0.488 <0.512 <1.0
2018-03-26 マダラ 根室沖 44 145.5 <0.480 <0.351 <0.448 <0.80
2018-03-21 マダラ 日高沖 41.6 143.52 <0.476 <0.364 <0.406 <0.77
2018-03-17 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.463 <0.503 <0.563 <1.1
2018-03-17 マダラ 根室沖 44 145.58 <0.317 <0.285 <0.364 <0.65
2018-03-17 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.424 <0.397 <0.508 <0.91
2018-03-13 マダラ 日高沖 41.63 143.47 <0.480 <0.395 <0.562 <0.96
2018-03-12 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.454 <0.405 <0.487 <0.89
2018-03-14 トヤマエビ(ボタンエビ) 渡島沖 42.38 140.52 <0.344 <0.364 <0.365 <0.73
2018-03-15 マナマコ 長万部町沖 42.57 140.5 <0.402 <0.455 <0.354 <0.81
2018-03-13 ウバガイ(ホッキガイ) 苫小牧市沖 42.6 141.62 <0.470 <0.418 <0.382 <0.80
2018-03-13 ホタテガイ 伊達市沖 42.42 140.85 <0.489 <0.456 <0.378 <0.83
2018-03-12 アサリ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.426 <0.414 <0.376 <0.79
2018-03-12 カキ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.385 <0.338 <0.335 <0.67
2018-03-12 ホタテガイ 標津町沖 43.65 145.22 <0.408 <0.412 <0.365 <0.78
2018-03-12 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.521 <0.321 <0.601 <0.92
2018-03-11 マダラ 根室沖 44 145.62 <0.448 <0.454 <0.461 <0.92
2018-03-06 マダラ 日高沖 41.63 143.45 <0.425 <0.404 <0.542 <0.95
2018-03-05 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.426 <0.406 <0.521 <0.93
2018-03-01 ニシン 釧路十勝沖 42.88 144.98 <0.425 <0.414 <0.591 <1.0
2018-03-05 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.496 <0.496 <0.509 <1.0
2018-02-26 マダラ 日高沖 41.62 143.65 <0.480 <0.399 <0.509 <0.91
2018-02-22 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.481 <0.427 <0.504 <0.93
2018-02-22 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.435 <0.402 <0.542 <0.94
2018-02-21 マダラ 日高沖 41.58 143.58 <0.444 <0.435 <0.448 <0.88
2018-02-16 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.9 <0.347 <0.306 <0.330 <0.64
2018-02-20 マダラ 胆振沖 42.38 141.57 <0.324 <0.269 <0.296 <0.57
2018-02-20 マダラ 胆振沖 42.38 141.57 <0.487 <0.425 <0.508 <0.93
2018-02-16 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.9 <3.57 <3.25 <2.52 <5.8
2018-02-14 マダラ 日高沖 41.58 143.58 <0.492 <0.368 <0.486 <0.85
2018-02-09 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.306 <0.316 <0.357 <0.67
2018-02-03 スケトウダラ 檜山沖 42.05 140.02 <0.375 <0.337 <0.322 <0.66
2018-02-14 マナマコ 長万部町沖 42.57 140.5 <0.418 <0.486 <0.358 <0.84
2018-02-14 ウバガイ(ホッキガイ) 苫小牧市沖 42.62 141.7 <0.435 <0.445 <0.409 <0.85
2018-02-14 ホタテガイ 長万部町沖 42.48 140.38 <0.440 <0.478 <0.366 <0.84
2018-02-12 アサリ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.442 <0.541 <0.357 <0.90
2018-02-12 カキ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.369 <0.295 <0.294 <0.59
2018-02-08 エゾバフンウニ 根室沖 43.33 145.77 <0.593 <0.540 <0.403 <0.94
2018-02-09 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.449 <0.448 <0.421 <0.87
2018-02-09 マダラ 日高沖 41.62 143.65 <0.449 <0.429 <0.509 <0.94
2018-02-02 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.453 <0.434 <0.552 <0.99
2018-02-02 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.434 <0.407 <0.461 <0.87
2018-02-01 ケガニ 日高沖 41.93 143.22 <0.318 <0.318 <0.333 <0.65
2018-02-01 マダラ 日高沖 41.58 143.6 <0.420 <0.388 <0.498 <0.89
2018-01-27 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.400 <0.424 <0.485 <0.91
2018-01-23 ウサギアイナメ 日高沖 41.7 143.67 <6.33 <7.18 <5.56 <13
2018-01-23 アイナメ 日高沖 41.7 143.67 <4.56 <5.40 <4.38 <9.8
2018-01-27 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.395 <0.367 <0.499 <0.87
2018-01-23 マダラ 日高沖 41.7 143.67 <0.434 <0.402 <0.591 <0.99
2018-01-21 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.467 <0.475 <0.572 <1.0
2018-01-13 ケガニ 日高沖 42.08 143.38 <0.463 <0.543 <0.602 <1.1
2018-01-21 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.476 <0.511 <0.542 <1.1
2018-01-17 マダラ 日高沖 41.6 143.58 <0.511 <0.366 <0.474 <0.84
2018-01-13 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.461 <0.477 <0.505 <0.98
2018-01-09 ウサギアイナメ 日高沖 41.6 143.58 <0.355 <0.351 <0.425 <0.78
2018-01-17 ウバガイ(ホッキガイ) 苫小牧市沖 42.57 141.42 <0.402 <0.410 <0.347 <0.76
2018-01-16 マナマコ 長万部町沖 42.57 140.5 <0.390 <0.350 <0.365 <0.72
2018-01-15 アサリ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.416 <0.407 <0.361 <0.77
2018-01-15 カキ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.362 <0.388 <0.353 <0.74
2018-01-15 ホタテガイ 伊達市沖 42.42 140.85 <0.478 <0.501 <0.384 <0.89
2018-01-13 エゾバフンウニ 根室沖 43.32 145.75 <0.524 <0.407 <0.388 <0.80
2018-01-13 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.93 <0.318 <0.286 <0.304 <0.59
2018-01-09 マダラ 日高沖 41.6 143.58 <0.463 <0.454 <0.572 <1.0
2018-01-07 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.462 <0.380 <0.552 <0.93
2018-01-07 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.323 <0.313 <0.326 <0.64
2017-12-25 マダラ 日高沖 41.62 143.65 <0.479 <0.477 <0.497 <0.97
2017-12-24 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.436 <0.399 <0.423 <0.82
2017-12-24 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.92 <0.320 <0.274 <0.294 <0.57
2017-12-22 マダラ 日高沖 41.63 143.58 <0.305 <0.249 <0.313 <0.56
2017-12-22 ケガニ 釧路十勝沖 42.43 143.58 <0.467 <0.382 <0.521 <0.90
2017-12-18 スケトウダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.441 <0.500 <0.515 <1.0
2017-12-09 ホタテガイ 標津町沖 43.65 145.22 <0.572 <0.465 <0.420 <0.89
2017-12-19 マナマコ 長万部町沖 42.57 140.5 <0.418 <0.318 <0.357 <0.68
2017-12-19 ホタテガイ 長万部町沖 42.48 140.38 <0.428 <0.387 <0.367 <0.75
2017-12-13 ウバガイ(ホッキガイ) 苫小牧市沖 42.57 141.42 <0.413 <0.388 <0.373 <0.76
2017-12-11 アサリ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.461 <0.420 <0.389 <0.81
2017-12-11 カキ 厚岸町沖 43.03 144.85 <0.408 <0.391 <0.330 <0.72
2017-12-10 エゾバフンウニ 根室沖 43.3 145.68 <0.503 <0.412 <0.352 <0.76
2017-12-18 マダラ 釧路十勝沖 42.67 144.95 <0.472 <0.395 <0.563 <0.96
2017-12-15 マダラ 日高沖 41.6 143.58 <0.449 <0.487 <0.601 <1.1
2017-12-09 スケトウダラ 檜山沖 42.05 140.02 <0.321 <0.365 <0.375 <0.74
100件のデータを表示しています。