| 第77表 狂犬病予防及び野犬掃とう数 | 平成23年度 | |||||||||||||
| 登録頭数 | 新登録頭数 | 消除頭数 | 予防注射済票交付頭数 | 狂犬病予防対策 | 畜犬・野犬対策 | |||||||||
| 捕獲 | 抑留 | 返還 | 処分 | けい留・除外許可 | 加害蓄犬届出 | 行政処分 | 野犬掃討 | |||||||
| 延日数 | 頭数 | 犬の引取 | ||||||||||||
| 全道 | 281997 | 20627 | 22961 | 203721 | 410 | 1915 | 614 | 1150 | 7 | 85 | 80 | 549 | 1326 | 1188 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 24008 | 1332 | 1669 | 15656 | 83 | 109 | 31 | 33 | - | 11 | 1 | 752 | 65 | 1 |
| 渡島保健所 | 8145 | 440 | 1077 | 6231 | - | 26 | 6 | 19 | - | 2 | 1 | 752 | 65 | 1 |
| 北斗市 | 2950 | 169 | 322 | 2583 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 366 | 31 | - |
| 松前町 | 400 | 16 | 37 | 246 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | 329 | 8 | 22 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知内町 | 281 | 23 | 29 | 175 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 315 | 15 | 26 | 198 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | 2312 | 128 | 158 | 1525 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 366 | 25 | - |
| 鹿部町 | 404 | 17 | 32 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | 1154 | 64 | 451 | 1036 | - | 15 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 |
| 函館市 | 15863 | 892 | 592 | 9425 | 83 | 83 | 25 | 14 | - | 9 | - | - | - | - |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 1578 | 100 | 177 | 967 | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 江差保健所 | 1578 | 100 | 177 | 967 | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 江差町 | 453 | 24 | 71 | 189 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | 407 | 25 | 45 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 315 | 17 | 31 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 267 | 15 | 14 | 183 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 136 | 19 | 16 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 2792 | 173 | 240 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | 2792 | 173 | 240 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲町 | 1287 | 84 | 95 | 904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長万部町 | 417 | 28 | 50 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今金町 | 390 | 21 | 36 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | 698 | 40 | 59 | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 狂犬病予防四半期報等 | ||||||||||||||
| 注 「処分」は、譲渡を含む。 | ||||||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||||||
| (1)狂犬病予防四半期報等を参照のこと。 | ||||||||||||||
| (2)「狂犬病予防対策」欄は、保健所が実施する「捕獲」、「抑留」、「返還」及び「処分」数を計上すること。 | ||||||||||||||
| なお、「抑留」は、動物愛護法の「引き取り」を除くこと。 | ||||||||||||||
| (3)「畜犬・野犬対策」欄は、市町村が実施する「けい留除外許可」、「加害蓄犬届出」、「行政処分」及び「野犬掃討」数を計上すること。 |