第72表 環境衛生(施設数) | 平成23年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コインランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生登録業者 | プール | 化製場等施設 | ||||||||||||||||
計 | ホテル | 旅館 | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次所 | 源泉 | 利用許可 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | 浴用 | 飲用 | ||||||||||||||||||||||||
全道 | 43533 | 5061 | 679 | 2622 | 1600 | 160 | 194 | 1550 | 392 | 159 | 999 | 7059 | 10155 | 4774 | 3778 | 84 | 542 | 831 | 1014 | 4644 | 79 | 2342 | 1032 | 379 | 15 | 0 | 14 | 1 |
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 3821 | 394 | 96 | 206 | 67 | 25 | 11 | 105 | 38 | 8 | 59 | 590 | 897 | 427 | 315 | 2 | 38 | 94 | 185 | 802 | 11 | 140 | 85 | 21 | 19 | 3 | 6 | 10 |
渡島保健所 | 1212 | 134 | 6 | 93 | 28 | 7 | - | 42 | 6 | - | 36 | 204 | 249 | 127 | 96 | - | 4 | 77 | 92 | 235 | 2 | 15 | 7 | 11 | 13 | 2 | 4 | 7 |
北斗市 | 283 | 28 | - | 17 | 4 | 7 | - | 10 | 4 | - | 6 | 71 | 81 | 52 | 42 | - | 2 | 3 | 7 | 17 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
松前町 | 86 | 11 | - | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 23 | 30 | 6 | 4 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
福島町 | 40 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
知内町 | 68 | 18 | - | 16 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | - | - | 5 | 3 | 9 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
木古内町 | 54 | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 15 | 8 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
七飯町 | 291 | 28 | 2 | 18 | 8 | - | - | 10 | - | - | 10 | 29 | 41 | 26 | 21 | - | 1 | 18 | 21 | 108 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
鹿部町 | 99 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | 7 | 2 | - | 5 | 9 | 11 | 4 | 3 | - | - | 23 | 11 | 24 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
森町 | 291 | 29 | 3 | 21 | 5 | - | - | 10 | - | - | 10 | 38 | 50 | 18 | 9 | - | 1 | 26 | 43 | 65 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 3 |
函館市 | 2609 | 260 | 90 | 113 | 39 | 18 | 11 | 63 | 32 | 8 | 23 | 386 | 648 | 300 | 219 | 2 | 34 | 17 | 93 | 567 | 9 | 125 | 78 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | 279 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 2 | 13 | 59 | 63 | 31 | 23 | - | 1 | 11 | 12 | 64 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | - | 2 | - |
江差保健所 | 279 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 2 | 13 | 59 | 63 | 31 | 23 | - | 1 | 11 | 12 | 64 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | - | 2 | - |
江差町 | 94 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 20 | 25 | 11 | 7 | - | - | 1 | 4 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
上ノ国町 | 49 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | - | - | 3 | - | 10 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
厚沢部町 | 45 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
乙部町 | 49 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 9 | 11 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
奥尻町 | 42 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | - | - | 3 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 522 | 92 | 8 | 60 | 19 | 5 | - | 19 | 9 | 1 | 9 | 84 | 85 | 33 | 23 | - | 2 | 50 | 31 | 94 | 3 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 |
八雲保健所 | 522 | 92 | 8 | 60 | 19 | 5 | - | 19 | 9 | 1 | 9 | 84 | 85 | 33 | 23 | - | 2 | 50 | 31 | 94 | 3 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 |
八雲町 | 238 | 34 | 6 | 19 | 8 | 1 | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 37 | 16 | 13 | - | 1 | 32 | 14 | 40 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
長万部町 | 100 | 18 | 1 | 15 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 8 | 17 | 4 | 3 | - | - | 11 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 |
今金町 | 61 | 10 | 1 | 6 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 13 | 13 | 5 | 3 | - | - | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
せたな町 | 123 | 30 | - | 20 | 6 | 4 | - | 5 | 2 | - | 3 | 21 | 18 | 8 | 4 | - | 1 | 5 | 8 | 21 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【記載要領】 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)保健所集計によること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)温泉利用は許可件数を記載すること。 |