第70表 介護保険(施設数、実地指導数) | 平成23年度末現在 | |||||
介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 | |||||
施設数 | 入所定員 | 実地指導数 | 施設数 | 指定病床数 | 実地指導数 | |
全道 | 181 | 15660 | 105 | 94 | 5637 | 45 |
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 14 | 1524 | 6 | 8 | 310 | 2 |
渡島保健所 | 5 | 436 | 2 | 2 | 64 | 1 |
北斗市 | 2 | 176 | 2 | - | - | - |
松前町 | - | - | - | - | - | - |
福島町 | - | - | - | - | - | - |
知内町 | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | 1 | 80 | - | - | - | - |
七飯町 | 1 | 100 | - | 2 | 64 | 1 |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - |
森町 | 1 | 80 | - | - | - | - |
函館市 | 9 | 1088 | 4 | 6 | 246 | 1 |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | 1 | 80 | 1 | - | - | - |
江差保健所 | 1 | 80 | 1 | - | - | - |
江差町 | 1 | 80 | 1 | - | - | - |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 2 | 170 | - | - | - | - |
八雲保健所 | 2 | 170 | - | - | - | - |
八雲町 | 1 | 90 | - | - | - | - |
長万部町 | - | - | - | - | - | - |
今金町 | 1 | 80 | - | - | - | - |
せたな町 | - | - | - | - | - | - |
<html>資料 保健所集計 <b>函館市:保健福祉部集計</b></html> |