第69表 献血者数 | 平成23年度 | ||||
献血者数 | 換算献血数 ※ | ||||
計 | 200ml | 400ml | 成分 | ||
全道 | 288305 | 36186 | 198277 | 53842 | 522768 |
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 22979 | 3723 | 16159 | 3097 | 39138 |
渡島保健所 | 2376 | 403 | 1973 | - | 4349 |
北斗市 | 1092 | 215 | 877 | - | 1969 |
松前町 | 262 | 30 | 232 | - | 494 |
福島町 | 74 | 12 | 62 | - | 136 |
知内町 | 155 | 13 | 142 | - | 297 |
木古内町 | 144 | 12 | 132 | - | 276 |
七飯町 | 354 | 74 | 280 | - | 634 |
鹿部町 | 112 | 17 | 95 | - | 207 |
森町 | 183 | 30 | 153 | - | 336 |
函館市 | 20603 | 3320 | 14186 | 3097 | 34789 |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | 713 | 77 | 636 | - | 1349 |
江差保健所 | 713 | 77 | 636 | - | 1349 |
江差町 | 206 | 26 | 180 | - | 386 |
上ノ国町 | 144 | 14 | 130 | - | 274 |
厚沢部町 | 103 | 16 | 87 | - | 190 |
乙部町 | 121 | 12 | 109 | - | 230 |
奥尻町 | 139 | 9 | 130 | - | 269 |
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 1211 | 164 | 1047 | - | 2258 |
八雲保健所 | 1211 | 164 | 1047 | - | 2258 |
八雲町 | 486 | 50 | 436 | - | 922 |
長万部町 | 164 | 31 | 133 | - | 297 |
今金町 | 337 | 53 | 284 | - | 621 |
せたな町 | 224 | 30 | 194 | - | 418 |
資料 北海道赤十字血液センター調べ | |||||
※ 換算献血数:200ml+400ml×2+成分 | |||||
【記載要領】 | |||||
(1)北海道ブロック血液センター発行の「事業概要」を参照のこと。 |