第62表-第63表(保健師活動).xlsx
第63表 保健師業務別割合 平成23年度
総稼働量 (単位)※ 勤務総時間に対する割合(%)
地区管理 保健福祉事業 コーディネイト 教育・研修 業務 管理 業務連絡・事務 研修 参加 その他
調査 研究 地区 管理 家庭 訪問 保健 指導 健康 相談 健康 診査 健康 教育 デイ ケア 機能 訓練 地区組織活動 予防 接種 その他 個別 地域 研修 企画 実習 指導
会議 会議    以外 会議 会議    以外
全道 8120085 1.8 12.6 13.8 9.2 6.4 12.1 7.3 0.4 0.3 1.6 1.5 1.6 2.3 3.7 2.1 2.5 1.5 0.6 3.4 9.9 3.3 2.1
南渡島第2次保健医療福祉圏 36565.5 1.4423732753551846 15.730867894600102 13.378109146599938 6.127138969793931 4.246888460434016 12.790227126663112 7.375459107628775 0.3450875825573287 0.4546307311536831 2.184604340156705 1.9441809902777207 2.28784099766173 1.4658065662988335 4.576293227222382 1.2178747726682255 2.9978928224692676 1.137142935280524 0.4592621460119512 4.189347882566901 10.116196961616826 3.142542834092245 2.38464672984097
渡島保健所 19445.5 2.184006582499807 19.719886349026766 9.308953228253323 3.6858861947494277 4.640333239052738 13.221827672212079 5.945198117816461 0.6489059165359596 0.8548918772980895 1.818886117610758 1.7189555424134118 3.5977501221362265 1.3476614126661697 2.4424391247332293 1.8498984340850066 3.348201383353475 2.050253271965236 0.5994780283356046 1.274618806407652 12.243439356149239 4.324530096937594 3.163497981538145
保健所活動 4806 1.5 26.1 14.9 5.4 1 0 1.2 1.8 0 1.6 0 0.4 1.7 4.3 4.4 9.7 8 0.8 2.7 6.1 6.4 2
北斗市 4400 2 5.4 3.3 3.1 4.3 18 4.3 0 0 2.1 0 12.2 1.9 3.2 1 0.1 0 0.3 0.9 27.7 2.6 7.5
松前町 1378 2 49.9 5.2 0.4 6.3 11.3 5.1 0.9 3.8 1.7 0.2 0.9 0.7 0 0.6 0 0.1 1 0.2 0.3 8.6 0.9
福島町 996 0.5 19.1 8.6 8.5 7.7 18.2 9.6 0.1 10.6 0.4 0.2 1.2 0.2 0.4 0.8 1.5 0 2.5 0 2 4 4.1
知内町 1383 0 10.9 12.2 4.3 3.3 16.7 12.1 1.9 0.6 0.5 4.7 0.2 3.3 2.6 0.5 2.1 0 0.7 0.6 13.8 6.7 2.2
木古内町 875.5 0.2 20.3 5.4 2 3.8 18.5 14.6 0 0 2.7 5.3 0.1 0.6 1.1 0.6 0.4 0 0 0.1 19.6 3.8 1
七飯町 1937 0.5 12.9 20.8 3.7 13.1 27.3 10.7 0 0 0.1 1.2 1.3 1 0.7 0.7 0 0.2 0 0.1 2.8 2.1 0.7
鹿部町 1432.5 1.5 28.3 4.4 2.6 5.7 14.3 7.6 0 0 0.1 4.7 1 0.1 0.9 0.6 2.1 0 1 1.7 20.2 2.5 0.8
森町 2237.5 8.9 21.5 4.9 2 3.9 14.1 5.9 0 0 5.5 5.7 3.4 0.6 2.3 2.4 4.6 0.4 0.1 1.8 6.2 2.6 3.2
函館市 17120 0.6 11.2 18 8.9 3.8 12.3 9 0 0 2.6 2.2 0.8 1.6 7 0.5 2.6 0.1 0.3 7.5 7.7 1.8 1.5
南檜山第2次保健医療福祉圏 15019 1.5 10.6 11.5 3.4 4.6 13 9.2 0.9 2.9 2 2.8 5.5 2.3 3.2 2.1 2.2 2.2 1.6 2.8 9.2 3.9 2.6
江差保健所 15019 1.5 10.6 11.5 3.4 4.6 13 9.2 0.9 2.9 2 2.8 5.5 2.3 3.2 2.1 2.2 2.2 1.6 2.8 9.2 3.9 2.6
保健所活動 2454.5 0.1 29 9.8 1.7 1 0.3 4.8 0 0.1 0 0 0.1 4 2.4 6.1 6.5 15.3 0.1 0.9 8.1 8.1 1.6
江差町 3352.5 0.2 5 7.9 5.7 4.2 20.9 14.5 1.6 0.9 4 5.7 7.7 2 2.8 1.2 0.5 0.2 1.1 2.8 6 1.7 3.5
上ノ国町 1958.5 1 4 12.4 2.7 4.9 13.2 17.2 0 0 1.1 3.7 6.7 3.9 1.3 1 0.4 0 0 0.6 17.7 4 4.2
厚沢部町 2495 0.1 7 7.7 5.6 4.3 13.6 9.9 0.6 6.2 0.8 3.2 3.2 1.8 3.6 2.1 3.2 0.2 0.1 3.4 17.9 3.8 1.6
乙部町 1940 0 3.2 10.9 1.9 3.9 6.5 7.8 4.8 0 7.6 3 0.2 2.5 0.6 1.9 1 0.6 0.2 10 21.4 7.1 4.8
奥尻町 2818.5 2.7 5.2 19 1.3 4.6 9 4.3 0 1.4 0.7 3.7 6.3 3.8 6.5 1.3 2.6 3.3 0.7 3.6 12.6 4.9 2.5
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 19075 3.8 17.3 10.8 4.9 4 10.7 6.7 1.4 1.1 2.2 1.7 3.3 1.8 3.7 1.3 1.8 2.3 0.7 1.6 12.8 4.1 2
八雲保健所 19075 3.8 17.3 10.8 4.9 4 10.7 6.7 1.4 1.1 2.2 1.7 3.3 1.8 3.7 1.3 1.8 2.3 0.7 1.6 12.8 4.1 2
保健所活動 1958 0.7 34.5 16 4.6 1.8 1.3 1.8 0 0.5 2.5 0 0.3 2.1 1.9 4.1 6.3 8.2 0 4 5.4 3 0.9
八雲町 6673.5 3.4 9.9 22.5 3 5.1 11.2 14 1.9 1.7 2.1 2 0.5 1.1 4.2 1.5 2.1 0.3 0 1.8 6.8 2.8 1.9
長万部町 1815 0.4 9.2 6.7 10.5 5.2 16.1 16.1 0 0 0 4.4 0.1 1.4 1.4 1.3 2.4 0.4 0.1 1.6 20.4 2.2 0.2
今金町 2895.5 0.4 5.6 9.4 7.3 8.1 17.6 8.4 0 0.4 1.4 3.9 0.7 7.8 1.8 1.4 0.3 0.3 0 1.6 16.3 5 2.2
せたな町 5733 2.1 3.2 11.3 7.3 7.5 11.6 5.9 2.5 0 2.9 4.8 7.9 2.5 3.4 3.4 2.1 1.1 0.1 2.2 8.9 3.5 6.1
資料 公衆衛生看護活動実施状況報告
※ 4時間を1単位、1日を2単位とする。
【記載要領】
(1)公衆衛生看護活動実施状況報告を参照のこと。
(2)上記(1)の調査未実施年は、前回調査数を用いること。
(3)勤務総時間に対する割合(%)は、(0.0)と表示すること。