| 別表 苦情処理件数 | 平成24年度 | ||||||||||||
| 総数 | 医療 | 薬事 | 食品 | 犬 | 猫 | 死亡獣畜等 | 営業 施設 | 排水 | 衛生 害虫 | シックハウス 関係 | 介護保険関係 | その他 | |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 1250 | 160 | 5 | 57 | 269 | 183 | - | 6 | - | 557 | - | 7 | 6 |
| 渡島保健所 | 27 | 6 | 1 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 市立函館保健所 | 1223 | 154 | 4 | 44 | 269 | 183 | - | 5 | - | 557 | - | 7 | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 17 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | 17 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 8 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 江差保健所 | 8 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 資料 保健所集計 |