第72表 環境衛生(監視数) | 平成24年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 旅館 | 興行場 | 公衆浴場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング | コイン ランドリー | 温泉 | 特定建築物 | 建築物衛生 登録業者 | プール | 化製場等施設 | 墓地 | 火葬場 | 納骨堂 | |||||||||||||||
計 | ホテル | 旅館 | 簡易宿所 | 下宿 | 計 | 普通 | 福利厚生 | その他 | クリーニング所 | 無店舗取次店 | 源泉 | 利用許可施設 | 計 | 化製場 | 死亡獣畜取扱場 | 準用施設 | ||||||||||||||
取次所(再掲) | 自噴 | 動力 | ||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 10977 | 1641 | 398 | 911 | 320 | 12 | 30 | 863 | 298 | 43 | 522 | 1318 | 1975 | 1021 | 329 | 15 | 102 | 121 | 334 | 2056 | 712 | 345 | 339 | 64 | 20 | 23 | 21 | 3 | 16 | 22 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 830 | 96 | 33 | 49 | 13 | 1 | 5 | 21 | 6 | - | 15 | 94 | 156 | 118 | 38 | - | 1 | 21 | 25 | 61 | 117 | 87 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 |
渡島保健所 | 239 | 29 | 1 | 21 | 7 | - | - | 21 | 6 | - | 15 | 7 | 2 | 54 | 36 | - | - | 21 | 25 | 58 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
市立函館保健所 | 591 | 67 | 32 | 28 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 87 | 154 | 64 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 113 | 84 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 319 | 79 | 3 | 65 | 7 | 4 | - | 10 | 6 | - | 4 | 21 | 14 | 2 | - | - | - | 5 | 59 | 109 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
八雲保健所 | 319 | 79 | 3 | 65 | 7 | 4 | - | 10 | 6 | - | 4 | 21 | 14 | 2 | - | - | - | 5 | 59 | 109 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 87 | 40 | 2 | 33 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 3 | 11 | 7 | - | - | 3 | - | 10 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 87 | 40 | 2 | 33 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 3 | 11 | 7 | - | - | 3 | - | 10 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注 「コインランドリー」は、「コインオペーレーションクリーニング」を示す。 |