| 第68表 医薬品等取扱業者数 | 平成24年度末現在 | ||||||||||||||
| 薬局 | 医薬品販売業 | 医療機器販売業 | 医療機器等賃貸業 | 毒物劇物販売業 | |||||||||||
| 店舗 | 一般 | 卸売 | 薬種商 | 配置 | 特例1種 | 特例2種 | 高度管理 | 管理 | 高度管理 | 管理 | 一般 | 農業用 品目 | 特定品目 | ||
| 全道 | 2293 | 1111 | - | 661 | 17 | 321 | 216 | 2 | 2776 | 11406 | 2498 | 5675 | 2210 | 532 | 241 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 225 | 102 | - | 54 | 2 | 28 | 23 | 1 | 157 | 1216 | 142 | 627 | 146 | 24 | 12 |
| 渡島保健所 | 46 | 29 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 31 | 282 | 26 | 11 | 28 | 14 | 3 |
| 北斗市 | 17 | 14 | - | 1 | - | - | 2 | - | 14 | 101 | 10 | 4 | 13 | 5 | 3 |
| 松前町 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 20 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| 福島町 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | - | - | 1 | - |
| 知内町 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 木古内町 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 七飯町 | 12 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 51 | 4 | 4 | 6 | 4 | - |
| 鹿部町 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - |
| 森町 | 8 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 54 | 5 | 2 | 4 | 2 | - |
| 函館市 | 179 | 73 | - | 53 | 1 | 27 | 13 | 1 | 126 | 934 | 116 | 616 | 118 | 10 | 9 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 16 | 9 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 17 | 74 | 14 | 13 | 14 | 9 | 3 |
| 八雲保健所 | 16 | 9 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 17 | 74 | 14 | 13 | 14 | 9 | 3 |
| 八雲町 | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 8 | 32 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 長万部町 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| 今金町 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| せたな町 | 4 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 22 | 3 | 5 | 4 | 3 | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 9 | 8 | - | 1 | - | 2 | 9 | - | 8 | 85 | 8 | 22 | 7 | 7 | 2 |
| 江差保健所 | 9 | 8 | - | 1 | - | 2 | 9 | - | 8 | 85 | 8 | 22 | 7 | 7 | 2 |
| 江差町 | 6 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 6 | 47 | 6 | 7 | 1 | - | 2 |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - |
| 厚沢部町 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | - |
| 乙部町 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | - | - |
| 奥尻町 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 11 | - | 4 | 2 | 1 | - |
| 資料 薬局等の施設数調査 | |||||||||||||||
| 注1 薬事法改正により医薬品販売業「一般」は業態としてなくなったが、平成25年5月31日までは業務を行うことができる。 |