第62表 保健師家庭訪問数 | 平成24年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問総件数 | 感染症 | 結核 | 精神障害 | 心身障害 | 生活習慣病 | 特定疾患 | その他の疾患 | 妊産婦 | 乳幼児 | 家族計画 | 災害対策 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||
乳児 | 幼児 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39歳以下 | 40~64歳 | 65歳以上 | 障害児(再掲) | 未熟児(再掲) | 障害児(再掲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | 実数 | 延数 | |
全道 | 113425 | 187226 | 229 | 308 | 1061 | 2539 | 7560 | 17888 | 524 | 945 | 709 | 1710 | 5504 | 17559 | 26556 | 42553 | 1822 | 4695 | 6750 | 14028 | 17872 | 20266 | 18071 | 20849 | 244 | 365 | 1825 | 2075 | 6538 | 9359 | 991 | 1765 | 605 | 629 | 3612 | 4002 | 16012 | 29896 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 3566 | 5571 | 18 | 23 | 80 | 232 | 561 | 1419 | 30 | 54 | 35 | 187 | 30 | 54 | 429 | 698 | 162 | 449 | 60 | 82 | 853 | 906 | 987 | 1083 | 209 | 226 | 184 | 256 | 207 | 235 | 318 | 343 | 27 | 31 | - | - | 87 | 118 |
渡島保健所 | 1758 | 2885 | 3 | 7 | 23 | 75 | 263 | 710 | 29 | 53 | 33 | 178 | 20 | 35 | 268 | 402 | 108 | 254 | 53 | 69 | 419 | 457 | 491 | 572 | 48 | 62 | 184 | 256 | 46 | 71 | 154 | 154 | - | - | - | - | 2 | 2 |
保健所活動 | 271 | 619 | 2 | 2 | 23 | 75 | 138 | 321 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 99 | 206 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
北斗市 | 313 | 524 | - | - | - | - | 7 | 15 | 5 | 18 | 12 | 134 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 40 | 3 | 6 | 228 | 244 | 43 | 45 | 29 | 29 | 11 | 13 | 4 | 5 | 154 | 154 | - | - | - | - | - | - |
松前町 | 92 | 118 | - | - | - | - | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | 35 | - | - | - | - | 29 | 30 | 28 | 28 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | 145 | 194 | 1 | 5 | - | - | 4 | 10 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 84 | 1 | 1 | 23 | 31 | 34 | 37 | 17 | 18 | 1 | 1 | 12 | 15 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | 209 | 374 | - | - | - | - | 18 | 106 | 5 | 10 | 5 | 20 | 8 | 9 | 86 | 119 | 2 | 5 | 14 | 14 | 21 | 25 | 39 | 46 | - | - | 19 | 32 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | 61 | 73 | - | - | - | - | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 26 | 27 | 25 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | 439 | 652 | - | - | - | - | 80 | 209 | 11 | 13 | 9 | 11 | 1 | 1 | 58 | 89 | - | - | 11 | 15 | 4 | 5 | 249 | 281 | 7 | 20 | 115 | 157 | 16 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | 103 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 36 | 34 | 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 125 | 175 | - | - | - | - | 9 | 31 | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | - | - | 45 | 53 | 55 | 65 | 6 | 6 | 19 | 26 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
函館市 | 1793 | 2695 | 15 | 16 | 57 | 157 | 298 | 709 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 19 | 161 | 296 | 54 | 195 | 7 | 13 | 434 | 449 | 496 | 511 | 161 | 164 | - | - | 164 | 189 | 27 | 31 | - | - | 85 | 116 | 9 | 15 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 3050 | 5526 | 1 | 1 | 37 | 119 | 350 | 917 | 18 | 41 | 24 | 55 | 409 | 1398 | 1126 | 1658 | 58 | 119 | 99 | 140 | 247 | 269 | 268 | 282 | 1 | 1 | 19 | 23 | 68 | 102 | 19 | 31 | - | - | 3 | 3 | 342 | 422 |
八雲保健所 | 3050 | 5526 | 1 | 1 | 37 | 119 | 350 | 917 | 18 | 41 | 24 | 55 | 409 | 1398 | 1126 | 1658 | 58 | 119 | 99 | 140 | 247 | 269 | 268 | 282 | 1 | 1 | 19 | 23 | 68 | 102 | 19 | 31 | - | - | 3 | 3 | 342 | 422 |
保健所活動 | 77 | 189 | - | - | 3 | 7 | 46 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 58 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲町 | 1219 | 2723 | - | - | - | - | 137 | 304 | 12 | 31 | 18 | 48 | 254 | 1127 | 478 | 856 | 8 | 24 | 5 | 9 | 129 | 138 | 154 | 159 | - | - | 9 | 9 | 19 | 21 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | 6 |
長万部町 | 418 | 519 | - | - | - | - | 21 | 37 | 4 | 8 | 1 | 1 | - | - | 205 | 282 | 5 | 5 | 20 | 21 | 31 | 31 | 30 | 31 | - | - | 3 | 3 | 17 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | 84 | 86 |
今金町 | 317 | 546 | - | - | 34 | 112 | 46 | 127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 132 | 3 | 5 | 1 | 2 | 28 | 28 | 30 | 35 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 31 | 5 | 14 | - | - | - | - | 31 | 70 |
せたな町 | 1019 | 1549 | 1 | 1 | - | - | 100 | 326 | 1 | 1 | 3 | 4 | 154 | 270 | 311 | 388 | 15 | 27 | 73 | 108 | 59 | 72 | 53 | 56 | - | - | 4 | 5 | 24 | 33 | 10 | 11 | - | - | 3 | 3 | 222 | 260 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1586 | 3576 | 6 | 16 | 21 | 22 | 123 | 311 | 17 | 46 | 14 | 38 | 138 | 224 | 359 | 862 | 60 | 178 | 196 | 395 | 110 | 136 | 141 | 166 | 36 | 36 | 5 | 6 | 48 | 66 | 18 | 31 | 10 | 10 | 88 | 317 | 230 | 754 |
江差保健所 | 1586 | 3576 | 6 | 16 | 21 | 22 | 123 | 311 | 17 | 46 | 14 | 38 | 138 | 224 | 359 | 862 | 60 | 178 | 196 | 395 | 110 | 136 | 141 | 166 | 36 | 36 | 5 | 6 | 48 | 66 | 18 | 31 | 10 | 10 | 88 | 317 | 230 | 754 |
保健所活動 | 169 | 483 | 4 | 14 | 6 | 7 | 43 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 314 | - | - |
江差町 | 223 | 448 | - | - | - | - | 18 | 59 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 19 | 80 | 136 | 2 | 8 | 58 | 137 | - | - | 35 | 40 | 36 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 |
上ノ国町 | 220 | 350 | - | - | - | - | 8 | 19 | 11 | 21 | 1 | 1 | - | - | 27 | 33 | 1 | 3 | 83 | 158 | 40 | 48 | 38 | 43 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 |
厚沢部町 | 364 | 751 | 2 | 2 | 15 | 15 | 30 | 80 | 1 | 3 | 6 | 14 | 15 | 37 | 109 | 305 | 17 | 87 | 52 | 70 | 32 | 37 | 32 | 37 | - | - | - | - | 17 | 18 | 2 | 3 | 10 | 10 | - | - | 26 | 36 |
乙部町 | 310 | 624 | - | - | - | - | 8 | 16 | 1 | 3 | - | - | - | - | 139 | 380 | 5 | 12 | 1 | 26 | 21 | 33 | 18 | 27 | - | - | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 10 | - | - | - | - | 110 | 116 |
奥尻町 | 300 | 920 | - | - | - | - | 16 | 46 | 1 | 2 | 6 | 22 | 120 | 168 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 4 | 17 | 18 | 18 | 19 | - | - | - | - | 20 | 27 | 9 | 13 | - | - | - | - | 90 | 595 |
資料 公衆衛生看護活動実施状況報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※報告書の数理は、市町村が隔年で保健所は毎年となっておりますが市町村に併せて奇数年のデータで記載してください。 |