第40表-第41表(医療給付).xlsx
第40表 医療給付事業 平成24年度
重度心身障がい者医療給付事業 ひとり親家庭等医療給付事業 乳幼児等医療給付事業
対象人員 医療費計 対象人員 医療費計 対象人員 医療費計
件数 金額 (千円) 件数 金額 (千円) 件数 金額 (千円)
全道 131315 2691398 13268413 149750 917134 949334 245946 4214739 3025223
南渡島 第2次保健医療福祉圏 9539 227479 964742 13834 92771 237390 29085 294502 552865
渡島保健所 3272 86908 389655 4801 34138 96232 9682 110730 236364
北斗市 1341 45346 198532 2117 16148 46502 4831 51702 112046
松前町 252 5652 19505 329 1642 4585 425 3211 5937
福島町 171 3661 16137 167 1074 2458 243 4172 10371
知内町 141 3171 12311 162 980 2004 431 4676 9246
木古内町 144 2650 11840 140 826 2024 120 2224 3543
七飯町 670 14951 84032 1116 8648 25624 2515 26967 61672
鹿部町 127 3371 10701 65 59 297 407 4319 9264
森町 426 8106 36597 705 4761 12738 710 13459 24285
函館市 6267 140571 575087 9033 58633 141158 19403 183772 316501
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 1224 22509 112564 982 4782 16161 2348 25316 44687
八雲保健所 1224 22509 112564 982 4782 16161 2348 25316 44687
八雲町 487 8704 51374 495 2451 9477 919 11501 25198
長万部町 192 4501 15362 120 593 1938 371 4146 7681
今金町 214 3486 19242 148 618 2096 231 3346 5398
せたな町 331 5818 26586 219 1120 2650 827 6323 6410
南檜山 第2次保健医療福祉圏 752 14417 26760 720 3441 3943 1344 20489 8498
江差保健所 752 14417 26760 720 3441 3943 1344 20489 8498
江差町 308 5342 9691 219 1051 1392 331 3666 2262
上ノ国町 152 3233 6415 199 1113 1125 400 9018 2234
厚沢部町 116 2547 4651 117 746 756 329 3820 1962
乙部町 102 2263 3651 122 371 402 180 3495 1708
奥尻町 74 1032 2352 63 160 268 104 490 332
資料 保健所集計
注1 金額は、千円未満切り捨てとしているため、合計が必ずしも一致しないこと。