第18表-第23表(母子保健).xlsx
第20表 3歳児歯科健康診査の結果 平成24年度
対象者 受診者数 受診率(%) う歯のない者 う歯のある者(罹患型) う歯総本数 一人平均う歯数 軟組織の異常 咬合異常のある者 その他異常
A型 B型 C型 不詳 う蝕罹患率(%)
a b b/a c c/b d d/b
全道 41210 38259 92.8391167192429 30405 5058 2196 565 - 7819 20.437021354452547 30965 0.8093520478841579 827 4692 1383
南渡島 第2次保健医療福祉圏 2595 2241 86.35838150289017 1700 353 146 35 7 541 24.141008478357875 1235 0.5510932619366354 104 100 88
渡島保健所 872 664 76.14678899082568 491 96 54 16 7 173 26.054216867469883 712 1.072289156626506 1 28 5
北斗市 401 233 58.104738154613464 165 38 20 3 7 68 29.184549356223176 236 1.0128755364806867 0 6 5
松前町 28 28 100 22 0 0 6 0 6 21.428571428571427 21 0.75 1 0 0
福島町 22 20 90.9090909090909 19 0 0 1 0 1 5 7 0.35 0 1 0
知内町 37 33 89.1891891891892 30 0 0 3 0 3 9.090909090909092 3 0.09090909090909091 0 4 0
木古内町 21 21 100 12 7 2 0 0 9 42.857142857142854 32 1.5238095238095237 0 0 0
七飯町 224 200 89.28571428571429 163 29 8 0 0 37 18.5 155 0.775 0 10 0
鹿部町 30 26 86.66666666666667 14 3 9 0 0 12 46.15384615384615 69 2.6538461538461537 0 2 0
森町 109 103 94.4954128440367 66 19 15 3 0 37 35.92233009708738 189 1.8349514563106797 0 5 0
函館市 1723 1577 91.52640742890308 1209 257 92 19 - 368 23.33544705136335 1331 0.844007609384908 103 72 83
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 254 241 94.88188976377953 192 32 14 2 1 49 20.33195020746888 185 0.7676348547717843 1 17 1
八雲保健所 254 241 94.88188976377953 192 32 14 2 1 49 20.33195020746888 185 0.7676348547717843 1 17 1
八雲町 134 134 100 109 13 10 1 1 25 18.65671641791045 87 0.6492537313432836 1 8 0
長万部町 39 35 89.74358974358975 24 10 1 0 0 11 31.428571428571427 43 1.2285714285714286 0 0 0
今金町 36 27 75 26 1 0 0 0 1 3.7037037037037033 5 0.18518518518518517 0 2 0
せたな町 45 45 100 33 8 3 1 0 12 26.666666666666668 50 1.1111111111111112 0 7 1
南檜山 第2次保健医療福祉圏 168 137 81.54761904761905 100 12 11 8 6 37 27.00729927007299 179 1.3065693430656935 - 8 -
江差保健所 168 137 81.54761904761905 100 12 11 8 6 37 27.00729927007299 179 1.3065693430656935 - 8 -
江差町 52 44 84.61538461538461 42 1 1 0 0 2 4.545454545454546 5 0.11363636363636363 0 0 0
上ノ国町 23 23 100 15 2 4 2 0 8 34.78260869565217 52 2.260869565217391 0 3 0
厚沢部町 28 22 78.57142857142857 13 2 1 6 0 9 40.909090909090914 68 3.090909090909091 0 0 0
乙部町 34 29 85.29411764705883 17 4 2 0 6 12 41.37931034482759 27 0.9310344827586207 0 0 0
奥尻町 31 19 61.29032258064516 13 3 3 0 0 6 31.57894736842105 27 1.4210526315789473 0 5 0
資料 北海道母子保健報告システム事業