| 第6表 出生数(母の年齢階級別・出生順位別)及び合計特殊出生率 | 平成24年 | ||||||||||||||||||
| 総数 | 母の年齢階級別 | 合計特殊 出生率 | 出生順位別 | ||||||||||||||||
| ~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45歳~ | 不詳 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | 不詳 | |||||
| 全国 | 国 | 全国総数 | 1037231 | 59 | 12711 | 95805 | 292464 | 367715 | 225480 | 42031 | 960 | 6 | 1.41 | 483141 | 381934 | 135244 | 27987 | 8925 | - |
| 全道 | 道 | 全道総数 | 38686 | 4 | 527 | 4248 | 11270 | 13198 | 7999 | 1414 | 25 | 1 | 1.26 | 18085 | 13994 | 5060 | 1144 | 402 | 1 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 圏 | 南渡島2次医療圏総数 | 2445 | 1 | 47 | 343 | 702 | 766 | 495 | 89 | 2 | - | N/A | 1163 | 877 | 317 | 67 | 21 | - |
| 渡島保健所 | 所 | 渡島保健所総数 | 748 | - | 21 | 130 | 208 | 233 | 133 | 23 | - | - | 1.43 | 308 | 292 | 110 | 32 | 6 | - |
| 北斗市 | 市 | 北斗市総数 | 335 | - | 11 | 62 | 83 | 112 | 57 | 10 | - | - | 1.45 | 155 | 112 | 54 | 14 | - | - |
| 松前町 | 町 | 松前町総数 | 26 | - | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | - | - | 1.3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | - |
| 福島町 | 町 | 福島町総数 | 19 | - | - | 4 | 4 | 11 | - | - | - | - | 1.19 | 8 | 8 | 3 | - | - | - |
| 知内町 | 町 | 知内町総数 | 25 | - | - | 3 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | 1.53 | 9 | 13 | 1 | 2 | - | - |
| 木古内町 | 町 | 木古内町総数 | 21 | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | 1.25 | 9 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| 七飯町 | 町 | 七飯町総数 | 191 | - | 6 | 25 | 57 | 58 | 39 | 6 | - | - | 1.38 | 71 | 85 | 24 | 9 | 2 | - |
| 鹿部町 | 町 | 鹿部町総数 | 30 | - | 1 | 10 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | 1.61 | 8 | 17 | 4 | 1 | - | - |
| 森町 | 町 | 森町総数 | 101 | - | 1 | 20 | 34 | 23 | 19 | 4 | - | - | 1.46 | 39 | 40 | 18 | 1 | 3 | - |
| 函館市 | 市 | 函館市総数 | 1697 | 1 | 26 | 213 | 494 | 533 | 362 | 66 | 2 | - | 1.22 | 855 | 585 | 207 | 35 | 15 | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 圏 | 北渡島檜山2次医療圏総数 | 256 | - | 5 | 29 | 84 | 84 | 46 | 8 | - | - | N/A | 111 | 96 | 35 | 12 | 2 | - |
| 八雲保健所 | 所 | 八雲保健所総数 | 256 | - | 5 | 29 | 84 | 84 | 46 | 8 | - | - | 1.57 | 111 | 96 | 35 | 12 | 2 | - |
| 八雲町 | 町 | 八雲町総数 | 149 | - | 4 | 19 | 48 | 51 | 24 | 3 | - | - | 1.59 | 66 | 55 | 23 | 5 | - | - |
| 長万部町 | 町 | 長万部町総数 | 39 | - | 1 | 5 | 12 | 13 | 6 | 2 | - | - | 1.47 | 19 | 14 | 2 | 3 | 1 | - |
| 今金町 | 町 | 今金町総数 | 37 | - | - | 4 | 13 | 7 | 12 | 1 | - | - | 1.39 | 13 | 15 | 6 | 3 | - | - |
| せたな町 | 町 | せたな町総数 | 31 | - | - | 1 | 11 | 13 | 4 | 2 | - | - | 1.44 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 圏 | 南檜山2次医療圏総数 | 135 | - | 1 | 13 | 42 | 44 | 33 | 2 | - | - | N/A | 50 | 64 | 17 | 3 | 1 | - |
| 江差保健所 | 所 | 江差保健所総数 | 135 | - | 1 | 13 | 42 | 44 | 33 | 2 | - | - | 1.49 | 50 | 64 | 17 | 3 | 1 | - |
| 江差町 | 町 | 江差町総数 | 53 | - | 1 | 2 | 15 | 22 | 13 | - | - | - | 1.31 | 21 | 23 | 7 | 2 | - | - |
| 上ノ国町 | 町 | 上ノ国町総数 | 25 | - | - | 5 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | 1.52 | 11 | 10 | 4 | - | - | - |
| 厚沢部町 | 町 | 厚沢部町総数 | 23 | - | - | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | - | - | 1.63 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | - |
| 乙部町 | 町 | 乙部町総数 | 23 | - | - | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | - | - | 1.32 | 8 | 13 | 2 | - | - | - |
| 奥尻町 | 町 | 奥尻町総数 | 11 | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 1.58 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 資料 | 人口動態統計(確定数) | ||||||||||||||||||
| 合計特殊出生率(市町村分):人口動態統計特殊報告(平成15~19年人口動態保健所・市区町村別統計) | |||||||||||||||||||
| 注1 | 合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮に年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 | ||||||||||||||||||
| 2 | 合計特殊出生率の算出には、全国値では各歳別の女子の日本人人口を、全道値では5歳階級別の女子の日本人人口をそれぞれ用いた。 | ||||||||||||||||||
| 3 | 合計特殊出生率のうち圏域及び(総合)振興局の値については、資料にないためN/Aと表記した(ただし、ひとつの保健所からなる場合には保健所の値に等しい)。 | ||||||||||||||||||
| 4 | 合計特殊出生率のうち市町村値については、単年で算出すると数値が安定しないため、上記資料から、二次医療圏を事前分布の決定地域としたベイズ推定値を示した。 | ||||||||||||||||||
| 合計特殊出生率のベイズ推定の詳細については、下記の厚労省Webページ、もしくは佐伯則英ら: 厚生の指標. 1999; 46(10): 3-10などを参照のこと。 | |||||||||||||||||||
| http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/hoken04/5.html |