第67表 保健所把握保健医療機関従事者数(人口10万対) | 平成25年 | ||||||||||||||||||||
栄養士 | 診療放射線 X線技師 | 臨床・衛生 検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 視能訓練士 | 臨床工学技士 | 義肢装具士 | 言語聴覚士 | |||||||||||||
管理栄養士(再) | 平成25年 推計日本人人口 | ||||||||||||||||||||
常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | ||
全道 | 1203 | 22.22838137472284 | 1067.9 | 19.73207686622321 | 2405.8 | 44.453067257945314 | 2374 | 43.86548410938655 | 3063.5 | 56.605691056910565 | 2149.7 | 39.7209903917221 | 208.8 | 3.8580931263858096 | 1176.9 | 21.746119733924616 | 3 | 0.05543237250554324 | 65.8 | 13.18357576873504 | 5412000 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 80.8 | 20.734429931483998 | 73.8 | 18.93813030870692 | 179.7 | 46.113577459005874 | 168.8 | 43.31648233211014 | 246.2 | 63.17842387538813 | 168.4 | 43.21383663938002 | 20 | 5.132284636505941 | 57 | 14.627011214041932 | - | - | 65.8 | 16.885216454104544 | 389690 |
渡島保健所 | 10 | 8.415383320710259 | 9 | 7.573844988639233 | 13 | 10.939998316923337 | 13 | 10.939998316923337 | 12 | 10.09845998485231 | 19 | 15.98922830934949 | - | - | 3 | 2.5246149962130775 | - | - | 1 | 0.8415383320710258 | 118830 |
北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47000 |
松前町 | 1 | 12.484394506866417 | 1 | 12.484394506866417 | 2 | 24.968789013732835 | 3 | 37.453183520599254 | 1 | 12.484394506866417 | 1 | 12.484394506866417 | - | - | 1 | 12.484394506866417 | - | - | - | - | 8010 |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4680 |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4760 |
木古内町 | 1 | 20.70393374741201 | 1 | 20.70393374741201 | 3 | 62.11180124223603 | 3 | 62.11180124223603 | 3 | 62.11180124223603 | 1 | 20.70393374741201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4830 |
七飯町 | 5 | 17.59943681802182 | 4 | 14.079549454417458 | 3 | 10.559662090813093 | 3 | 10.559662090813093 | 6 | 21.119324181626187 | 15 | 52.798310454065465 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.5198873636043646 | 28410 |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 45.3514739229025 | - | - | - | - | 4410 |
森町 | 3 | 17.931858936043035 | 3 | 17.931858936043035 | 5 | 29.886431560071724 | 4 | 23.90914524805738 | 2 | 11.95457262402869 | 2 | 11.95457262402869 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16730 |
函館市 | 70.8 | 26.13896477885254 | 64.8 | 23.923798272170124 | 166.7 | 61.5447094439932 | 155.8 | 57.520490290186814 | 234.2 | 86.46533264417042 | 149.4 | 55.15764601639224 | 20 | 7.383888355608063 | 54 | 19.93649856014177 | - | - | 64.8 | 23.923798272170124 | 270860 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 12 | 31.1122634171636 | 11 | 28.519574799066632 | 18 | 46.6683951257454 | 25 | 64.81721545242416 | 17 | 44.075706507648434 | 23 | 59.631838216230236 | 2 | 5.185377236193933 | 11 | 28.519574799066632 | - | - | 3 | 7.7780658542909 | 38570 |
八雲保健所 | 12 | 31.1122634171636 | 11 | 28.519574799066632 | 18 | 46.6683951257454 | 25 | 64.81721545242416 | 17 | 44.075706507648434 | 23 | 59.631838216230236 | 2 | 5.185377236193933 | 11 | 28.519574799066632 | - | - | 3 | 7.7780658542909 | 38570 |
八雲町 | 7 | 38.91050583657588 | 6 | 33.35186214563647 | 9 | 50.02779321845469 | 17 | 94.49694274596999 | 11 | 61.14508060033352 | 10 | 55.5864369093941 | 2 | 11.117287381878821 | 5 | 27.79321845469705 | - | - | 1 | 5.558643690939411 | 17990 |
長万部町 | 1 | 16.920473773265652 | 1 | 16.920473773265652 | 2 | 33.840947546531304 | 3 | 50.76142131979696 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16.920473773265652 | - | - | - | - | 5910 |
今金町 | 1 | 17.006802721088434 | 1 | 17.006802721088434 | 2 | 34.01360544217687 | 2 | 34.01360544217687 | - | - | 1 | 17.006802721088434 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5880 |
せたな町 | 3 | 34.129692832764505 | 3 | 34.129692832764505 | 5 | 56.88282138794084 | 3 | 34.129692832764505 | 6 | 68.25938566552901 | 12 | 136.51877133105802 | - | - | 5 | 56.88282138794084 | - | - | 2 | 22.753128555176335 | 8790 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7 | 28.305701577031943 | 5 | 20.21835826930853 | 9 | 36.393044884755355 | 10 | 40.43671653861706 | 2 | 8.087343307723414 | 1 | 4.043671653861707 | - | - | 1 | 4.043671653861707 | - | - | - | - | 24730 |
江差保健所 | 7 | 28.305701577031943 | 5 | 20.21835826930853 | 9 | 36.393044884755355 | 10 | 40.43671653861706 | 2 | 8.087343307723414 | 1 | 4.043671653861707 | - | - | 1 | 4.043671653861707 | - | - | - | - | 24730 |
江差町 | 2 | 22.988505747126435 | 2 | 22.988505747126435 | 6 | 68.9655172413793 | 6 | 68.9655172413793 | 2 | 22.988505747126435 | 1 | 11.494252873563218 | - | - | 1 | 11.494252873563218 | - | - | - | - | 8480 |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5090 |
厚沢部町 | 1 | 23.255813953488374 | - | - | 1 | 23.255813953488374 | 1 | 23.255813953488374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4170 |
乙部町 | 1 | 23.255813953488374 | 1 | 23.255813953488374 | 1 | 23.255813953488374 | 1 | 23.255813953488374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4180 |
奥尻町 | 3 | 100 | 2 | 66.66666666666667 | 1 | 33.333333333333336 | 2 | 66.66666666666667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2810 |
資料 病院報告 | |||||||||||||||||||||
注 平成15年度から診療所(助産所)運営状況報告が廃止されたため、病院のみの従事者数である。 |