| 第56表 特定疾患医療受給者数(国) | 平成25年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾 患 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
| 総数 | ベーチェット病 | 多発性硬化症 | 重症筋無力症 | 全身性エリテマトーデス | スモン | 再生不良性貧血 | サルコイドーシス | 筋萎縮性側索硬化症 | 強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 特発性血小板減少性紫班病 | 結節性動脈周囲炎 | 潰瘍性大腸炎 | 大動脈炎症候群 | ビュルガー病 | 天疱瘡 | 脊髄小脳変性症 | クローン病 | 難治性の肝炎(劇症肝炎) | 悪性関節リウマチ | パーキンソン病関連疾患 (※1) | アミロイドーシス | 後縦靱帯骨化症 | ハンチントン病 | モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症) | ウェゲナー肉芽腫症 | 特発性心筋症 | 多系統萎縮症 (※2) | 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) | 膿疱性乾癬 | 広範脊柱管狭窄症 | 原発性胆汁性肝硬変 | 重症急性膵炎 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 混合性結合組織病 | 原発性免疫不全症候群 | 特発性間質性肺炎 | 網膜色素変性症 | プリオン病 | 肺動脈性肺高血圧症(※3) | 神経線維腫症 | 亜急性硬化性全脳炎 | バッド・キアリ(Budd‐Chiari)症候群 | 慢性血栓塞栓症肺高血圧症 (※3) | ライソゾーム病(ファブリー病を含む) | 副腎白質ジストロフィー | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 脊髄性筋萎縮症 | 球脊髄性筋萎縮症 | 慢性炎症性脱随性多発神経炎(CIDP) | 肥大性心筋症 | 拘束型心筋症 | ミトコンドリア病 | リンパ脈管筋腫症(LAM) | 重症多形滲出性紅班 | 黄色靱帯骨化症 | 間脳下垂体機能障害 | |
| 全道 | 45188 | 1272 | 1231 | 1100 | 2853 | 68 | 532 | 1670 | 347 | 1991 | 1347 | 421 | 6987 | 321 | 782 | 251 | 1534 | 2116 | 18 | 206 | 6887 | 88 | 1997 | 27 | 824 | 104 | 1217 | 663 | 18 | 115 | 62 | 1535 | 30 | 903 | 373 | 91 | 798 | 1142 | 18 | 78 | 144 | 7 | 3 | 61 | 25 | 7 | 7 | 51 | 44 | 240 | 1150 | - | 45 | 24 | 1 | 78 | 1284 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 2627 | 73 | 51 | 68 | 206 | 7 | 28 | 87 | 18 | 133 | 104 | 11 | 386 | 22 | 68 | 11 | 92 | 125 | - | 6 | 405 | 3 | 145 | 3 | 50 | 1 | 74 | 36 | - | 5 | 2 | 90 | 2 | 66 | 22 | 5 | 11 | 60 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | - | 1 | 2 | 11 | 29 | - | 3 | 2 | - | 10 | 64 |
| 渡島保健所 | 765 | 18 | 8 | 18 | 61 | - | 15 | 25 | 5 | 35 | 34 | 4 | 113 | 8 | 29 | 2 | 27 | 34 | - | 2 | 110 | 1 | 35 | 1 | 12 | 1 | 17 | 15 | - | 2 | - | 31 | 2 | 24 | 4 | 1 | 5 | 19 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 2 | 1 | - | 4 | 20 |
| 市立函館保健所 | 1862 | 55 | 43 | 50 | 145 | 7 | 13 | 62 | 13 | 98 | 70 | 7 | 273 | 14 | 39 | 9 | 65 | 91 | - | 4 | 295 | 2 | 110 | 2 | 38 | - | 57 | 21 | - | 3 | 2 | 59 | - | 42 | 18 | 4 | 6 | 41 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 8 | 20 | - | 1 | 1 | - | 6 | 44 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 304 | 17 | 4 | 8 | 16 | 2 | 2 | 7 | 3 | 17 | 6 | 5 | 34 | 1 | 8 | 5 | 16 | 11 | 1 | 1 | 42 | 1 | 24 | - | 6 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 11 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 13 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 10 |
| 八雲保健所 | 304 | 17 | 4 | 8 | 16 | 2 | 2 | 7 | 3 | 17 | 6 | 5 | 34 | 1 | 8 | 5 | 16 | 11 | 1 | 1 | 42 | 1 | 24 | - | 6 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | 11 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 13 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 10 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 203 | 6 | 5 | 8 | 11 | - | 1 | 7 | - | 6 | 7 | 4 | 21 | 1 | 2 | - | 10 | 8 | - | - | 36 | - | 17 | - | 8 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | - | 9 | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 江差保健所 | 203 | 6 | 5 | 8 | 11 | - | 1 | 7 | - | 6 | 7 | 4 | 21 | 1 | 2 | - | 10 | 8 | - | - | 36 | - | 17 | - | 8 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | - | 9 | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 資料 保健所集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 平成15年10月よりパーキンソン病に進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症を加え、パーキンソン病関連疾患に名称変更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 平成15年10月よりシャイ・ドレガー症候群に線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症(脊髄小脳変性症より移行)を加え、多系統萎縮症に名称変更。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 平成21年10月より第56表の46~56までの11疾患を加え、39、43の疾患名を変更。 |