第35-2表 エイズ | 平成25年度 | |||||||
相談件数 | 訪問指導 | HIV抗体検査のための 採血件数 | 陽性件数 | |||||
電話 | 来所 | 実人員 | 延人員 | スクリーニング検査 | 確認検査 | |||
(再掲)医療社会事業員が関与した件数 | ||||||||
全国 | 47429 | 77896 | 489 | 121 | 284 | 112755 | 895 | 291 |
全道 | 1681 | 300 | - | - | - | 2468 | 8 | 7 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 45 | 1 | - | - | - | 201 | - | - |
渡島保健所 | 41 | 1 | - | - | - | 10 | - | - |
市立函館保健所 | 4 | - | - | - | - | 191 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 11 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
八雲保健所 | 11 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
江差保健所 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |