| 第6表 出生数(母の年齢階級別・出生順位別)及び合計特殊出生率 | 平成25年 | ||||||||||||||||||
| 総数 | 母の年齢階級別 | 合計特殊 出生率 | 出生順位別 | ||||||||||||||||
| ~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45歳~ | 不詳 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | 不詳 | |||||
| 全国 | 国 | 全国総数 | 1029816 | 51 | 12913 | 91250 | 282794 | 365404 | 229741 | 46546 | 1116 | 1 | 1.41 | 479984 | 378890 | 134127 | 27864 | 8951 | - |
| 全道 | 道 | 全道総数 | 38190 | 1 | 521 | 4141 | 11001 | 12889 | 8032 | 1580 | 25 | - | 1.26 | 17953 | 13718 | 4992 | 1119 | 407 | 1 |
| 南渡島2次医療圏 | 圏 | 南渡島2次医療圏総数 | 2464 | - | 36 | 332 | 700 | 851 | 464 | 81 | - | - | N/A | 1187 | 859 | 312 | 76 | 30 | - |
| 渡島保健所 | 所 | 渡島保健所総数 | 733 | - | 9 | 104 | 218 | 232 | 150 | 20 | - | - | 1.43 | 333 | 247 | 110 | 29 | 14 | - |
| 北斗市 | 市 | 北斗市総数 | 343 | - | 6 | 49 | 109 | 105 | 66 | 8 | - | - | 1.45 | 159 | 118 | 46 | 12 | 8 | - |
| 松前町 | 町 | 松前町総数 | 24 | - | - | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | - | - | 1.3 | 12 | 7 | 3 | 2 | - | - |
| 福島町 | 町 | 福島町総数 | 21 | - | - | 4 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | 1.19 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 知内町 | 町 | 知内町総数 | 25 | - | - | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1.53 | 14 | 5 | 4 | 2 | - | - |
| 木古内町 | 町 | 木古内町総数 | 21 | - | - | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1.25 | 12 | 6 | 3 | - | - | - |
| 七飯町 | 町 | 七飯町総数 | 157 | - | 3 | 17 | 38 | 52 | 44 | 3 | - | - | 1.38 | 64 | 59 | 29 | 5 | - | - |
| 鹿部町 | 町 | 鹿部町総数 | 22 | - | - | 6 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | 1.61 | 9 | 8 | 1 | 4 | - | - |
| 森町 | 町 | 森町総数 | 120 | - | - | 16 | 35 | 39 | 24 | 6 | - | - | 1.46 | 56 | 37 | 17 | 4 | 6 | - |
| 函館市 | 市 | 函館市総数 | 1731 | - | 27 | 228 | 482 | 619 | 314 | 61 | - | - | 1.22 | 854 | 612 | 202 | 47 | 16 | - |
| 南檜山2次医療圏 | 圏 | 南檜山2次医療圏総数 | 142 | - | 1 | 18 | 46 | 51 | 22 | 4 | - | - | N/A | 66 | 53 | 21 | 2 | - | - |
| 江差保健所 | 所 | 江差保健所総数 | 142 | - | 1 | 18 | 46 | 51 | 22 | 4 | - | - | 1.49 | 66 | 53 | 21 | 2 | - | - |
| 江差町 | 町 | 江差町総数 | 47 | - | - | 6 | 14 | 15 | 11 | 1 | - | - | 1.31 | 25 | 15 | 6 | 1 | - | - |
| 上ノ国町 | 町 | 上ノ国町総数 | 21 | - | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1.52 | 8 | 9 | 3 | 1 | - | - |
| 厚沢部町 | 町 | 厚沢部町総数 | 28 | - | - | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | - | - | 1.63 | 11 | 14 | 3 | - | - | - |
| 乙部町 | 町 | 乙部町総数 | 21 | - | - | 1 | 5 | 12 | 3 | - | - | - | 1.32 | 10 | 7 | 4 | - | - | - |
| 奥尻町 | 町 | 奥尻町総数 | 25 | - | - | 4 | 9 | 9 | 3 | - | - | - | 1.58 | 12 | 8 | 5 | - | - | - |
| 北渡島檜山2次医療圏 | 圏 | 北渡島檜山2次医療圏総数 | 254 | - | 5 | 24 | 70 | 96 | 52 | 7 | - | - | N/A | 97 | 110 | 36 | 7 | 4 | - |
| 八雲保健所 | 所 | 八雲保健所総数 | 254 | - | 5 | 24 | 70 | 96 | 52 | 7 | - | - | 1.57 | 97 | 110 | 36 | 7 | 4 | - |
| 八雲町 | 町 | 八雲町総数 | 139 | - | 3 | 15 | 42 | 52 | 22 | 5 | - | - | 1.59 | 57 | 52 | 24 | 3 | 3 | - |
| 長万部町 | 町 | 長万部町総数 | 39 | - | - | 2 | 14 | 15 | 8 | - | - | - | 1.47 | 16 | 19 | 1 | 3 | - | - |
| 今金町 | 町 | 今金町総数 | 37 | - | 2 | 5 | 7 | 13 | 10 | - | - | - | 1.39 | 13 | 16 | 7 | - | 1 | - |
| せたな町 | 町 | せたな町総数 | 39 | - | - | 2 | 7 | 16 | 12 | 2 | - | - | 1.44 | 11 | 23 | 4 | 1 | - | - |
| 資料 | 人口動態統計(確定数) | ||||||||||||||||||
| 合計特殊出生率(市町村分):人口動態統計特殊報告(平成15~19年人口動態保健所・市区町村別統計) | |||||||||||||||||||
| 注1 | 合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮に年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 | ||||||||||||||||||
| 2 | 合計特殊出生率の算出には、全国値では各歳別の女子の日本人人口を、全道値では5歳階級別の女子の日本人人口をそれぞれ用いた。 | ||||||||||||||||||
| 3 | 合計特殊出生率のうち圏域及び(総合)振興局の値については、資料にないためN/Aと表記した(ただし、ひとつの保健所からなる場合には保健所の値に等しい)。 | ||||||||||||||||||
| 4 | 合計特殊出生率のうち市町村値については、単年で算出すると数値が安定しないため、上記資料から、二次医療圏を事前分布の決定地域としたベイズ推定値を示した。 | ||||||||||||||||||
| 合計特殊出生率のベイズ推定の詳細については、下記の厚労省Webページ、もしくは佐伯則英ら: 厚生の指標. 1999; 46(10): 3-10などを参照のこと。 | |||||||||||||||||||
| http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/hoken04/5.html |