第68表-第69表(薬事).xlsx
第69表 献血者数 平成26年度
献血者数 換算献血数 ※
200ml 400ml 成分
全道 275354 24322 198426 52606 473790
札幌市(再掲) 132540 8148 81708 42684 214248
南渡島 第2次保健医療福祉圏 20619 2658 15689 2272 36308
渡島保健所 2096 274 1822 - 3918
北斗市 903 133 770 - 1673
松前町 230 21 209 - 439
福島町 99 14 85 - 184
知内町 159 7 152 - 311
木古内町 142 21 121 - 263
七飯町 253 35 218 - 471
鹿部町 98 11 87 - 185
森町 212 32 180 - 392
函館市 18523 2384 13867 2272 32390
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 1229 63 1166 - 2395
八雲保健所 1229 63 1166 - 2395
八雲町 502 27 475 - 977
長万部町 152 9 143 - 295
今金町 224 9 215 - 439
せたな町 351 18 333 - 684
南檜山 第2次保健医療福祉圏 660 82 578 - 1238
江差保健所 660 82 578 - 1238
江差町 204 27 177 - 381
上ノ国町 130 17 113 - 243
厚沢部町 99 19 80 - 179
乙部町 111 10 101 - 212
奥尻町 116 9 107 - 223
資料 北海道赤十字血液センター調べ
※換算献血数:200ml+400ml×2+成分