第63表 保健師業務別割合 | 平成26年度 | ||||||||||||||||||||||
総稼働量 (単位)※ | 勤務総時間に対する割合(%) | ||||||||||||||||||||||
地区管理 | 保健福祉事業 | コーディネイト | 教育・研修 | 業務 管理 | 業務連絡・事務 | 研修 参加 | その他 | ||||||||||||||||
調査 研究 | 地区 管理 | 家庭 訪問 | 保健 指導 | 健康 相談 | 健康 診査 | 健康 教育 | デイ ケア | 機能 訓練 | 地区組織活動 | 予防 接種 | その他 | 個別 | 地域 | 研修 企画 | 実習 指導 | ||||||||
会議 | 会議 以外 | 会議 | 会議 以外 | ||||||||||||||||||||
全道 | 818829.5 | 3.1496414624782654 | 29.802780981803053 | 29.725088688444167 | 17.92925655306901 | 11.547423060341089 | 20.502472469949822 | 12.69230072375731 | 0.7631976116695058 | 0.5828398444811913 | 3.124354663560074 | 1.6924598660027244 | 2.3706501203563515 | 4.7018840629858945 | 8.297869496134808 | 5.142273180189514 | 6.637414271479978 | 4.207592102241061 | 1.5140568950440358 | 6.782570247353043 | 18.251176023345323 | 6.9631555536378364 | 3.6195421216759422 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 49272.1 | 40.73532928375746 | 188.6795468073543 | 141.9899992975477 | 44.5500438108407 | 43.34316162687953 | 129.0598585482899 | 93.41509015420677 | 4.918189447687638 | 12.594775973173716 | 23.996923628646744 | 15.674273608867166 | 15.104724176559536 | 15.121550497077427 | 35.57944033037441 | 18.132334988409536 | 28.453393399166664 | 15.787711151615085 | 0.8766541827337224 | 18.343195640359212 | 122.66954684432547 | 35.09303537032176 | 56.13152605913169 |
渡島保健所 | 27048.1 | 3.4353292837574543 | 16.979546807354307 | 14.189999297547704 | 3.250043810840688 | 3.543161626879523 | 10.7598585482899 | 6.915090154206766 | 0.5181894476876379 | 0.8947759731737164 | 1.6969236286467442 | 1.1742736088671661 | 1.7047241765595367 | 1.4215504970774289 | 3.379440330374407 | 1.9323349884095369 | 2.7533933991666704 | 2.3877111516150853 | 0.07665418273372253 | 1.8431956403592118 | 11.569546844325481 | 3.3930353703217597 | 6.231526059131695 |
保健所活動 | 5405.5 | 1.3 | 21.8 | 24.7 | 3.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 5 | 6.3 | 10.7 | 0.3 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 1.4 |
北斗市 | 4208 | 0.2 | 9.7 | 3.1 | 1.7 | 3.7 | 16.2 | 5.4 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3 | 18.7 | 1.5 | 26.7 |
松前町 | 2760 | 6.5 | 44 | 11.6 | 1.6 | 3.1 | 7.3 | 9.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 4.1 | 1.1 |
福島町 | 1874.5 | 7.3 | 8.6 | 6.9 | 3.9 | 7.9 | 11.8 | 12.3 | 1.1 | 8.7 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 1.9 | 13.4 |
知内町 | 2285.1 | 6.3 | 7.8 | 23.7 | 5.6 | 2.9 | 11.8 | 13 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 4.9 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 1.4 |
木古内町 | 878.5 | 0 | 20.8 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 20.2 | 15.6 | 0 | 0 | 9.4 | 6.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 4 | 0.3 |
七飯町 | 3368.5 | 0 | 2.6 | 20.1 | 4.6 | 7.1 | 22.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 3.9 | 1.7 | 6.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 17 | 2.6 | 0.5 |
鹿部町 | 2252 | 3.6 | 29.3 | 6.1 | 4.6 | 3.6 | 10.4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.1 | 19 | 3.1 | 1.1 |
森町 | 4016 | 7.7 | 13 | 13.2 | 2.2 | 3 | 9.3 | 6.1 | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 2.2 | 5.8 | 1.8 | 3.8 | 1.4 | 1.7 | 1 | 0 | 1.8 | 15 | 3.3 | 3.2 |
函館市 | 22224 | 4.4 | 14.1 | 14.2 | 10.1 | 3.5 | 9 | 7.5 | 0 | 0 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 4.9 | 2.7 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 4.7 | 9.8 | 1.5 | 0.8 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 19071 | 7.086603335563902 | 58.29126180548976 | 81.00711239923457 | 27.902022791785072 | 26.456113958913907 | 44.37469662074974 | 34.96813926305295 | 2.381140483642125 | 2.921388465703257 | 11.833669191885612 | 9.832367132311347 | 5.580756345769725 | 10.461462011225107 | 14.692435297560378 | 8.529417415719276 | 10.583724836014683 | 10.607076194412594 | 6.319458077495697 | 14.802287228758475 | 75.35175906321173 | 23.83249674041549 | 12.148149268083419 |
八雲保健所 | 19071 | 7.086603335563902 | 58.29126180548976 | 81.00711239923457 | 27.902022791785072 | 26.456113958913907 | 44.37469662074974 | 34.96813926305295 | 2.381140483642125 | 2.921388465703257 | 11.833669191885612 | 9.832367132311347 | 5.580756345769725 | 10.461462011225107 | 14.692435297560378 | 8.529417415719276 | 10.583724836014683 | 10.607076194412594 | 6.319458077495697 | 14.802287228758475 | 75.35175906321173 | 23.83249674041549 | 12.148149268083419 |
保健所活動 | 2667.5 | 0 | 30.19681349578257 | 23.205248359887534 | 6.429240862230554 | 0.7122774133083412 | 0.18744142455482662 | 2.268041237113402 | 0.31865042174320524 | 0 | 4.536082474226804 | 0 | 0.7497656982193065 | 2.4742268041237114 | 2.2492970946579196 | 2.4179943767572634 | 4.161199625117151 | 8.02249297094658 | 1.1246485473289598 | 1.8931583880037488 | 1.6494845360824744 | 7.216494845360824 | 0.16869728209934395 |
八雲町 | 5866.5 | 4.517173783346118 | 12.775931134407228 | 20.403988749680387 | 3.272820250575301 | 4.755816926617233 | 12.784454103809766 | 8.514446433137305 | 0.5199011335549305 | 2.1989261058552803 | 1.6875479417028894 | 2.957470382681326 | 0.5199011335549305 | 1.1932157163555783 | 4.065456405011506 | 1.2613994715758972 | 1.585272308872411 | 0.44319440893207196 | 0.6903605216057275 | 1.9347140543765449 | 9.204806954743033 | 2.5227989431517943 | 2.19040313645274 |
長万部町 | 2332 | 0.3216123499142367 | 1.2864493996569468 | 7.67581475128645 | 4.781303602058319 | 5.3602058319039445 | 6.389365351629503 | 9.691252144082332 | 0 | 0 | 0.1286449399656947 | 0.9005145797598628 | 0.6217838765008576 | 0.9433962264150944 | 0.879073756432247 | 0.9219554030874785 | 1.5008576329331047 | 0.3644939965694683 | 1.9725557461406518 | 6.60377358490566 | 44.7041166380789 | 4.459691252144083 | 0.49313893653516294 |
今金町 | 2822 | 0 | 10.595322466335933 | 13.625088589652728 | 3.8979447200566972 | 7.76045357902197 | 12.84549964564139 | 10.063784549964565 | 0.1771793054571226 | 0.42523033309709424 | 2.657689581856839 | 2.8348688873139616 | 0.9213323883770376 | 4.429482636428065 | 3.7739192062367115 | 1.1693834160170093 | 1.8781006378454996 | 0.7087172218284904 | 1.6123316796598157 | 1.0453579021970234 | 13.802267895109852 | 5.527994330262225 | 0.2303330970942594 |
せたな町 | 5383 | 2.247817202303548 | 3.436745309307078 | 16.096971948727475 | 9.520713356864203 | 7.8673602080624185 | 12.167936095114248 | 4.430614898755341 | 1.3654096228868662 | 0.2972320267508824 | 2.823704254133383 | 3.1395132825561953 | 2.7679732491175923 | 1.4211406279026566 | 3.724688835221995 | 2.7586847482816275 | 1.4582946312465168 | 1.0681775961359836 | 0.9195615827605425 | 3.325283299275497 | 5.991083039197473 | 4.105517369496563 | 9.065576815901913 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 15474.5 | 1.1632039807425119 | 4.323310323868966 | 8.583915075078503 | 2.7861312811338848 | 3.861302423044619 | 11.98436358784344 | 9.337963100241002 | 0.1326650667088758 | 1.5897121070147662 | 2.378105916184691 | 3.008174739086885 | 4.60434909043911 | 1.8191643502984682 | 2.3363342071244695 | 1.6318669398103482 | 1.2249746695686747 | 0.4949013203447845 | 0.20441834290027294 | 2.581667864852981 | 11.506094904953978 | 4.381862410909909 | 3.351096877934768 |
江差保健所 | 15474.5 | 1.1632039807425119 | 4.323310323868966 | 8.583915075078503 | 2.7861312811338848 | 3.861302423044619 | 11.98436358784344 | 9.337963100241002 | 0.1326650667088758 | 1.5897121070147662 | 2.378105916184691 | 3.008174739086885 | 4.60434909043911 | 1.8191643502984682 | 2.3363342071244695 | 1.6318669398103482 | 1.2249746695686747 | 0.4949013203447845 | 0.20441834290027294 | 2.581667864852981 | 11.506094904953978 | 4.381862410909909 | 3.351096877934768 |
保健所活動 | 2664 | 1.0322822822822824 | 30.79954954954955 | 13.551051051051052 | 1.6704204204204205 | 1.9707207207207207 | 0.3003003003003003 | 2.834084084084084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6381381381381381 | 3.4909909909909906 | 2.2522522522522523 | 5.686936936936937 | 8.08933933933934 | 12.856606606606608 | 0.01876876876876877 | 1.0322822822822824 | 6.906906906906906 | 6.343843843843844 | 0.5067567567567568 |
江差町 | 2857.5 | 0.17497812773403326 | 3.622047244094488 | 3.377077865266841 | 4.864391951006124 | 4.374453193350831 | 17.095363079615048 | 14.435695538057743 | 0 | 0 | 4.2344706911636045 | 6.351706036745407 | 11.26859142607174 | 1.574803149606299 | 1.8022747156605425 | 1.557305336832896 | 0.9098862642169728 | 1.1723534558180226 | 0.699912510936133 | 3.3245844269466316 | 12.143482064741908 | 4.094488188976378 | 2.922134733158355 |
上ノ国町 | 2298.5 | 0 | 3.0889710680878832 | 14.052643028061778 | 1.6967587557102457 | 2.9802044811833803 | 13.247770284968457 | 16.336741353056343 | 0 | 0 | 1.0441592342832282 | 4.938003045464433 | 2.675658037850772 | 3.0237111159451815 | 0.9788992821405265 | 0.5003262997607135 | 1.10941918642593 | 0 | 0 | 0.8701326952360234 | 21.666304111376984 | 4.154883619752012 | 7.6354144006961056 |
厚沢部町 | 2848 | 0.0351123595505618 | 4.968398876404494 | 6.759129213483146 | 5.126404494382022 | 6.84691011235955 | 22.41924157303371 | 7.549157303370786 | 0 | 8.620084269662922 | 1.8609550561797754 | 0 | 3.2127808988764044 | 2.563202247191011 | 5.881320224719102 | 3.651685393258427 | 3.0021067415730336 | 0.1404494382022472 | 0.0175561797752809 | 4.740168539325842 | 7.443820224719102 | 3.423455056179775 | 3.4585674157303368 |
乙部町 | 2427 | 2.904820766378245 | 14.070869386073342 | 12.587556654305725 | 1.79233621755253 | 2.4721878862793574 | 5.871446229913473 | 12.134322208487845 | 0 | 0.020601565718994644 | 5.8508446641944785 | 2.389781623403379 | 5.7684384013185 | 1.7099299546765554 | 0.7828594973217964 | 2.3279769262463947 | 0.288421920065925 | 0.12360939431396785 | 0.4532344458178822 | 3.728883395138031 | 13.864853728883395 | 5.438813349814586 | 5.4182117840955915 |
奥尻町 | 2379.5 | 3.1939483084681655 | 0.48329480983399875 | 17.25152342929187 | 2.668627862996428 | 6.261819710023114 | 11.788190796385797 | 6.198781256566505 | 0.8615255305736499 | 0 | 1.1767177978566925 | 4.72788400924564 | 4.097499474679554 | 2.206345870981299 | 4.244589199411641 | 1.5129228829586048 | 1.9121664215171257 | 1.5129228829586048 | 0 | 2.4795125026266023 | 16.263920991805 | 9.918050010506409 | 1.2397562513133011 |
資料 公衆衛生看護活動実施状況報告 | |||||||||||||||||||||||
※ 4時間を1単位、1日を2単位とする。 | |||||||||||||||||||||||
※ 報告書の数値は、市町村が隔年で保健所は毎年となっておりますが、市町村に併せて奇数年のデータで記載して下さい。 |