第57-1表 特定疾患治療研究費受給者数(北海道) | 平成26年度末現在 | |||||||||||||
総数 | 疾 患 名 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
シェーグレン症候群 | 自己免疫性溶血性貧血 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | アジソン病 | 自己免疫性肝炎 | 突発性難聴 | ステロイドホルモン産生異常症 | 難治性肝炎 | 後縦靱帯骨化症(特例) | 原発性硬化性胆管炎 | ウイルソン病 | 胆道閉鎖症 | 溶血性貧血 | ||
全道 | 9790 | 6529 | 170 | 62 | 38 | 799 | 1460 | 479 | 196 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 667 | 544 | 4 | - | - | 13 | 44 | 6 | 47 | 1 | - | - | - | 8 |
渡島保健所 | 203 | 167 | 4 | - | - | 13 | 11 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
市立函館保健所 | 464 | 377 | - | - | - | - | 33 | 5 | 40 | 1 | - | - | - | 8 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 91 | 69 | - | - | - | 2 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | 91 | 69 | - | - | - | 2 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 47 | 35 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - |
江差保健所 | 47 | 35 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - |
資料 保健所集計 |