| 第41表 小児医療等給付事業 | 平成26年度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自立支援医療(育成医療) ※1 | 未熟児養育医療 | 結核児童療育給付 | 小児慢性特定疾病対象疾患群 ※2 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 肢体不自由 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能障害 | 音声・言語・ そしゃく機能障害 | 心臓機能障害 | 腎臓機能障害 | 小腸機能障害 | 肝臓機能障害 | その他内臓機能障害 | 免疫機能障害 | 計 | 悪性新生物 | 慢性腎疾患 | 慢性呼吸器疾患 | 慢性心疾患 | 内分泌疾患 | 膠原病 | 糖尿病 | 先天性代謝異常 | 血液疾患 | 免疫疾患 | 神経・筋疾患 | 慢性消化器疾患 | 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | 皮膚疾患 | |||
| 全道 | 1248 | 231 | 119 | 53 | 584 | 126 | 8 | 17 | 2 | 108 | 0 | 545 | 0 | 3533 | 377 | 373 | 127 | 486 | 1049 | 104 | 314 | 116 | 97 | 16 | 318 | 133 | 16 | 7 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 51 | 13 | 2 | - | 23 | 7 | - | 2 | - | 4 | - | 35 | - | 185 | 26 | 25 | 5 | 11 | 40 | 9 | 22 | 8 | 6 | 1 | 11 | 19 | 2 | - |
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 6 | 12 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 12 | - | - |
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | 4 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 7 | - | - |
| 松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 函館市 | 51 | 13 | 2 | - | 23 | 7 | - | 2 | - | 4 | - | 35 | - | 121 | 20 | 13 | 3 | 5 | 30 | 6 | 16 | 4 | 6 | - | 9 | 7 | 2 | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長万部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今金町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| 江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 指定都市及び中核市は含みません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年4月から、支給認定等の権限が全ての市町村へ移譲されたことから、平成24年度までと平成25年度で一部集計方法が異なっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (平成24年度までは、指定都市及び中核市を除き、道が認定しており、この際には、「入院及び通院」として認定した場合には1件として計上していましたが、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年度は「入院1件、入院外1件」と、2件として計上されています。) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 平成27年1月1日 児童福祉法の一部を改正する法律の施行により、小児慢性特定疾病の対象疾病が変更。 |